Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR839 | 15:35 | 22:35 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62499 | 05:00 | 13:45 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62281 | 06:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4263 | 10:35 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AA6438 | 12:50 | 16:05 | Lo |
SN2826 | 17:55 | 20:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SN2830 | 06:20 | 08:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6313 | 06:20 | 08:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7242 | 06:20 | 08:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7451 | 06:20 | 08:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9970 | 06:20 | 08:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SN9902 | 18:00 | 14:37 | Fr |
NH5176 | 17:55 | 20:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
7L751 | 23:00 | 04:23 | Lo |
ET3707 | 00:05 | 02:52 | Ti, On |
7L741 | 05:30 | 20:57 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
HV6902 | 20:50 | 20:45 | So |
W62479 | 05:30 | 08:05 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5570 | 06:45 | 09:05 | Ma, Fr, Lo |
EW6970 | 17:30 | 12:17 | To |
AA6534 | 14:30 | 13:35 | Fr |
EW6971 | 20:30 | 14:34 | Fr |
LH9919 | 07:00 | 15:11 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8745 | 08:25 | 10:35 | Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
D83551 | 21:00 | 22:50 | Ma, On, Fr |
FR2794 | 06:00 | 07:55 | So, Lo |
FR605 | 13:00 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
W62251 | 11:05 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AY1256 | 19:15 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6064 | 12:00 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9012 | 12:00 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1252 | 12:00 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6858 | 12:00 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U21214 | 20:55 | 22:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
W62269 | 12:15 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR80 | 12:05 | 16:10 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4275 | 18:45 | 20:55 | Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62263 | 12:15 | 16:00 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4229 | 07:15 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62367 | 11:10 | 12:30 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF388 | 22:40 | 00:41 | Lo |
AF1495 | 19:00 | 21:25 | So, Ma, Ti |
AG4368 | 20:36 | 22:56 | Ti, On, To, Lo |
5O4368 | 20:36 | 22:56 | Ti, On, To, Lo |
FX6368 | 20:36 | 00:34 | Lo |
AF1695 | 06:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8454 | 06:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3801 | 06:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1890 | 06:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8720 | 12:15 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1888 | 12:05 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1295 | 12:15 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3803 | 12:15 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8295 | 12:15 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1395 | 12:05 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8503 | 12:05 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UU8395 | 12:05 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FX4368 | 20:36 | 22:56 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62367 | 11:10 | 12:30 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62247 | 05:10 | 12:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62441 | 06:10 | 09:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR1243 | 18:25 | 11:10 | So, Ma, Fr, Lo |
A3879 | 18:15 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3877 | 10:45 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62443 | 18:35 | 09:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4277 | 16:30 | 14:30 | So, Ma, Lo |
W62447 | 06:00 | 13:15 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9934 | 13:45 | 15:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4247 | 05:45 | 07:30 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4134 | 11:00 | 12:15 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR221 | 09:55 | 15:40 | So, Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS432 | 19:15 | 22:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62211 | 16:50 | 18:50 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U28732 | 12:05 | 23:15 | So, Lo |
W62221 | 10:05 | 12:35 | Ma, To, Fr |
U28734 | 20:30 | 22:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U28736 | 20:55 | 21:55 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62205 | 12:55 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62201 | 06:10 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62207 | 17:30 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1659 | 09:45 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2515 | 18:00 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2517 | 19:45 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3718 | 21:15 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR80 | 13:15 | 11:30 | So |
FR8200 | 22:05 | 23:40 | Ma, On, To, Lo |
LW8200 | 22:05 | 23:40 | Ma |
FR221 | 06:50 | 18:15 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS898 | 20:10 | 21:25 | Ma, Ti, Fr |
FR8357 | 18:00 | 07:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AA6600 | 07:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB7516 | 07:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3503 | 07:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA865 | 07:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6466 | 13:30 | 11:00 | So |
BA867 | 13:30 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6602 | 12:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB7518 | 13:30 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7124 | 13:30 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3545 | 13:30 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA869 | 12:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6534 | 14:25 | 16:05 | Ma, Ti, On, To |
IB7520 | 12:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6546 | 12:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3547 | 12:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA875 | 18:00 | 19:35 | So, Fr, Lo |
QF3505 | 18:00 | 19:35 | So, Fr, Lo |
JL7122 | 07:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA889 | 19:40 | 14:25 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL9696 | 12:50 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1976 | 12:50 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1974 | 11:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9286 | 11:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9824 | 11:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9632 | 12:50 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1978 | 17:05 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9776 | 17:05 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1980 | 15:45 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ722 | 11:40 | 18:55 | To |
HV6902 | 20:50 | 23:40 | So |
KL1972 | 06:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9694 | 06:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9630 | 06:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1656 | 06:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62273 | 14:35 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62271 | 06:55 | 09:05 | So, Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1024 | 17:05 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1027 | 22:45 | 00:55 | Lo |
AA8025 | 21:00 | 23:15 | Ma, Ti, On, To, Lo |
EI677 | 21:00 | 23:15 | Ma, Ti, On, To, Lo |
FR1026 | 10:15 | 19:05 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4329 | 11:35 | 12:35 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR221 | 09:55 | 13:05 | So |
FR301 | 23:15 | 01:30 | Ti, To |
FR303 | 12:50 | 00:30 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62427 | 13:25 | 17:00 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62361 | 21:00 | 21:25 | So, On, To |
FR5190 | 14:15 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR787 | 19:15 | 19:40 | Fr |
FR3827 | 15:35 | 19:30 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5248 | 11:15 | 13:25 | So, Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62353 | 13:45 | 08:20 | So, On |
FR6278 | 11:30 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR301 | 15:10 | 07:20 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR301 | 23:15 | 02:40 | Ti, To |
FR2108 | 22:25 | 23:59 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3165 | 12:50 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR302 | 22:00 | 23:40 | Lo |
FR80 | 12:05 | 06:20 | Ma |
FR303 | 22:35 | 00:20 | Ti, Fr |
FR307 | 22:00 | 23:40 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62359 | 11:00 | 12:50 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
FR4090 | 13:30 | 21:25 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR920 | 15:40 | 20:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5254 | 14:05 | 17:00 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6515 | 05:55 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8247 | 17:25 | 20:35 | So, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62339 | 06:10 | 10:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
W62341 | 19:55 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4305 | 19:40 | 13:15 | So, Ma, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR785 | 21:30 | 13:50 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR737 | 20:30 | 18:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR747 | 17:05 | 20:05 | Fr |
BT492 | 14:30 | 17:20 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LG5808 | 12:30 | 16:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2277 | 14:20 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62495 | 20:00 | 09:15 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62229 | 22:50 | 00:05 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62231 | 06:25 | 08:30 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR191 | 22:30 | 07:10 | On |
FR9566 | 05:55 | 08:00 | Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DY1551 | 12:30 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DY1553 | 20:50 | 23:20 | Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK6549 | 18:30 | 17:12 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR304 | 22:30 | 16:20 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OS722 | 15:00 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS714 | 11:15 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS718 | 06:50 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR303 | 12:50 | 02:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR333 | 11:00 | 12:35 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR422 | 23:40 | 07:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR301 | 23:15 | 22:40 | Ti |
FR4271 | 20:15 | 09:35 | On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1923 | 05:50 | 17:35 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR301 | 15:10 | 11:25 | To |
FR303 | 22:35 | 13:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO536 | 12:55 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO534 | 09:45 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO532 | 20:20 | 21:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
W62467 | 13:50 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO538 | 17:50 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO540 | 05:40 | 07:00 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR80 | 13:15 | 16:45 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62397 | 13:45 | 10:50 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4243 | 06:05 | 08:25 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
FR80 | 13:15 | 06:35 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8859 | 05:55 | 08:50 | So, Ti, On, To, Fr |
W62393 | 17:05 | 18:45 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO238 | 18:20 | 21:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO232 | 15:20 | 12:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5892 | 09:15 | 12:00 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62485 | 07:10 | 09:15 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK6151 | 21:00 | 18:14 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1018 | 13:10 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62225 | 05:50 | 08:00 | So, Ti, On, Fr |
FR1031 | 16:55 | 18:55 | So |
RK1018 | 21:00 | 23:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR80 | 13:15 | 01:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62225 | 05:50 | 08:05 | So, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6748 | 06:40 | 08:50 | So, Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7604 | 07:05 | 08:50 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
W62403 | 18:20 | 21:20 | So, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62403 | 18:20 | 14:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BT2259 | 20:00 | 21:30 | Ma, Fr |
LX2251 | 09:40 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6831 | 09:40 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8199 | 09:40 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9795 | 09:40 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX2255 | 14:55 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP8197 | 14:55 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
2L2259 | 19:55 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To |
LX2259 | 19:55 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT2255 | 14:55 | 16:35 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
JU155 | 22:05 | 23:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU153 | 15:15 | 16:20 | So, Ti, On, Fr, Lo |
BT5675 | 15:15 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU151 | 07:50 | 10:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62387 | 06:00 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR9942 | 16:30 | 19:35 | So, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8393 | 05:45 | 23:45 | So, Ma, Lo |
FR8385 | 18:05 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62375 | 06:50 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W62377 | 17:10 | 19:50 | Ma, To, Fr |
IB5046 | 23:15 | 04:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
IB5046 | 23:15 | 10:20 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR80 | 13:15 | 13:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4309 | 12:10 | 16:20 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2968 | 05:45 | 10:00 | So, Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62371 | 16:00 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3279 | 15:35 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA1656 | 15:35 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5193 | 15:35 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6712 | 10:05 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR8367 | 21:20 | 00:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2273 | 19:50 | 23:25 | So, Ti, To, Fr, Lo |
FR80 | 13:15 | 12:30 | To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3110 | 06:30 | 12:35 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9894 | 10:25 | 14:05 | So, Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62493 | 10:50 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9943 | 06:45 | 11:15 | So, Ti, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2301 | 07:00 | 09:55 | So, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR301 | 15:10 | 13:20 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW6970 | 17:30 | 08:23 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4091 | 19:00 | 20:15 | So, Ti, Fr, Lo |
FR2794 | 06:00 | 20:20 | So |
FR4162 | 19:20 | 20:30 | Ti |
FR4144 | 17:15 | 18:25 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
XQ521 | 10:50 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XQ661 | 19:45 | 22:05 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC332 | 15:25 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7747 | 14:35 | 19:05 | Fr |
PC334 | 10:25 | 21:05 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK6328 | 22:40 | 01:40 | So, Lo |
W62429 | 07:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4041 | 09:05 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ6286 | 09:15 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1036 | 09:15 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1034 | 13:50 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6E4042 | 14:00 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3734 | 13:50 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1038 | 20:20 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6151 | 21:00 | 00:20 | Ma |
TK6093 | 18:40 | 01:27 | Ti |
TK6323 | 18:45 | 05:38 | Ma, Fr |
MB281 | 22:30 | 18:58 | On |
TK6432 | 23:20 | 23:06 | Fr, Lo |
TK6549 | 18:25 | 01:27 | To, Lo |
TK6102 | 22:40 | 00:18 | Fr |
GO6143 | 21:40 | 01:31 | Lo |
GO6432 | 19:10 | 02:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W62451 | 06:00 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LY2368 | 18:20 | 23:10 | Ma, Ti, On, To |
LY2366 | 10:45 | 12:45 | Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3330 | 17:45 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW9783 | 20:25 | 22:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
EW6971 | 20:30 | 10:35 | Fr |
EW9785 | 09:20 | 11:10 | Ti, On, To, Fr |
AA6466 | 12:25 | 17:55 | Ti |
EW6970 | 17:30 | 15:00 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
ET1554 | 18:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2141 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5468 | 14:45 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7973 | 14:45 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1339 | 14:45 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7969 | 10:35 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9514 | 14:45 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1335 | 10:35 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2147 | 14:45 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7146 | 18:20 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9023 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9221 | 10:35 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7140 | 09:45 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9333 | 10:35 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9537 | 13:05 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5466 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1337 | 13:05 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9039 | 13:05 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3551 | 13:05 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
SN7142 | 13:05 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX6706 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TG7611 | 11:10 | 12:55 | Ma, On, To, Fr |
LH1341 | 18:55 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
TP7971 | 18:55 | 20:40 | So, Ma, Ti, To, Fr |
LH1343 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3561 | 06:25 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7148 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7967 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9023 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7519 | 11:10 | 12:55 | Ma, To, Fr |
EY3766 | 06:25 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TG7667 | 10:35 | 12:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
