Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2102 | 21:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63081 | 06:25 | 08:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1123 | 13:15 | 15:10 | Ma, Fr, Lo |
RO373 | 17:05 | 18:55 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ5004 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Fr, Lo |
TK8599 | 21:50 | 23:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO707 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO709 | 21:50 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2722 | 21:50 | 23:00 | So, On, To, Fr |
KL2702 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO703 | 12:50 | 14:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AF6613 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B6001 | 03:35 | 06:30 | So, On, To, Fr, Lo |
0B6201 | 22:00 | 17:25 | So, To, Lo |
KL2723 | 08:10 | 09:20 | Ti, On, To, Fr |
RO701 | 08:10 | 09:20 | Ti, On, To, Fr |
AZ5018 | 21:50 | 23:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
RO291 | 08:05 | 09:20 | To |
FB1806 | 08:05 | 09:20 | To |
RO297 | 18:00 | 19:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B153 | 20:45 | 22:20 | So |
W63113 | 05:55 | 07:35 | So, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B181 | 13:10 | 23:05 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63089 | 06:55 | 15:20 | So, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B167 | 19:15 | 21:45 | Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B109 | 16:20 | 18:10 | So, On |
W63061 | 06:10 | 08:05 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3642 | 09:25 | 23:30 | So, Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B149 | 20:35 | 21:50 | Ma, Fr |
W63057 | 12:45 | 14:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63051 | 06:25 | 08:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO383 | 13:10 | 15:30 | So, Ma, Lo |
BT5644 | 13:10 | 15:30 | So |
AF1889 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO381 | 08:40 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9383 | 14:25 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9385 | 06:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6636 | 08:40 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6637 | 13:10 | 15:30 | So, Ma, Lo |
0B105 | 07:10 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1089 | 06:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5635 | 08:40 | 11:00 | Ma, Ti, To |
RO9381 | 20:10 | 22:20 | Fr |
AF1589 | 20:10 | 22:20 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO273 | 16:40 | 18:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
A3963 | 20:25 | 22:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
A3961 | 10:40 | 12:15 | Lo |
0B161 | 14:10 | 16:15 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5333 | 11:20 | 12:15 | Ma, Fr |
0B1955 | 22:25 | 00:15 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1911 | 22:30 | 00:15 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF6615 | 13:00 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO275 | 13:00 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7668 | 23:10 | 00:25 | So, Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1917 | 05:10 | 07:55 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3422 | 22:00 | 23:20 | Ma, Ti, To |
W63019 | 19:15 | 20:55 | Ma, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63011 | 19:10 | 20:50 | So, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63031 | 19:40 | 21:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63005 | 19:30 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63001 | 06:30 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63009 | 11:30 | 13:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B1431 | 17:00 | 19:35 | So, Ma, Fr |
W63003 | 15:10 | 16:40 | Ti |
0B1531 | 18:10 | 19:35 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7626 | 22:50 | 00:05 | So, Ma, To |
FR1008 | 20:50 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1006 | 21:55 | 23:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3847 | 19:40 | 13:10 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1272 | 22:50 | 00:20 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63015 | 19:55 | 20:55 | So, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1531 | 18:10 | 19:35 | So, Fr, Lo |
BA885 | 08:30 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B1331 | 06:00 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO391 | 12:20 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA887 | 19:00 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B1431 | 18:10 | 18:05 | Ma, Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1374 | 13:55 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO363 | 16:50 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2716 | 16:50 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO361 | 08:35 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2700 | 08:35 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1372 | 07:00 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5634 | 08:35 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1376 | 18:10 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B199 | 09:00 | 20:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9363 | 13:50 | 15:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9367 | 07:00 | 08:55 | Ma |
0B1991 | 15:15 | 13:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63071 | 12:15 | 14:10 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7347 | 14:40 | 23:40 | Ma, Ti, On |
FR7340 | 22:20 | 00:50 | So, Fr, Lo |
0B155 | 17:10 | 18:20 | So, Ma, To, Lo |
0B1255 | 22:05 | 00:05 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63169 | 20:05 | 21:40 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63165 | 14:55 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3991 | 18:40 | 14:45 | Ma, To, Fr, Lo |
W63163 | 13:30 | 17:10 | So |
W63139 | 13:00 | 20:40 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B145 | 07:30 | 08:40 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6635 | 14:05 | 15:45 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3993 | 11:15 | 10:40 | Ma |
W63135 | 19:05 | 02/07/2022 20:25 | So, Fr, Lo |
FR2288 | 13:35 | 11/07/2022 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63131 | 07:10 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3773 | 23:00 | 00:15 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1059 | 08:05 | 09:20 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8735 | 23:40 | 01:00 | So, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B143 | 14:40 | 16:05 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B171 | 21:40 | 23:00 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5471 | 12:55 | 13:45 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3959 | 21:55 | 22:55 | Ma, To, Fr |
FR3957 | 09:20 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63141 | 12:50 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
RO403 | 12:50 | 14:00 | So, Ti |
W63145 | 19:10 | 20:15 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63159 | 06:00 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63149 | 07:20 | 09:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8631 | 20:05 | 23:10 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1975 | 07:30 | 07:50 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4781 | 22:25 | 23:05 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LG8904 | 20:40 | 22:55 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63259 | 19:40 | 21:05 | So, On |
FR9257 | 15:25 | 16:45 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W6801 | 12:40 | 08:25 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO203 | 12:35 | 13:45 | So, To |
RO209 | 21:55 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6624 | 21:55 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4998 | 21:55 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
9U862 | 18:00 | 18:50 | Fr, Lo |
RO201 | 07:50 | 09:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B183 | 13:00 | 08:15 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63215 | 18:30 | 20:40 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7369 | 14:05 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS788 | 06:40 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS784 | 13:15 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS786 | 19:00 | 19:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
OS782 | 09:50 | 10:30 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W6401 | 13:45 | 13:00 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO642 | 14:35 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO644 | 05:25 | 06:15 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO646 | 18:10 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1057 | 19:10 | 21:45 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63197 | 17:35 | 20:15 | So, On |
0B157 | 20:15 | 22:45 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO647 | 18:05 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO643 | 12:40 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO649 | 21:55 | 22:50 | So, Ma, To, Fr, Lo |
KL2720 | 21:55 | 22:50 | So, Fr |
AF6619 | 18:05 | 19:00 | So, Ti, On, Fr, Lo |
0B3001 | 03:35 | 02:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
0B3401 | 03:35 | 02:35 | So, Ma, Ti, Lo |
RO641 | 07:40 | 08:35 | Ti, On, To, Fr |
AZ5006 | 18:05 | 19:00 | Ma, On |
0B3101 | 19:05 | 17:15 | Ti, On, To, Fr |
KL2704 | 07:40 | 08:35 | Ti, On, To, Fr |
KL2712 | 18:05 | 19:00 | On, To, Fr, Lo |
AZ5001 | 07:40 | 08:35 | On, To |
TK8595 | 21:55 | 22:50 | Fr |
AZ5022 | 21:55 | 22:50 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL2722 | 21:50 | 23:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO709 | 21:50 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ5004 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8599 | 21:50 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ5018 | 21:50 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO707 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6613 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B6201 | 22:00 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO703 | 12:50 | 14:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
KL2702 | 18:15 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B6001 | 03:35 | 06:30 | So, On, To, Fr, Lo |
AZ5028 | 08:10 | 09:20 | Ti, On, To, Fr |
KL2723 | 08:10 | 09:20 | Ti, On, To, Fr |
RO701 | 08:10 | 09:20 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO603 | 12:40 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO607 | 18:05 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2706 | 18:05 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6620 | 18:05 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ5008 | 18:05 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR436 | 21:20 | 08:55 | So, Ma, Lo |
RO601 | 07:40 | 08:40 | Ti, On, To, Fr |
KL2726 | 07:40 | 08:40 | Ti, On, To, Fr |
AZ5037 | 07:40 | 08:40 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5615 | 11:55 | 13:35 | Ti, To, Lo |
W63013 | 15:40 | 17:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63201 | 06:05 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63087 | 18:40 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LX1885 | 16:10 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX1889 | 20:40 | 22:00 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO211 | 13:15 | 13:50 | Ti, To, Lo |
RO9215 | 04:50 | 05:20 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1973 | 19:40 | 22:25 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1107 | 18:45 | 20:55 | Ma, Lo |
W63175 | 07:25 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B107 | 07:10 | 09:20 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B195 | 19:45 | 22:30 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2514 | 21:40 | 00:40 | So, Ti, On, Fr, Lo |
RO415 | 08:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63171 | 16:30 | 19:40 | Ma, To, Fr, Lo |
0B2903 | 07:00 | 10:00 | So, To |
UX3702 | 08:10 | 11:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
0B103 | 07:00 | 09:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B125 | 07:00 | 23:25 | So, Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1991 | 15:15 | 17:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63195 | 18:00 | 21:20 | Ma |
0B135 | 20:15 | 23:45 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B113 | 07:05 | 09:35 | Ma, On, To, Fr |
W63185 | 06:30 | 09:10 | So, On, Fr |
0B1113 | 21:40 | 00:10 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63191 | 06:15 | 08:55 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1542 | 02:40 | 04:30 | So, Fr |
A24106 | 07:35 | 07:55 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC1002 | 18:00 | 17:40 | On |
PC362 | 19:05 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK1046 | 22:00 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO261 | 08:35 | 09:50 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1044 | 09:35 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1040 | 16:00 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO263 | 16:25 | 17:40 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63113 | 05:55 | 07:00 | So |
RO237 | 17:00 | 17:50 | To, Fr |
RO231 | 07:55 | 08:45 | Ti, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3334 | 20:35 | 22:35 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63091 | 06:10 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
0B1021 | 15:40 | 17:00 | Ma, On, To, Fr |
EW9793 | 14:25 | 16:10 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RO305 | 17:00 | 18:40 | Ma |
LH1423 | 06:25 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO301 | 08:35 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5631 | 08:35 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LH1421 | 18:40 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1419 | 13:45 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5654 | 17:00 | 18:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63095 | 18:30 | 21:05 | To |
0B139 | 20:20 | 23:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63099 | 13:45 | 15:05 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1653 | 19:25 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO311 | 17:55 | 19:05 | Ma |
LH1655 | 06:10 | 07:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1651 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW2491 | 09:50 | 11:15 | Ma, On |
0B129 | 12:20 | 13:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Se även: Bukarest flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 12.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Bukarest flygplats - Ankomster