Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9547 | 06:45 | 10:30 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63372 | 07:55 | 23:20 | So, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63314 | 20:50 | 12:45 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
W43314 | 20:35 | 01:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63302 | 08:05 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63306 | 20:50 | 01:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR95 | 15:00 | 17:30 | On |
FR2485 | 16:50 | 11:00 | Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9589 | 06:10 | 22:45 | Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63394 | 21:10 | 18:50 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W43384 | 21:50 | 00:50 | So |
FR2682 | 08:35 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63382 | 21:55 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR95 | 08:00 | 17:30 | On |
FR845 | 15:05 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63384 | 21:50 | 19:05 | So, Ma, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63386 | 15:15 | 18:20 | So, Ti, To, Lo |
W43386 | 16:25 | 19:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W43350 | 21:10 | 16:40 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO653 | 14:55 | 17:25 | Lo |
LO651 | 14:50 | 13:20 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
RO647 | 18:05 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO649 | 22:20 | 23:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO643 | 12:40 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2704 | 08:20 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
RO641 | 08:20 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
KL2712 | 18:05 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6619 | 18:05 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ5006 | 18:05 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2720 | 22:20 | 23:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ5022 | 22:20 | 23:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO7651 | 06:20 | 07:59 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63414 | 20:05 | 00:40 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W43406 | 23:40 | 03:40 | Ti, To, Lo |
W63406 | 23:40 | 13:30 | So, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR95 | 19:30 | 17:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W43402 | 18:05 | 15:30 | Ma |
W63402 | 10:50 | 15:30 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63418 | 18:40 | 22:50 | Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TK1347 | 18:35 | 20:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63362 | 20:00 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP7610 | 14:15 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1472 | 14:15 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1474 | 20:00 | 17:50 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63374 | 20:25 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EN8322 | 22:10 | 00:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EN8320 | 10:45 | 13:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63370 | 14:45 | 18:10 | So, Ti, To, Lo |
Se även: Cluj-Napoca flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Cluj-Napoca flygplats - Avgångar