Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AY1836 | 19:45 | 22:45 | Ma, To |
AY1832 | 10:50 | 13:50 | Lo |
JL6882 | 10:50 | 13:50 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
V72087 | 15:50 | 17:55 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
V72251 | 22:50 | 00:50 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OU476 | 15:05 | 17:30 | Fr |
AI7518 | 15:05 | 17:30 | Fr |
OZ9392 | 15:05 | 17:30 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TO4205 | 17:25 | 21:55 | So |
HV4205 | 17:25 | 21:55 | So |
8R4201 | 18:40 | 21:10 | To |
TO4201 | 18:40 | 21:10 | To |
TO4209 | 20:20 | 22:50 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
A3785 | 09:15 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU300 | 16:45 | 19:20 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U22894 | 17:40 | 19:35 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS440 | 20:10 | 22:25 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U26428 | 10:45 | 14:35 | So |
U28602 | 10:10 | 13:15 | Ma, Ti, Fr |
BA2833 | 11:45 | 13:10 | Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS1432 | 20:55 | 22:45 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U22244 | 21:45 | 23:45 | So |
LS962 | 12:20 | 15:35 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
X31483 | 18:45 | 20:55 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BA845 | 13:05 | 12:20 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1804 | 13:25 | 16:00 | So |
DL9314 | 13:25 | 16:00 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EI477 | 12:50 | 15:15 | So |
AA8016 | 12:50 | 15:15 | So |
FR3881 | 22:20 | 00:45 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OU384 | 16:00 | 10:30 | So |
AC2987 | 16:00 | 10:30 | So |
AZ7021 | 16:00 | 10:30 | So |
SQ2418 | 16:00 | 10:30 | So |
TP6860 | 16:00 | 10:30 | So |
VY6737 | 16:20 | 17:45 | So, Ma, On, Fr, Lo |
IB5568 | 16:20 | 17:45 | So, Ma, On, Fr, Lo |
QR5525 | 16:20 | 17:45 | So, Ma, On, Fr, Lo |
LA5785 | 16:00 | 10:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
P8822 | 17:10 | 14:15 | To |
OU5259 | 17:10 | 14:15 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OU661 | 06:15 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4286 | 06:15 | 07:10 | So, On, To, Fr, Lo |
OS8402 | 06:15 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8043 | 06:15 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU385 | 19:55 | 14:15 | So |
AZ7022 | 19:55 | 14:15 | So |
LH5973 | 19:55 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU665 | 16:20 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS8406 | 16:20 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8035 | 15:45 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU301 | 21:20 | 22:25 | To |
OU669 | 21:20 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS8404 | 21:20 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU663 | 12:55 | 13:50 | On, To, Fr |
OU667 | 13:50 | 14:55 | On, To, Fr, Lo |
LH5971 | 12:55 | 13:50 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DY1923 | 19:55 | 23:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OS732 | 13:00 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9756 | 21:40 | 23:00 | Ma, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO566 | 19:15 | 21:10 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LS848 | 12:25 | 14:55 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
IB5596 | 14:55 | 00:05 | So, On, Fr |
LA5785 | 09:00 | 07:45 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
VY5163 | 15:35 | 23:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK6913 | 08:40 | 16:01 | Ma |
TK438 | 08:55 | 12:15 | Fr |
OU5356 | 08:55 | 12:15 | Fr |
OU5354 | 21:05 | 23:55 | To |
TK440 | 21:05 | 23:55 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AA8832 | 15:35 | 15:00 | On |
FH8160 | 07:30 | 08:57 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OU418 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2986 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AI7510 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH5991 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OZ9378 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2414 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7255 | 15:55 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LO4290 | 15:55 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
SK9311 | 15:55 | 18:35 | So, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OU4432 | 19:35 | 19:30 | Ma |
LH1711 | 16:45 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1709 | 14:35 | 13:40 | Lo |
Se även: Dubrovnik flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 23.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Dubrovnik flygplats - Ankomster