Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9009 | 14:00 | 16:45 | So, Ma, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9019 | 09:45 | 13:00 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3510 | 12:50 | 15:25 | So, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1095 | 14:05 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DL8250 | 14:05 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KL2085 | 14:05 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL8250 | 13:50 | 15:20 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3737 | 15:55 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EI3842 | 17:50 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA8866 | 17:50 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5240 | 13:10 | 14:25 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6589 | 20:00 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7721 | 18:20 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR424 | 15:45 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR908 | 23:05 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR902 | 06:05 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR906 | 23:10 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LW908 | 18:40 | 20:05 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2088 | 22:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RK2088 | 22:10 | 23:35 | So, Ma, Fr |
FR1862 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RK1862 | 07:40 | 08:55 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EI710 | 07:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8068 | 07:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6912 | 07:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5926 | 07:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7640 | 07:20 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI712 | 11:45 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8070 | 11:45 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6914 | 11:45 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5928 | 11:45 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7642 | 11:45 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI722 | 17:35 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8105 | 16:15 | 17:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5922 | 17:35 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI724 | 20:30 | 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8078 | 20:30 | 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5924 | 20:30 | 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI718 | 16:05 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA5920 | 16:05 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8072 | 16:05 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6895 | 20:30 | 21:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL9367 | 13:20 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI840 | 06:00 | 08:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KL1084 | 06:10 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9200 | 06:10 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9198 | 17:10 | 16:00 | Ma, Lo |
KL1088 | 17:10 | 20:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9659 | 17:10 | 20:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI844 | 16:55 | 21:00 | So, Ma, On, Fr |
KL1086 | 13:20 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AA8105 | 16:15 | 22:00 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8127 | 17:00 | 20:50 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9051 | 13:35 | 17:00 | So, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5854 | 06:00 | 10:00 | Ma, On, Fr, Lo |
AZ9011 | 22:55 | 04:35 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3302 | 09:45 | 13:20 | Ma, Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8781 | 08:55 | 12:40 | So, Ma, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7245 | 08:25 | 22:15 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EI892 | 15:30 | 18:05 | Lo |
FR5779 | 16:25 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI894 | 10:55 | 13:30 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3731 | 15:35 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3739 | 22:10 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RK3731 | 08:30 | 09:50 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
WK305 | 19:45 | 22:50 | Ma, Fr |
LX8305 | 19:45 | 22:50 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4157 | 06:00 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9308 | 09:30 | 12:50 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9039 | 19:25 | 22:40 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7725 | 05:45 | 09:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI876 | 06:00 | 09:50 | So, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7028 | 14:15 | 18:25 | Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7735 | 09:20 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI882 | 06:40 | 11:50 | So, Lo |
EI886 | 19:15 | 23:00 | Ma, Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7887 | 17:50 | 21:25 | Ma, Ti, To, Fr |
LW7887 | 17:50 | 21:25 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3261 | 16:20 | 20:00 | So, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1402 | 06:05 | 10:15 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI874 | 13:45 | 18:00 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8109 | 19:20 | 21:20 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH985 | 17:45 | 20:40 | Ma, Fr |
Se även: Cork flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Cork flygplats - Ankomster