Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2941 | 11:05 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6312 | 14:20 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SN3801 | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6785 | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9987 | 09:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV9007 | 15:00 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
SN1681 | 07:35 | 12:50 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9401 | 11:15 | 14:05 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK2823 | 09:05 | 08:55 | On, Lo |
FR5146 | 18:45 | 21:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
6Y571 | 04:00 | 06:56 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U27524 | 21:40 | 23:30 | So, Ma, On, To |
U21277 | 06:20 | 08:15 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5099 | 06:50 | 07:50 | So, Ma, Ti, On |
U21871 | 07:00 | 07:55 | So, Ma |
FR60 | 09:20 | 17:25 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5795 | 16:50 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U24761 | 10:30 | 11:45 | Ti, Lo |
V72220 | 06:30 | 07:40 | Fr |
TP8303 | 06:30 | 07:40 | Fr |
HV7828 | 06:25 | 07:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U27542 | 21:25 | 23:05 | So, On, Fr |
U24599 | 07:00 | 08:40 | So, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV7672 | 09:45 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To |
HV7678 | 14:10 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7678 | 14:25 | 18:15 | Ti, On, To |
U24883 | 15:40 | 07:30 | So, Ma, Ti |
HV7680 | 21:15 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7670 | 07:35 | 07:45 | So, Ma, Fr |
AD7300 | 10:20 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7672 | 10:15 | 08:30 | Ti, On |
HV7674 | 11:00 | 12:55 | Fr |
TO7674 | 11:00 | 12:55 | Fr |
U24885 | 06:50 | 08:20 | Fr |
TO7680 | 21:15 | 22:55 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1755 | 21:55 | 23:00 | So, Ma, On, To |
V72880 | 06:15 | 07:20 | Ma |
TP8317 | 06:15 | 07:20 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1221 | 06:45 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS1295 | 15:15 | 18:05 | Lo |
FR2911 | 15:50 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3711 | 19:35 | 22:30 | Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR3944 | 21:25 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1821 | 06:15 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
U27508 | 09:40 | 11:45 | So, On, To, Fr, Lo |
U22871 | 12:40 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
X3824 | 13:25 | 06:37 | So |
U22873 | 18:55 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4147 | 16:55 | 19:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9224 | 11:50 | 14:25 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR78 | 07:00 | 19:10 | So |
LS685 | 07:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1766 | 16:20 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR80 | 07:00 | 16:45 | So |
FR1956 | 17:30 | 19:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
X37402 | 06:00 | 08:50 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR8029 | 11:20 | 13:55 | So, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
GR800 | 07:30 | 16:02 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2503 | 17:00 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR456 | 22:50 | 17:45 | Ti |
LS251 | 07:45 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS247 | 15:05 | 19:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4031 | 10:25 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U28533 | 06:00 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U28531 | 08:05 | 11:25 | So, Ma, Lo |
U28529 | 10:00 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U28527 | 10:05 | 18:10 | So |
BA2660 | 15:15 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65731 | 16:40 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W95731 | 16:50 | 19:40 | Lo |
U28539 | 16:45 | 12:40 | So, Ma |
BA2696 | 18:40 | 19:45 | So |
U28543 | 20:05 | 23:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
X34720 | 06:05 | 08:55 | So |
BA2662 | 16:55 | 19:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
U28535 | 07:20 | 15:15 | Ma, Fr, Lo |
BA2852 | 07:40 | 16:20 | Ti |
AA8082 | 10:55 | 19:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2692 | 09:20 | 11:25 | Fr |
U26461 | 08:40 | 17:25 | On |
BA2846 | 09:10 | 19:40 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5767 | 11:30 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
U22451 | 06:40 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22453 | 13:25 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22455 | 17:10 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U27512 | 20:15 | 23:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5785 | 16:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR60 | 06:00 | 17:25 | So, Ma |
LS1439 | 08:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR256 | 12:00 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5552 | 10:10 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9142 | 16:55 | 12:10 | Ti, On, Fr, Lo |
FR9282 | 17:20 | 22:20 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4052 | 10:30 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS873 | 16:40 | 19:05 | So |
U27502 | 18:40 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS875 | 06:45 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4088 | 17:30 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22215 | 06:15 | 09:10 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
RK4052 | 09:05 | 12:00 | On, To |
FR9130 | 20:35 | 23:30 | Ti, To, Lo |
X32446 | 06:05 | 09:10 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2342 | 10:25 | 13:35 | Ti, To, Lo |
LS597 | 06:45 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2340 | 16:30 | 19:40 | So, Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9226 | 18:55 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA2927 | 14:50 | 17:50 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR3519 | 10:40 | 22:05 | So, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA506 | 09:15 | 13:05 | Ma, Ti, Lo |
BA510 | 10:10 | 14:40 | Lo |
AA7055 | 11:50 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA508 | 16:10 | 10:05 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
QR9768 | 16:10 | 10:05 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
BA594 | 06:30 | 16:55 | So |
BA592 | 17:05 | 12:05 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV5357 | 05:00 | 07:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2669 | 05:00 | 07:05 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL7503 | 12:00 | 09:40 | Ma, Ti |
HV5353 | 07:40 | 19:05 | So, Ma, Ti, On |
DL7496 | 07:40 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
KL2561 | 07:40 | 19:05 | So, Ma, Ti, On |
DL7491 | 09:40 | 19:20 | On |
HV5359 | 17:10 | 19:30 | To |
KL2551 | 17:10 | 19:30 | To |
DL7501 | 16:30 | 18:05 | On |
HV5355 | 06:25 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2667 | 06:25 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5361 | 07:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
KL2639 | 07:30 | 09:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
DL7513 | 15:15 | 19:05 | So |
DL7489 | 16:40 | 19:10 | Ti |
DL7504 | 09:25 | 18:25 | Ma |
ED5357 | 06:05 | 08:15 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5769 | 20:00 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6607 | 15:15 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5513 | 15:55 | 18:05 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV6091 | 16:20 | 09:50 | So |
HV6093 | 18:25 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5203 | 08:50 | 21:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5779 | 09:05 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI892 | 15:30 | 18:05 | Lo |
EI894 | 10:55 | 13:30 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR80 | 06:00 | 16:45 | So, To |
EI492 | 07:35 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8091 | 07:35 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7032 | 10:25 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7034 | 17:10 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI498 | 18:25 | 22:20 | So, Ti, On, To, Fr |
AA8092 | 18:25 | 22:20 | So, Ti, On, To, Fr |
FR7132 | 19:50 | 22:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
FR437 | 05:45 | 13:25 | To |
FR78 | 15:00 | 19:10 | So |
EI494 | 16:30 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AA8082 | 16:30 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR7030 | 17:25 | 13:05 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR9370 | 14:25 | 19:50 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7456 | 12:05 | 14:40 | So, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2452 | 10:05 | 12:55 | So, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2303 | 06:25 | 09:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3341 | 16:00 | 18:45 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7489 | 10:30 | 19:10 | Ti |
FR78 | 20:10 | 19:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR80 | 10:30 | 17:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5139 | 06:50 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR33 | 15:50 | 06:35 | Ma |
FR80 | 15:15 | 17:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR57 | 11:45 | 17:05 | So |
AD7244 | 19:35 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1727 | 11:05 | 19:35 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR74 | 21:20 | 17:45 | So |
FR50 | 21:00 | 17:45 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR58 | 16:20 | 17:25 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5787 | 18:45 | 12:25 | So, Ma, On, Fr, Lo |
LG787 | 06:00 | 07:55 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
RK9560 | 12:55 | 16:00 | So, Ma, Fr |
LS305 | 07:10 | 10:10 | So, Ma, To, Fr |
U23043 | 10:45 | 13:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
U23045 | 16:30 | 19:30 | Ma, To, Fr, Lo |
FR9560 | 11:15 | 16:00 | So, Ma, On, To |
U23041 | 17:05 | 09:10 | So, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7504 | 09:25 | 18:25 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR727 | 06:15 | 17:40 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4555 | 19:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5452 | 07:20 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR362 | 09:45 | 22:15 | So |
FR5486 | 12:25 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9498 | 21:50 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7678 | 17:50 | 16:05 | Ma |
FR5783 | 05:55 | 12:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP1909 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7244 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5289 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4787 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1975 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6974 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48449 | 23:05 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1907 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2710 | 09:40 | 10:30 | So, To, Fr, Lo |
AD7300 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4790 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1979 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6966 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48421 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6874 | 09:40 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1905 | 12:00 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2647 | 12:00 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7489 | 12:00 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6940 | 12:00 | 13:05 | So |
UA6889 | 12:00 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1903 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2654 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7286 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5344 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4785 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6936 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48443 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8140 | 16:35 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2634 | 09:40 | 12:45 | Fr, Lo |
LG1939 | 16:35 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1901 | 09:45 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7187 | 09:45 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JD5411 | 09:45 | 10:45 | To, Fr, Lo |
S48441 | 09:45 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8122 | 09:45 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2641 | 15:00 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1162 | 17:40 | 14:30 | Ma |
AC9652 | 17:40 | 14:30 | Ma |
SK3568 | 17:40 | 14:30 | Ma |
TP6674 | 17:40 | 14:30 | Ma |
UA9367 | 17:40 | 14:30 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9222 | 18:50 | 13:15 | So, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5667 | 16:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS815 | 06:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR651 | 05:55 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS173 | 06:40 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK1937 | 06:00 | 09:00 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW4618 | 04:40 | 08:10 | So, Lo |
SK2847 | 13:30 | 10:40 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LX2390 | 06:15 | 07:55 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
WK298 | 16:30 | 07:50 | So, On, To, Fr, Lo |
LX8298 | 16:30 | 07:50 | So, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR75 | 18:00 | 17:50 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
IB5704 | 15:50 | 13:35 | Lo |
AD7286 | 06:45 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR58 | 20:15 | 17:25 | So |
FR6420 | 22:30 | 23:25 | Ma, Ti, Lo |
U27556 | 22:40 | 23:50 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7132 | 21:05 | 22:45 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR58 | 06:00 | 17:25 | So |
FR1472 | 22:05 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7286 | 08:45 | 17:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR74 | 06:00 | 17:45 | So |
U28535 | 12:30 | 15:15 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR956 | 16:40 | 18:04 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR60 | 22:00 | 17:25 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR8931 | 06:20 | 06:50 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR80 | 13:15 | 16:45 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1111 | 08:35 | 17:45 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DE1310 | 06:10 | 08:20 | So, On, Fr |
EW9642 | 14:55 | 17:10 | So, Ma, To, Fr, Lo |
X32814 | 05:50 | 08:05 | So, Ma, On, To |
EW6904 | 06:00 | 08:11 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
UA9256 | 10:15 | 12:20 | So, To |
LH1162 | 09:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
AC9666 | 10:15 | 12:20 | So |
AC9652 | 09:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
X32812 | 04:45 | 06:55 | So, Ma, On, To |
LH1498 | 10:15 | 12:20 | So |
UA9367 | 10:15 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
SK3568 | 09:35 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5763 | 13:00 | 13:20 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X32824 | 04:25 | 19:40 | So, Ma, On, To |
X3824 | 04:25 | 06:37 | So, Ma, On, To |
U29046 | 16:30 | 11:52 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2658 | 11:00 | 08:10 | So, Ma, To, Lo |
EW646 | 17:50 | 08:25 | So, Ti, To |
FR651 | 15:15 | 21:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5783 | 14:35 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH1786 | 10:50 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DI6306 | 05:55 | 08:15 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5789 | 19:50 | 08:00 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR362 | 18:55 | 22:15 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW2648 | 16:00 | 08:20 | So, Ma, To |
X32818 | 5:50 | 07:50 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5781 | 20:25 | 22:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Se även: Faro flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Faro flygplats - Avgångar