Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
AY1731 | 07:55 | 09:04 | Ti |
DK1308 | 06:00 | 11:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TO7842 | 08:20 | 11:00 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR360 | 19:55 | 22:25 | Ti |
E4821 | 09:25 | 13:25 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TO7840 | 15:50 | 18:05 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TO7690 | 12:35 | 09:40 | So, Lo |
HV7690 | 12:35 | 09:40 | So, Ma, Ti, Lo |
HV7698 | 12:00 | 16:50 | On |
TO7698 | 12:00 | 16:50 | On |
HV296 | 06:15 | 08:37 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7488 | 12:25 | 09:35 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1225 | 15:30 | 19:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U28521 | 13:00 | 18:00 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR389 | 10:30 | 14:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS765 | 06:45 | 19:35 | Lo |
BY2102 | 06:00 | 09:55 | Ma |
X32102 | 06:00 | 09:55 | Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QR5996 | 09:10 | 11:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
BA520 | 09:10 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV6629 | 06:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL7507 | 06:30 | 09:40 | So, Lo |
DL7489 | 06:45 | 09:30 | Ma, Ti, On, To |
KL2697 | 06:30 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL7490 | 05:30 | 09:25 | So, Ma, Ti, Lo |
X31741 | 06:20 | 17:10 | On, To |
DL7496 | 17:00 | 09:30 | Ma, Ti |
DL7492 | 14:25 | 09:30 | Ma |
DL7488 | 06:25 | 09:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7489 | 22:20 | 09:30 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7489 | 21:30 | 09:30 | Ma, Ti |
DL7490 | 21:30 | 09:25 | So, Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
6Y213 | 09:00 | 13:05 | Lo |
W2333 | 09:00 | 13:05 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QS7302 | 21:15 | 01:25 | So, Lo |
3Z7302 | 21:15 | 01:25 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DY8434 | 18:05 | 15:10 | On |
DY1784 | 12:20 | 10:09 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QS4322 | 08:15 | 12:22 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W61029 | 15:55 | 20:10 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7489 | 09:50 | 09:35 | On, To |
U28519 | 12:00 | 11:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
S4160 | 08:40 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NT7160 | 08:40 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6660 | 08:40 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SP160 | 08:40 | 11:45 | Ma, To |
S43160 | 21:45 | 00:25 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
S48945 | 20:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1715 | 20:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1711 | 05:50 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48287 | 05:50 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR366 | 13:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27753 | 13:15 | 14:30 | So, Ma |
LH6990 | 20:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27755 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6051 | 13:45 | 21:30 | Ma |
U27751 | 06:15 | 08:15 | On, To, Fr, Lo |
U27761 | 13:25 | 15:10 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP1693 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7487 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6972 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48015 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4781 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1699 | 07:15 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7305 | 07:15 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1972 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27627 | 18:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1697 | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7280 | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6942 | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48023 | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4783 | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6938 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1691 | 22:20 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7491 | 22:20 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48025 | 22:20 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5302 | 22:20 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48007 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6952 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5339 | 23:25 | 01:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6876 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6861 | 10:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48005 | 07:15 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1689 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7329 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JD5439 | 16:50 | 18:35 | Lo |
TK8104 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1971 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4779 | 22:20 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8106 | 22:20 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1687 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7355 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48087 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2640 | 10:00 | 11:45 | Lo |
LH6978 | 19:10 | 20:55 | So, Ma |
BT5308 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4777 | 16:50 | 18:35 | So |
TK8102 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6860 | 16:50 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR387 | 18:40 | 00:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27621 | 07:10 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JD5405 | 10:00 | 11:45 | Lo |
FR385 | 12:55 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1695 | 13:30 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2688 | 13:30 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7463 | 13:30 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48001 | 13:30 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27625 | 13:50 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4775 | 19:10 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4777 | 13:55 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP3833 | 09:00 | 12:35 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS735 | 14:30 | 18:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS129 | 14:30 | 18:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LX7394 | 07:30 | 10:07 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
WK284 | 06:10 | 09:15 | So, Ti, On, To, Fr |
LX8284 | 06:10 | 09:15 | So, Ti, On, To, Fr |
WK286 | 09:50 | 07:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
C3551 | 08:00 | 11:05 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR400 | 12:30 | 14:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7507 | 11:00 | 09:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W62397 | 13:25 | 16:00 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW9600 | 06:40 | 09:55 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X32830 | 04:15 | 15:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DE1572 | 13:50 | 17:15 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR362 | 20:20 | 23:45 | Ma, Ti, To, Fr |
Se även: Madeira flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Madeira flygplats - Avgångar