Land - Tyskland
Ort - Frankfurt-Main
Flygplatskoder - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Flygplats koordinater - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.com
Land - Tyskland
Ort - Frankfurt-Main
Flygplatskoder - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Flygplats koordinater - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.com
Här hittar du aktuella tider för alla avgående och ankommande flyg idag, 28.09.2023.
Tid | Flyg | Från | Status |
---|---|---|---|
20:10 | LH1307 | Beirut | |
AC9009 | |||
20:10 | LH031 | Hamburg | |
AI8835 | |||
LA8671 | |||
SQ2047 | |||
TP7677 | |||
20:10 | LH1057 | Nantes | |
20:10 | LH1179 | Porto | |
LG1518 | |||
SQ2111 | |||
TP6683 | |||
20:10 | LH1557 | Thessaloniki | |
A31528 | |||
20:10 | EN8849 | Turin | Annulleras |
LH9525 | Annulleras | ||
20:10 | LH1355 | Wroclaw Copernicus | |
LO5403 | |||
SQ2253 | |||
20:10 | LX1076 | Zurich | |
LH5741 | |||
20:15 | LH1175 | Alicante | |
20:15 | LH973 | Bristol | |
20:15 | EN8893 | Kalmar | |
LH6907 | |||
20:20 | SN2617 | Brussels | |
LH5589 | |||
20:20 | LH1079 | Lyon-Saint Exupery | |
ET1588 | |||
SQ2097 | |||
20:20 | DE1503 | Palma de Mallorca | |
20:25 | LH1283 | Athens | |
A31833 | |||
LG1534 | |||
TP7959 | |||
20:25 | 4Y1203 | Kos | |
LH4419 | |||
20:25 | LH1169 | Lisbon | |
ET1587 | |||
OS7396 | |||
SQ2109 | |||
TP6703 | |||
20:25 | LH1065 | Nice | |
SQ2001 | |||
20:25 | LH237 | Rome-Fiumicino | |
20:30 | LH957 | Birmingham | |
SQ2145 | |||
20:30 | LH981 | Dublin | |
OS7472 | |||
SQ2159 | |||
20:30 | EN8859 | Florence | |
LH9501 | |||
20:30 | LH321 | Olbia | |
20:30 | LH1413 | Split | |
OU5436 | |||
20:34 | LH3527 | Dusseldorf Main St. |
Se även: Alla ankommande - Frankfurt-Main flygplats →
Informationskälla - www.frankfurt-airport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)
Tid | Flyg | Till | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
20:10 | LH1422 | Bucharest | 1 | Z16 | |
SQ2076 | 1 | Z16 | |||
TP7554 | 1 | Z16 | |||
UA9387 | 1 | Z16 | |||
20:10 | LH1378 | Gdansk | 1 | B12 | Gate öppna |
LO5402 | 1 | B12 | Gate öppna | ||
SQ2288 | 1 | B12 | Gate öppna | ||
UA9068 | 1 | B12 | Gate öppna | ||
20:10 | XQ991 | Izmir Adnan Menderes | 1 | C14 | |
LH9424 | 1 | C14 | |||
20:10 | LH1460 | Ljubljana | 1 | A52 | |
SQ1952 | 1 | A52 | |||
TP7728 | 1 | A52 | |||
20:10 | BA8737 | London-City | 2 | D2 | Gate öppna |
20:10 | BA913 | London-Heathrow | 2 | D3 | Gate öppna |
20:10 | LH1050 | Paris Ch. de Gaulle | 1 | A17 | Gate öppna |
A31452 | 1 | A17 | Gate öppna | ||
NH6018 | 1 | A17 | Gate öppna | ||
20:15 | LH044 | Berlin-Brandenburg | 1 | A34 | |
OU5476 | 1 | A34 | |||
TG7626 | 1 | A34 | |||
TP7500 | 1 | A34 | |||
20:15 | LH120 | Munich | 1 | A19 | |
AI8811 | 1 | A19 | |||
TG7662 | 1 | A19 | |||
20:20 | QH078 | Ho Chi Minh City | 2 | D4 | Gate öppna |
20:20 | JU335 | Belgrad Nikola Tesla | 2 | E3 | |
20:20 | UK026 | Delhi | 2 | E2 | Emplanement |
20:20 | QR072 | Doha-Hamad | 2 | E9 | Gate öppna |
20:23 | LH3526 | Dusseldorf Main St. | 1 | T7 | |
20:30 | LH036 | Hamburg | 1 | A22 | |
AI8824 | 1 | A22 | |||
OU5452 | 1 | A22 | |||
TG7646 | 1 | A22 | |||
TP7668 | 1 | A22 | |||
20:30 | SK1636 | Copenhagen-Kastrup | 1 | B11 | |
CA6804 | 1 | B11 | |||
LH6224 | 1 | B11 | |||
OU5656 | 1 | B11 | |||
TG7154 | 1 | B11 | |||
20:30 | LH336 | Naples | 1 | Annulleras | |
NH6003 | 1 | Annulleras | |||
SK3398 | 1 | Annulleras | |||
SN7185 | 1 | Annulleras | |||
20:30 | LH888 | Vilnius | 1 | A26 | |
A31466 | 1 | A26 | |||
NH6121 | 1 | A26 | |||
SN7085 | 1 | A26 | |||
20:30 | LH1352 | Warsaw | 1 | A13 | |
A31474 | 1 | A13 | |||
LG1493 | 1 | A13 | |||
LO5378 | 1 | A13 | |||
NH5887 | 1 | A13 | |||
20:35 | LH3486 | Nuremberg Hbf | 1 | T4 | |
20:40 | TG923 | Bangkok-Suvarnabhumi | 1 | B45 | Gate öppna |
TP8381 | 1 | B45 | Gate öppna | ||
20:40 | LH1146 | Bilbao | 1 | A24 | |
CA6281 | 1 | A24 | |||
LO4875 | 1 | A24 | |||
NH5462 | 1 | A24 | |||
OS7303 | 1 | A24 | |||
SK3280 | 1 | A24 | |||
UA9248 | 1 | A24 | |||
20:40 | EI657 | Dublin | 2 | E4 | |
20:40 | XQ721 | Kayseri | 1 | C13 | |
LH4840 | 1 | C13 | |||
20:40 | LH1090 | Marseille | 1 | B3 | |
AI8590 | 1 | B3 | |||
LO4883 | 1 | B3 | |||
NH6048 | 1 | B3 | |||
SK3552 | 1 | B3 | |||
SQ2056 | 1 | B3 | |||
UA9315 | 1 | B3 |
Se även: - Alla avgående - Frankfurt-Main flygplats →
Informationskälla - www.frankfurt-airport.com (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)