Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
ZB7001 | 09:30 | 21:08 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
3F868 | 09:30 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F533 | 22:00 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3F867 | 12:20 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
J2703 | 06:50 | 08:20 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ836 | 12:50 | 00:40 | Fr |
XC9291 | 08:50 | 14:03 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ902 | 21:00 | 01:00 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ582 | 06:40 | 07:20 | So, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
A3968 | 13:45 | 15:45 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ312 | 15:45 | 02:52 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OJ721 | 17:30 | 03:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ618 | 11:30 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ548 | 20:50 | 02:00 | So, Ma |
PQ412 | 22:30 | 03:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ738 | 15:40 | 19:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ712 | 23:35 | 05:20 | Ma, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ216 | 12:30 | 16:00 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ298 | 20:10 | 05:31 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ234 | 12:40 | 16:10 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
XC9291 | 11:35 | 14:03 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OJ721 | 13:00 | 03:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OS655 | 12:40 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS653 | 17:55 | 17:55 | Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO515 | 14:40 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO513 | 11:20 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ812 | 23:20 | 05:20 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
RO209 | 22:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO203 | 12:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, Lo |
KL2733 | 22:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO207 | 18:05 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2734 | 08:20 | 09:30 | Ma, On, To, Fr |
RO201 | 08:20 | 09:30 | Ma, On, To, Fr |
AZ4996 | 18:05 | 19:15 | Ma, Ti, On, To |
BT5893 | 18:05 | 19:15 | Ma, Ti, On, To |
KL2732 | 18:05 | 19:15 | Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ1017 | 02:30 | 02:56 | Lo |
TW1002 | 18:35 | 19:10 | On |
PQ1002 | 21:15 | 21:50 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OJ721 | 23:00 | 03:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PQ512 | 20:50 | 01:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FH897 | 01:00 | 03:15 | So, Lo |
PQ6225 | 00:30 | 02:36 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC430 | 00:45 | 01:55 | Ma, On, Fr, Lo |
PQ3121 | 00:50 | 02:51 | So |
PQ312 | 08:50 | 11:00 | Ma, Ti, On, To |
PC432 | 23:00 | 01:10 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TK269 | 08:20 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PQ326 | 12:25 | 12:00 | To, Fr, Lo |
TK273 | 13:55 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK271 | 20:10 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
XC9291 | 12:00 | 14:03 | Fr |
Se även: Chisinau flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Chisinau flygplats - Avgångar