Land - Danmark
Ort - Köpenhamn-Kastrup
Flygplatskoder - CPH (IATA), EKCH (ICAO)
Flygplats koordinater - 55.63, 12.64
WWW - www.cph.dk
Land - Danmark
Ort - Köpenhamn-Kastrup
Flygplatskoder - CPH (IATA), EKCH (ICAO)
Flygplats koordinater - 55.63, 12.64
WWW - www.cph.dk
Här hittar du aktuella tider för alla avgående och ankommande flyg idag, 25.05.2022.
Tid | Flyg | Från | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
09:05 | LO463 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | Ankomst |
09:05 | SQ2363 | Warsaw | Singapore Airlines | Ankomst |
09:05 | SK1206 | Aalborg | SAS | Ankomst |
09:05 | OS7588 | Aalborg | Austrian | Ankomst |
09:05 | TK8261 | Aalborg | Turkish Airlines | Ankomst |
09:05 | OS301 | Vienna | Austrian | Ankomst |
09:05 | SK9409 | Vienna | SAS | Ankomst |
09:20 | DX35 | Bornholm | Danish Air | På schemat |
09:25 | U27921 | Amsterdam | easyJet | |
09:30 | D83083 | Aalborg | Norwegian Air International | På schemat |
09:35 | SK500 | London | SAS | På schemat |
09:50 | D83195 | Stockholm | Norwegian Air International | På schemat |
09:55 | TK1783 | Istanbul | Turkish Airlines | På schemat |
09:55 | GF6055 | Istanbul | Gulf Air | På schemat |
09:55 | PK5783 | Istanbul | Pakistan International Airlines | På schemat |
09:55 | SK3401 | Istanbul | SAS | På schemat |
10:00 | A92779 | Tbilisi | Georgian Airways | På schemat |
10:05 | VY1870 | Barcelona | Vueling | På schemat |
10:05 | IB5142 | Barcelona | Iberia | På schemat |
10:05 | DX37 | Bornholm | Danish Air | På schemat |
10:05 | U21985 | Manchester | easyJet | På schemat |
10:10 | FR407 | Rome | Ryanair | |
10:15 | D83222 | Oslo | Norwegian Air International | På schemat |
10:20 | D83153 | Helsinki | Norwegian Air International | På schemat |
10:20 | DX157 | Aalborg | Danish Air | På schemat |
10:20 | SK403 | Stockholm | SAS | På schemat |
10:20 | OU5687 | Stockholm | Croatia Airlines | På schemat |
10:20 | SQ2721 | Stockholm | Singapore Airlines | På schemat |
10:20 | SK1244 | Aarhus | SAS | På schemat |
10:20 | LH6157 | Aarhus | Lufthansa | På schemat |
10:20 | SQ2666 | Aarhus | Singapore Airlines | På schemat |
10:25 | SK455 | Oslo | SAS | På schemat |
10:25 | OU5685 | Oslo | Croatia Airlines | På schemat |
10:25 | SQ2639 | Oslo | Singapore Airlines | På schemat |
10:25 | VY1918 | Alicante | Vueling | På schemat |
10:25 | IB5164 | Alicante | Iberia | På schemat |
10:25 | FR4047 | Malaga | Ryanair | På schemat |
10:30 | FR2880 | Palma de Mallorca | Ryanair | På schemat |
10:30 | OU480 | Zagreb | Croatia Airlines | På schemat |
10:30 | SK9328 | Zagreb | SAS | På schemat |
10:30 | SQ2400 | Zagreb | Singapore Airlines | På schemat |
10:30 | SK443 | Gothenburg | SAS | På schemat |
10:30 | FI7505 | Gothenburg | Icelandair | På schemat |
10:30 | OU5689 | Gothenburg | Croatia Airlines | På schemat |
10:30 | SQ2663 | Gothenburg | Singapore Airlines | På schemat |
10:30 | TG7163 | Gothenburg | Thai Airways International | På schemat |
10:40 | SQ351 | Rome | Singapore Airlines | På schemat |
10:40 | MH5857 | Rome | Malaysia Airlines | På schemat |
10:40 | NZ3351 | Rome | Air New Zealand | På schemat |
10:45 | SK646 | Hamburg | SAS | På schemat |
10:45 | FI7574 | Hamburg | Icelandair | På schemat |
10:45 | SQ2746 | Hamburg | Singapore Airlines | På schemat |
10:45 | TG6233 | Hamburg | Thai Airways International | På schemat |
11:00 | SK1875 | Stavanger | SAS | På schemat |
11:00 | LH6153 | Stavanger | Lufthansa | På schemat |
11:00 | LX4735 | Stavanger | SWISS | På schemat |
11:00 | SQ2661 | Stavanger | Singapore Airlines | På schemat |
11:00 | TG7415 | Stavanger | Thai Airways International | På schemat |
11:00 | TK8269 | Stavanger | Turkish Airlines | På schemat |
11:00 | FR8220 | Prague | Ryanair | På schemat |
11:05 | SN2257 | Brussels | Brussels Airlines | På schemat |
11:05 | UA9911 | Brussels | United Airlines | På schemat |
11:05 | SK1419 | Stockholm | SAS | På schemat |
11:05 | SQ2609 | Stockholm | Singapore Airlines | På schemat |
11:05 | TG7145 | Stockholm | Thai Airways International | På schemat |
11:05 | KL1127 | Amsterdam | KLM | På schemat |
11:05 | CZ7630 | Amsterdam | China Southern Airlines | På schemat |
11:05 | DL9360 | Amsterdam | Delta Air Lines | På schemat |
11:05 | EY7302 | Amsterdam | Etihad Airways | På schemat |
11:05 | GA9470 | Amsterdam | Garuda Indonesia | På schemat |
11:05 | KQ1127 | Amsterdam | Kenya Airways | På schemat |
11:05 | MF9315 | Amsterdam | Xiamen Airlines | På schemat |
11:05 | MH5641 | Amsterdam | Malaysia Airlines | På schemat |
11:05 | SK1455 | Oslo | SAS | På schemat |
11:05 | SQ2651 | Oslo | Singapore Airlines | På schemat |
11:10 | AF1150 | Paris | Air France | På schemat |
11:10 | DL8608 | Paris | Delta Air Lines | På schemat |
11:10 | G35248 | Paris | Gol | På schemat |
11:10 | KQ3096 | Paris | Kenya Airways | På schemat |
11:10 | UU8150 | Paris | Air Austral | På schemat |
11:10 | SK1208 | Aalborg | SAS | På schemat |
11:10 | LH6017 | Aalborg | Lufthansa | På schemat |
11:10 | SQ2658 | Aalborg | Singapore Airlines | På schemat |
11:10 | TG7165 | Aalborg | Thai Airways International | På schemat |
11:10 | LH826 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
11:10 | AC9131 | Frankfurt | Air Canada | På schemat |
11:10 | EY3761 | Frankfurt | Etihad Airways | På schemat |
11:10 | NH6183 | Frankfurt | ANA | På schemat |
11:10 | SK3642 | Frankfurt | SAS | På schemat |
11:10 | UA9404 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
11:20 | SK2865 | Bergen | SAS | På schemat |
11:20 | A33303 | Bergen | Aegean Airlines | På schemat |
11:20 | LH6197 | Bergen | Lufthansa | På schemat |
11:20 | SQ2667 | Bergen | Singapore Airlines | På schemat |
11:20 | TG7173 | Bergen | Thai Airways International | På schemat |
11:20 | TK8209 | Bergen | Turkish Airlines | På schemat |
11:20 | SK752 | Warsaw | SAS | På schemat |
11:20 | FI7528 | Warsaw | Icelandair | På schemat |
11:20 | LO5451 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | På schemat |
11:20 | SQ2732 | Warsaw | Singapore Airlines | På schemat |
11:20 | FR7384 | London | Ryanair | På schemat |
11:25 | SK1630 | Dusseldorf | SAS | På schemat |
11:25 | FI7402 | Dusseldorf | Icelandair | På schemat |
11:25 | RC450 | Faroe Islands | Atlantic Airways | På schemat |
11:25 | AF3882 | Faroe Islands | Air France | På schemat |
11:25 | KL9536 | Faroe Islands | KLM | På schemat |
11:30 | FPY900 | Reykjavik | Fly Play | På schemat |
11:35 | D83511 | London | Norwegian Air International | På schemat |
11:50 | SK552 | Amsterdam | SAS | På schemat |
11:50 | SQ2604 | Amsterdam | Singapore Airlines | På schemat |
11:50 | TG7156 | Amsterdam | Thai Airways International | På schemat |
11:50 | UA7010 | Amsterdam | United Airlines | På schemat |
11:55 | SK2889 | Trondheim | SAS | På schemat |
11:55 | TG7133 | Trondheim | Thai Airways International | På schemat |
11:55 | PC1071 | Istanbul | Pegasus | På schemat |
11:55 | SK936 | San Francisco | SAS | På schemat |
11:55 | SK1709 | Helsinki | SAS | På schemat |
11:55 | TG7164 | Helsinki | Thai Airways International | På schemat |
Se även: Alla ankommande - Köpenhamn-Kastrup flygplats →
Informationskälla - www.cph.dk (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)
Tid | Flyg | Till | Flygbolag | Status |
---|---|---|---|---|
09:10 | SK1207 | Aalborg | SAS | På schemat |
09:10 | LG1891 | Aalborg | Luxair | På schemat |
09:10 | LH6126 | Aalborg | Lufthansa | På schemat |
09:10 | SQ2707 | Aalborg | Singapore Airlines | På schemat |
09:10 | TG7424 | Aalborg | Thai Airways International | På schemat |
09:15 | SK1464 | Oslo | SAS | På schemat |
09:15 | LG1837 | Oslo | Luxair | På schemat |
09:15 | TG7170 | Oslo | Thai Airways International | På schemat |
09:15 | BT132 | Riga | Air Baltic | På schemat |
09:15 | FI7172 | Riga | Icelandair | På schemat |
09:15 | SK9608 | Riga | SAS | På schemat |
09:20 | DY933 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | På schemat |
09:25 | SK1735 | Krakow | SAS | På schemat |
09:25 | LX1267 | Zurich | SWISS | På schemat |
09:25 | SK3503 | Zurich | SAS | På schemat |
09:25 | UA9785 | Zurich | United Airlines | På schemat |
09:25 | KL1126 | Amsterdam | KLM | På schemat |
09:25 | AM6529 | Amsterdam | Aeromexico | På schemat |
09:25 | AZ3757 | Amsterdam | ITA Airways | På schemat |
09:25 | CZ7633 | Amsterdam | China Southern Airlines | På schemat |
09:25 | DL9434 | Amsterdam | Delta Air Lines | På schemat |
09:25 | EY7016 | Amsterdam | Etihad Airways | På schemat |
09:25 | G35689 | Amsterdam | Gol | På schemat |
09:25 | GA9471 | Amsterdam | Garuda Indonesia | På schemat |
09:25 | KQ1126 | Amsterdam | Kenya Airways | På schemat |
09:25 | MF9314 | Amsterdam | Xiamen Airlines | På schemat |
09:25 | MH5672 | Amsterdam | Malaysia Airlines | På schemat |
09:25 | MU1795 | Amsterdam | China Eastern Airlines | På schemat |
09:25 | U23826 | Paris | easyJet | På schemat |
09:30 | SK931 | Los Angeles | SAS | På schemat |
09:35 | LH825 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
09:35 | AC9272 | Frankfurt | Air Canada | På schemat |
09:35 | SK3627 | Frankfurt | SAS | På schemat |
09:35 | SQ2009 | Frankfurt | Singapore Airlines | På schemat |
09:35 | TP7617 | Frankfurt | TAP Air Portugal | På schemat |
09:35 | UA9029 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
09:40 | XQ571 | Antalya | SunExpress | På schemat |
09:40 | DX156 | Aalborg | Danish Air | På schemat |
09:45 | QR162 | Doha | Qatar Airways | På schemat |
09:45 | AY6689 | Doha | Finnair | På schemat |
09:45 | MH9256 | Doha | Malaysia Airlines | På schemat |
09:45 | UL3554 | Doha | SriLankan Airlines | På schemat |
09:50 | OS302 | Vienna | Austrian | På schemat |
09:50 | OU5546 | Vienna | Croatia Airlines | På schemat |
09:50 | SK9408 | Vienna | SAS | På schemat |
09:55 | U27922 | Amsterdam | easyJet | |
09:55 | LO464 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | På schemat |
09:55 | SQ2364 | Warsaw | Singapore Airlines | På schemat |
10:00 | SK681 | Rome | SAS | På schemat |
10:00 | A33321 | Rome | Aegean Airlines | På schemat |
10:10 | SK2681 | Naples | SAS | På schemat |
10:20 | DX36 | Bornholm | Danish Air | På schemat |
10:20 | D8*3196 | Stockholm | Norwegian Air International | På schemat |
10:30 | D8*3640 | Nice | Norwegian Air International | På schemat |
10:30 | SK537 | Dublin | SAS | På schemat |
10:35 | FR406 | Rome | Ryanair | På schemat |
10:35 | U21986 | Manchester | easyJet | |
10:35 | DX162 | Aalborg | Danish Air | På schemat |
10:45 | VY1871 | Barcelona | Vueling | På schemat |
10:45 | IB5143 | Barcelona | Iberia | På schemat |
10:45 | TK1784 | Istanbul | Turkish Airlines | På schemat |
10:45 | PK5784 | Istanbul | Pakistan International Airlines | På schemat |
10:45 | SK3402 | Istanbul | SAS | På schemat |
10:45 | D8*3084 | Aalborg | Norwegian Air International | På schemat |
10:50 | FR4048 | Malaga | Ryanair | På schemat |
11:00 | SK1777 | Faroe Islands | SAS | På schemat |
11:00 | SQ2685 | Faroe Islands | Singapore Airlines | På schemat |
11:00 | TK8362 | Faroe Islands | Turkish Airlines | På schemat |
11:00 | FR2881 | Palma de Mallorca | Ryanair | På schemat |
11:05 | VY1919 | Alicante | Vueling | På schemat |
11:05 | IB5165 | Alicante | Iberia | På schemat |
11:05 | SK793 | Nice | SAS | På schemat |
11:20 | OU481 | Zagreb | Croatia Airlines | På schemat |
11:20 | SK9329 | Zagreb | SAS | På schemat |
11:20 | SQ2401 | Zagreb | Singapore Airlines | På schemat |
11:20 | CA666 | Beijing | Air China LTD | På schemat |
11:20 | SK2831 | Split | SAS | På schemat |
11:25 | FR8221 | Prague | Ryanair | På schemat |
11:45 | SK1420 | Stockholm | SAS | På schemat |
11:45 | OU5688 | Stockholm | Croatia Airlines | På schemat |
11:45 | TG6235 | Stockholm | Thai Airways International | På schemat |
11:45 | SK1247 | Aarhus | SAS | På schemat |
11:45 | LG1883 | Aarhus | Luxair | På schemat |
11:45 | LH6142 | Aarhus | Lufthansa | På schemat |
11:45 | LX4736 | Aarhus | SWISS | På schemat |
11:45 | OS7529 | Aarhus | Austrian | På schemat |
11:45 | TK8202 | Aarhus | Turkish Airlines | På schemat |
11:45 | SK1458 | Oslo | SAS | På schemat |
11:45 | OU5686 | Oslo | Croatia Airlines | På schemat |
11:50 | SK1868 | Stavanger | SAS | På schemat |
11:50 | BT6189 | Stavanger | Air Baltic | På schemat |
11:50 | LH6136 | Stavanger | Lufthansa | På schemat |
11:50 | LX4720 | Stavanger | SWISS | På schemat |
11:50 | OS7627 | Stavanger | Austrian | På schemat |
11:50 | OU5640 | Stavanger | Croatia Airlines | På schemat |
11:50 | TG7414 | Stavanger | Thai Airways International | På schemat |
11:50 | TK8268 | Stavanger | Turkish Airlines | På schemat |
11:50 | FR7620 | Kaunas | Ryanair | På schemat |
11:50 | SN2258 | Brussels | Brussels Airlines | På schemat |
11:50 | KM2283 | Brussels | Air Malta | På schemat |
11:50 | TP7471 | Brussels | TAP Air Portugal | På schemat |
11:50 | KL1128 | Amsterdam | KLM | På schemat |
11:50 | DL9435 | Amsterdam | Delta Air Lines | På schemat |
11:50 | EY5832 | Amsterdam | Etihad Airways | På schemat |
11:50 | GA9473 | Amsterdam | Garuda Indonesia | På schemat |
11:50 | KQ1128 | Amsterdam | Kenya Airways | På schemat |
11:50 | MF9316 | Amsterdam | Xiamen Airlines | På schemat |
11:50 | MH5668 | Amsterdam | Malaysia Airlines | På schemat |
11:55 | LH827 | Frankfurt | Lufthansa | På schemat |
11:55 | SK3643 | Frankfurt | SAS | På schemat |
11:55 | UA9467 | Frankfurt | United Airlines | På schemat |
11:55 | AF1151 | Paris | Air France | På schemat |
11:55 | DL8694 | Paris | Delta Air Lines | På schemat |
11:55 | KQ3987 | Paris | Kenya Airways | På schemat |
11:55 | MK9613 | Paris | Air Mauritius | På schemat |
Se även: - Alla avgående - Köpenhamn-Kastrup flygplats →
Informationskälla - www.cph.dk (Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor)