Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64550 | 16:00 | 17:30 | Ti, To |
A34881 | 03:20 | 02:20 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64437 | 19:35 | 21:40 | To |
W63693 | 21:10 | 23:40 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64572 | 20:45 | 01:50 | Ma, Fr |
DK1102 | 18:45 | 23:35 | Ma, Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
D82976 | 19:20 | 23:25 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64596 | 21:30 | 16:10 | Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TO3690 | 07:20 | 12:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66403 | 17:15 | 18:50 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64562 | 09:40 | 16:00 | So, Ma, Ti, To, Fr |
GQ600 | 11:10 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GQ606 | 22:10 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64566 | 09:10 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1269 | 15:30 | 21:10 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BY6764 | 18:25 | 00:50 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W95811 | 14:15 | 21:00 | So, Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W95749 | 11:25 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA2672 | 06:25 | 13:10 | Ti, Lo |
W65747 | 20:00 | 02:45 | Ti, To, Lo |
BY5370 | 07:30 | 14:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64459 | 20:00 | 02:45 | So, Ma, On, Fr, Lo |
W94459 | 14:25 | 21:10 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1495 | 15:45 | 22:25 | So, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV5313 | 14:15 | 19:25 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68267 | 17:25 | 21:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68043 | 06:25 | 10:05 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK7379 | 05:50 | 11:30 | So |
DY9054 | 18:15 | 23:50 | So |
DY1890 | 06:30 | 19:45 | Ti |
DK1042 | 17:05 | 22:35 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DK1020 | 18:50 | 00:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OS837 | 09:40 | 13:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64582 | 22:55 | 02:20 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W61791 | 16:40 | 21:20 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W61251 | 06:20 | 10:30 | So, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W65051 | 06:10 | 10:20 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W61551 | 07:10 | 11:30 | Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63481 | 19:55 | 22:30 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63693 | 21:10 | 23:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK7919 | 05:45 | 10:55 | So |
DK1790 | 07:00 | 12:10 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
D84401 | 20:50 | 02:00 | On |
EW4640 | 04:45 | 10:05 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DK1490 | 17:40 | 22:35 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
WK370 | 14:45 | 19:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64261 | 18:55 | 22:25 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
ED3520 | LARNACA | 07:40 | So, To |
QS1508 | LARNACA | 22:00 | So, Ma, To |
6D6312 | LARNACA | 22:20 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
ED3522 | 12:50 | 15:50 | So, On, To |
QS1610 | 20:00 | 23:05 | Ma, Ti, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QS1108 | 04:05 | 08:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W62451 | 06:15 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W67891 | 06:10 | 09:50 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH1292 | 11:20 | 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1294 | 21:40 | 02:20 | So, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH1768 | 10:30 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW2666 | 14:40 | 19:30 | Ti |
Se även: Larnaca flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 05.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Larnaca flygplats - Avgångar