Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
7L9787 | 10:00 | 06:23 | So, Ma |
7L261 | 05:05 | 08:00 | On, To, Fr, Lo |
7L263 | 09:30 | 08:00 | Ma, Ti |
CV9736 | 07:40 | 10:20 | Ma |
7L9783 | 04:30 | 14:23 | On, To |
7L265 | 04:05 | 16:09 | Ti, Fr |
7L267 | 17:15 | 15:40 | Ti, On |
7L77 | 07:30 | 12:30 | On |
CV7223 | 18:45 | 15:45 | To, Fr |
CV9423 | 09:20 | 04:11 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QR8807 | 16:35 | 14:35 | Ma |
FR286 | 11:30 | 12:15 | To |
LG6992 | 11:45 | 09:45 | To |
LG8362 | 11:45 | 09:25 | To |
LG9732 | 11:45 | 09:55 | To |
CV9984 | 16:30 | 09:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG5436 | 20:45 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LG5438 | 16:15 | 18:05 | So, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG7568 | 20:00 | 21:28 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7277 | 11:50 | 13:25 | So, Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL9168 | 06:20 | 17:35 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG8258 | 21:00 | 22:40 | So |
V72578 | 17:45 | 19:15 | Ma, Fr |
LG8256 | 15:05 | 15:00 | Ti, On, To, Fr |
LG8246 | 21:15 | 22:35 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG8012 | 09:35 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4600 | 09:35 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG8014 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4602 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG8022 | 20:55 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To |
AF4604 | 20:55 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1047 | 17:45 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, Lo |
DL9475 | 13:30 | 13:50 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
A3628 | 14:20 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG886 | 20:10 | 22:30 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR42 | 15:00 | 12:20 | So, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG4592 | 07:35 | 09:45 | Lo |
LG4594 | 11:35 | 13:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
LG4596 | 15:55 | 18:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG4604 | 19:55 | 22:10 | Fr |
LG4598 | 20:15 | 22:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG4606 | 08:15 | 10:25 | Ti, On, To, Fr |
LG4602 | 18:40 | 20:50 | Ti, On, To, Fr |
LG4612 | 09:45 | 11:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2860 | 07:40 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR286 | 07:45 | 12:15 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA416 | 08:10 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6665 | 08:10 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7863 | 08:10 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5896 | 08:10 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA418 | 13:25 | 20:00 | Ma, Ti, On, Fr |
AA6677 | 13:25 | 20:00 | Ma, Ti, On, Fr |
JL7141 | 13:25 | 20:00 | Ma, Ti, On, Fr |
QR9783 | 13:25 | 20:00 | Ma, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
KL1739 | 09:25 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3234 | 09:25 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9304 | 09:25 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1739 | 09:25 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9168 | 09:35 | 17:35 | So |
ZQ1741 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3236 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9623 | 12:55 | 14:00 | So, Fr, Lo |
KQ1741 | 13:15 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9294 | 17:00 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
ZQ1749 | 21:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3240 | 21:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1749 | 21:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3789 | 21:25 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9211 | 13:00 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9475 | 12:50 | 14:00 | Lo |
KL1745 | 16:50 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF3121 | 16:50 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
UX3767 | 16:50 | 17:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
KL1741 | 13:15 | 14:15 | Fr |
KL1749 | 21:25 | 21:55 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1948 | 19:05 | 09:40 | So, Ma, Ti, Fr |
LG4884 | 19:25 | 14:55 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG538 | 09:05 | 18:05 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG22 | 20:30 | 22:31 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR3492 | 15:30 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG52 | 00:00 | 00:19 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG6724 | 08:55 | 17:55 | Lo |
AZ7896 | 08:55 | 17:55 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68509 | 06:10 | 07:55 | Ti, On, Fr, Lo |
LG6554 | 14:15 | 16:05 | Ti, On, To |
AZ7880 | 14:15 | 16:05 | Ti, On, To |
LG6556 | 20:35 | 22:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AZ7872 | 20:35 | 22:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL9211 | 13:15 | 14:15 | So |
LG6542 | 16:45 | 18:15 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7890 | 16:50 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7225 | 10:00 | 12:45 | So, Ma, Ti, Fr |
FR31 | 13:00 | 20:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG5554 | 16:20 | 15:25 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG8852 | 09:40 | 11:25 | Ti, On, To |
LG8858 | 20:50 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CV7626 | 22:50 | 06:40 | So, Ma, Lo |
LG8854 | 17:00 | 18:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
CV7624 | 20:30 | 22:10 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO253 | 16:35 | 19:25 | Ma, To, Fr |
LO251 | 07:35 | 09:40 | Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG788 | 08:45 | 12:40 | So, Ma, To |
FR5786 | 14:15 | 09:55 | So, Ma, Fr, Lo |
LG786 | 18:55 | 17:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG774 | 17:35 | 22:25 | Ma, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2862 | 06:55 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG3788 | 15:50 | 11:40 | So |
TP6800 | 15:50 | 11:40 | So |
LG3782 | 19:20 | 13:10 | So |
FR42 | 13:15 | 12:20 | So |
LG3770 | 08:20 | 11:40 | Ti, On, To, Lo |
TP6795 | 08:20 | 11:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
U27773 | 11:25 | 09:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4398 | 14:55 | 17:45 | So, On, To |
TP6802 | 15:25 | 13:10 | So |
TP686 | 12:15 | 15:35 | Ma |
LG1940 | 12:15 | 15:35 | Ma |
LO4756 | 15:15 | 18:40 | Ma |
U27775 | 17:50 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG3762 | 19:35 | 16:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
TP6793 | 19:35 | 16:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG3768 | 19:35 | 22:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
TP6797 | 19:35 | 22:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG3764 | 11:10 | 21:39 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1791 | 15:30 | 20:30 | So, Ti, On |
U27667 | 06:50 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP694 | 13:20 | 17:05 | On, Lo |
LG1952 | 13:20 | 16:45 | So, On, To, Fr, Lo |
LG3754 | 18:45 | 22:50 | So |
TP6789 | 18:45 | 22:50 | So |
LO4732 | 06:55 | 17:05 | Ti, On |
LG1950 | 07:35 | 10:40 | So, Ma, To |
LG3752 | 13:05 | 16:35 | To, Fr, Lo |
TP6787 | 13:10 | 16:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
TP692 | 13:00 | 10:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LO4738 | 13:00 | 16:50 | Fr |
LG3760 | 08:40 | 12:20 | To, Fr |
TP6791 | 08:40 | 12:20 | To, Fr |
ZQ3752 | 12:40 | 16:45 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG8904 | 21:10 | 22:50 | Ma, To, Lo |
W63221 | 07:10 | 08:55 | Ma |
BT758 | 15:10 | 18:15 | Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
CV6297 | 17:05 | 20:30 | So |
CV6697 | 17:10 | 18:40 | Ma |
FR106 | 16:30 | 21:00 | Ti |
CV6714 | 16:05 | 18:05 | To |
CV5164 | 05:45 | 07:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG5782 | 14:45 | 22:40 | Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG8368 | 21:25 | 22:30 | On, To, Fr |
LG8362 | 08:20 | 09:25 | Ti, On, To |
LG8364 | 17:25 | 18:30 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LX750 | 09:05 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6827 | 09:05 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX758 | 17:15 | 18:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6772 | 17:20 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
2L758 | 17:20 | 18:15 | Ma, On, To |
2L750 | 07:05 | 10:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
2L754 | 12:30 | 13:10 | To, Fr |
BT758 | 17:20 | 18:15 | Ti |
LX754 | 12:05 | 14:10 | Fr |
BT750 | 07:05 | 10:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG694 | 09:20 | 12:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR3108 | 06:40 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG3594 | 13:00 | 22:55 | So |
LG3592 | 14:55 | 17:20 | Ti, On, To, Fr |
LG22 | 22:00 | 00:46 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG742 | 10:05 | 15:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5054 | 09:55 | 16:10 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
LG3838 | 20:30 | 22:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG21 | 14:30 | 11:02 | Ti |
7L267 | 04:00 | 06:29 | On |
ZQ3838 | 20:35 | 22:55 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG662 | 20:15 | 22:55 | So, Ma, Fr |
LG666 | 09:40 | 12:20 | Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG620 | 20:50 | 17:20 | So, Lo |
LG602 | 08:45 | 10:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG622 | 14:25 | 18:00 | Fr, Lo |
LG612 | 11:45 | 10:50 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5436 | 06:45 | 09:25 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG712 | 17:05 | 15:40 | So, Ma |
LG21 | 06:00 | 20:58 | On |
LG51 | 06:00 | 17:10 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QR8183 | 19:25 | 13:50 | Lo |
QR8007 | 23:55 | 17:50 | Ti |
QR8175 | 22:50 | 18:20 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG16 | 13:30 | 15:11 | To |
LG12 | 14:00 | 19:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG5484 | 13:35 | 18:00 | Ma, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG1380 | 09:20 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1355 | 15:30 | 18:30 | Fr |
SQ6305 | 15:30 | 18:30 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG5808 | 12:30 | 16:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
NH7874 | 07:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH394 | 13:05 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9585 | 17:20 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1906 | 17:20 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH396 | 17:20 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AI8880 | 21:20 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH398 | 21:20 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1908 | 21:20 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9096 | 13:05 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9525 | 13:05 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1904 | 13:05 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH7876 | 21:20 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH390 | 07:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1910 | 07:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9506 | 07:15 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EN8750 | 09:20 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH9528 | 09:20 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA8693 | 22:10 | 22:50 | Ti, On, Fr, Lo |
AC9642 | 17:20 | 18:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA8698 | 17:20 | 18:05 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LG9472 | 14:15 | 10:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH2316 | 07:55 | 09:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
LG9734 | 13:05 | 15:00 | So |
LH2322 | 18:35 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG9738 | 21:40 | 22:50 | So, Ti, On, To, Fr |
LG9736 | 17:45 | 17:35 | Fr |
LH2320 | 15:10 | 16:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG9732 | 08:45 | 09:55 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
7E208 | 11:00 | 13:58 | To |
Se även: Luxembourg flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Luxembourg flygplats - Avgångar