Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1386 | 16:35 | 22:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SN3811 | 10:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2928 | 11:10 | 12:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
SN3809 | 14:35 | 16:10 | So, Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR8899 | 20:50 | 23:20 | So, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
XK810 | 07:00 | 08:25 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U27734 | 21:25 | 22:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27732 | 11:00 | 11:30 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4507 | 21:55 | 22:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21873 | 10:55 | 18:40 | So, Ma, Fr, Lo |
U29041 | 08:30 | 22:41 | So |
U27714 | 10:15 | 16:25 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7716 | 09:40 | 10:25 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7459 | 15:25 | 16:05 | Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TO7832 | 18:45 | 19:05 | Ma, Ti, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2249 | 14:20 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6531 | 22:45 | 23:50 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TO7816 | 13:45 | 20:00 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1872 | 11:40 | 12:45 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U21743 | 06:45 | 09:25 | So, Ma, To |
LX94 | 05:20 | 06:05 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
AF1528 | 14:15 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5057 | 14:15 | 15:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8258 | 14:15 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, Lo |
G35294 | 14:15 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2282 | 14:15 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3822 | 14:15 | 15:30 | So, Lo |
S47313 | 14:15 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1428 | 07:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, Lo |
DL8179 | 07:05 | 08:25 | Ti |
U24595 | 06:45 | 07:15 | So, Ma, Ti, To, Lo |
KL2362 | 07:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, Lo |
S47311 | 07:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, Lo |
3V4246 | 05:01 | 06:12 | On, To, Fr, Lo |
AG4246 | 05:01 | 06:12 | On, To, Fr, Lo |
DL8761 | 14:15 | 15:30 | To, Fr |
FX4246 | 05:01 | 06:12 | On, To, Fr, Lo |
U27708 | 21:45 | 23:00 | Lo |
U29043 | 17:00 | 13:58 | Lo |
FX6246 | 05:01 | 06:04 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV7620 | 21:35 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP457 | 17:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7620 | 21:35 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY1985 | 11:50 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7606 | 15:35 | 16:50 | On, To |
TO7604 | 12:00 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To |
TO7608 | 17:40 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7600 | 06:40 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48239 | 07:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP459 | 07:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7604 | 12:00 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To |
S48009 | 17:55 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7606 | 15:35 | 16:50 | On, To |
HV7608 | 17:40 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7610 | 08:15 | 09:20 | So, Ma, Lo |
TP453 | 09:55 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48919 | 09:55 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5121 | 11:50 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7616 | 14:10 | 14:25 | So |
HV7622 | 20:35 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7622 | 20:35 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27722 | 21:55 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7616 | 14:10 | 14:25 | So |
HV7612 | 08:40 | 09:55 | Ma, Fr |
8R7604 | 20:05 | 13:00 | To |
8R7600 | 15:50 | 07:35 | Ti, On |
HV7618 | 15:45 | 17:45 | Ti, On |
TO7618 | 15:45 | 17:45 | Ti, On |
TO7600 | 06:15 | 07:30 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U27702 | 10:05 | 10:00 | So |
FR1988 | 22:30 | 23:15 | So, Ma, On, To |
U27704 | 16:15 | 16:45 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DL7488 | 11:55 | 14:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR8514 | 13:00 | 15:20 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U22875 | 18:45 | 20:55 | Ti, On, To, Lo |
FR1331 | 21:25 | 23:25 | So, Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2399 | 20:35 | 23:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9202 | 21:05 | 23:30 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP1331 | 12:00 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1335 | 21:05 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U22457 | 06:15 | 15:30 | So, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1275 | 17:20 | 18:15 | So, Ma, On, To |
FR1261 | 07:10 | 16:05 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR7700 | 19:00 | 21:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LW1261 | 06:10 | 09:10 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1175 | 09:15 | 22:50 | Ma, Ti, On |
U22211 | 06:55 | 09:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QR6296 | 06:40 | 10:00 | So, Ma |
BA516 | 06:40 | 10:00 | So, Ma |
AA7043 | 06:40 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA796 | 16:05 | 19:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY796 | 17:20 | 19:35 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
KL1711 | 09:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6003 | 18:30 | 19:50 | So, Ti, On, To |
DL9256 | 09:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1715 | 20:30 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9486 | 20:30 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9181 | 14:00 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2587 | 18:30 | 19:50 | So, Ti, On, To |
KL1713 | 14:00 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9469 | 10:10 | 15:40 | Ma |
HV6001 | 06:05 | 07:50 | On, To |
KL2607 | 06:05 | 07:50 | On, To |
QI6003 | 06:15 | 08:00 | Ti, On |
DL7488 | 06:20 | 14:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7473 | 20:45 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7676 | 16:35 | 18:00 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7072 | 13:45 | 19:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR3177 | 19:55 | 22:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7613 | 20:25 | 22:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5810 | 21:30 | 23:20 | So, On, To, Lo |
AP1143 | 08:40 | 15:15 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4638 | 06:20 | 08:05 | So, Ma, Lo |
FR4042 | 13:30 | 13:05 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9132 | 21:20 | 23:20 | So, Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68501 | 06:40 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1509 | 21:20 | 23:40 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OS445 | 12:25 | 12:45 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
FR751 | 15:35 | 19:15 | So, Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4423 | 20:50 | 23:15 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4533 | 15:40 | 18:35 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5487 | 14:05 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9497 | 22:25 | 23:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5451 | 09:00 | 07:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP1710 | 08:35 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6050 | 16:10 | 18:05 | So, On |
LH6985 | 08:35 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48294 | 08:35 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48292 | 22:50 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1714 | 22:50 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27756 | 20:55 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1718 | 23:45 | 01:40 | Ma |
LH6999 | 23:45 | 01:40 | Ma |
S48293 | 23:45 | 01:40 | Ma |
FR365 | 15:20 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27754 | 15:45 | 16:55 | So, Ma |
U27762 | 15:55 | 17:35 | Fr |
QS2073 | 23:30 | 01:19 | To |
U27752 | 08:45 | 10:25 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP6636 | 15:20 | 18:40 | Lo |
S4174 | 15:20 | 18:40 | Lo |
S4172 | 08:20 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6628 | 08:20 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9256 | 08:20 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2632 | 06:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EK4793 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4791 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5244 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48440 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4795 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7257 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4789 | 15:10 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6968 | 15:10 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7291 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7275 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6944 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6895 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7490 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6964 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6976 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6960 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6891 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7283 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1960 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7267 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48428 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8120 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1930 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7477 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48244 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1924 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48424 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48410 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1970 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7303 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6753 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4773 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5290 | 08:00 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2672 | 13:40 | 11:00 | Lo |
TP1926 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6988 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1928 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48448 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1936 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7508 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48414 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48004 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1954 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2693 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7320 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1920 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4771 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48320 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5360 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4773 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1932 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48181 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6796 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6855 | 16:05 | 17:05 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5679 | 07:10 | 17:45 | So, Ti, To, Fr |
RK5679 | 16:35 | 19:20 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LX2078 | 15:00 | 13:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP937 | 19:15 | 17:10 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
2L2064 | 17:10 | 18:45 | Lo |
LX2060 | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Fr, Lo |
LX2066 | 10:00 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2698 | 15:40 | 17:20 | Fr, Lo |
2L2060 | 06:20 | 07:55 | So, Fr, Lo |
TP8196 | 10:00 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX4592 | 15:40 | 21:25 | Ti, Fr, Lo |
TP8180 | 06:20 | 07:55 | So, Ma, Fr, Lo |
AC6854 | 10:00 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP923 | 15:40 | 21:25 | Ti, Fr, Lo |
AY6795 | 15:40 | 21:25 | Ti, Fr, Lo |
S48787 | 15:40 | 21:25 | Ti, Fr, Lo |
U27744 | 16:25 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, Lo |
LX2064 | 17:10 | 18:45 | So, Ma, Fr, Lo |
AC6834 | 17:10 | 18:45 | So, Ma, Fr, Lo |
TP6756 | 17:10 | 18:45 | So, Ma, Fr, Lo |
BT2064 | 17:10 | 18:45 | So, Ma, Fr, Lo |
BT2060 | 06:10 | 07:45 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
C3202 | 04:25 | 06:32 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2029 | 13:25 | 08:45 | So, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QR3694 | 15:10 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8476 | 06:45 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5698 | 06:45 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4545 | 10:55 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8478 | 15:10 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5700 | 15:10 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5702 | 20:20 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4585 | 21:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8480 | 20:20 | 21:15 | Fr |
QR3686 | 20:20 | 21:15 | Fr |
FR4587 | 22:35 | 23:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LA5795 | 15:25 | 16:00 | To, Fr |
LA5857 | 20:20 | 21:15 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
V73574 | 06:45 | 07:00 | Ma |
TP8309 | 06:45 | 07:00 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5499 | 20:35 | 23:05 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
IB3092 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8744 | 19:40 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1141 | 19:05 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6908 | 06:35 | 06:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3094 | 15:40 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1147 | 06:35 | 06:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1145 | 10:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8806 | 15:40 | 15:55 | So |
IB3090 | 07:25 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1143 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8680 | 15:40 | 19:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5304 | 07:25 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8678 | 07:25 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6893 | 10:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7462 | 10:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX1867 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6930 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5306 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6852 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6757 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KU6043 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9455 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8664 | 18:30 | 19:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LA1645 | 15:40 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6931 | 15:40 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5308 | 15:40 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8679 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6918 | 19:05 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KU6041 | 19:05 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6974 | 19:05 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB8664 | 15:40 | 15:55 | So |
DL6754 | 10:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR572 | 06:55 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DT6090 | 07:25 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27766 | 10:35 | 10:45 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
BA7100 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DT6092 | 11:30 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2419 | 15:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA7102 | 15:40 | 15:55 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2427 | 19:05 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3096 | 19:40 | 19:55 | So, On, To |
LA1647 | 19:40 | 19:55 | So, On, To |
QR6932 | 19:40 | 19:55 | So, On, To |
VY5310 | 19:40 | 19:55 | So, On, To |
FR5482 | 14:35 | 21:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AP1147 | 06:35 | 06:50 | So |
AP1143 | 15:00 | 15:15 | Ma, Ti |
AP1141 | 19:05 | 19:20 | Ma, Ti |
FR5484 | 19:55 | 23:40 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7635 | 19:50 | 21:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR6751 | 21:55 | 16:50 | So, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5466 | 23:00 | 23:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1709 | 23:15 | 23:50 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TK1451 | 12:55 | 15:45 | Ti, Fr, Lo |
TK6215 | 10:35 | 17:15 | Lo |
TK1449 | 08:00 | 11:15 | So, Ma, To |
6E4117 | 08:00 | 11:15 | So, Ma, To |
6E4118 | 12:55 | 15:45 | Ti, Fr, Lo |
TP6457 | 12:55 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4243 | 06:05 | 08:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2864 | 21:05 | 22:50 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW9640 | 07:35 | 09:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
UA8872 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9230 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1176 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6164 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2110 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1515 | 13:50 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9250 | 13:50 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1513 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1180 | 21:00 | 22:45 | So, On, To, Fr, Lo |
NH6166 | 21:00 | 22:45 | So, On, To, Fr, Lo |
UA8972 | 13:50 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2074 | 21:00 | 22:45 | So, On, To, Fr, Lo |
LH1178 | 13:50 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1519 | 21:00 | 22:45 | So, On, To, Fr, Lo |
SK3274 | 21:00 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3272 | 13:55 | 15:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4392 | 05:50 | 07:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
XM501 | 03:30 | 07:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9973 | 17:15 | 12:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4599 | 18:05 | 19:50 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH1782 | 08:30 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1788 | 21:20 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7935 | 20:40 | 22:40 | Ti, On |
FR362 | 20:35 | 23:59 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
EW2712 | 5:50 | 07:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5489 | 07:30 | 09:10 | Fr |
Se även: Porto flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Porto flygplats - Avgångar