Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1387 | 12:50 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
SN3812 | 12:55 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2929 | 07:20 | 10:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
SN3810 | 17:00 | 20:20 | So, Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
V79133 | 21:25 | 00:45 | So |
XK811 | 09:30 | 12:45 | Ti, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U27731 | 07:00 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
U27733 | 17:20 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21276 | 19:50 | 23:15 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U21874 | 12:10 | 21:50 | So, Ma, Fr, Lo |
U27713 | 07:05 | 15:15 | Ti, On, To |
FR4506 | 18:45 | 22:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7458 | 12:20 | 20:20 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2248 | 06:20 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6532 | 12:50 | 16:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TO7817 | 20:40 | 23:10 | Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U21744 | 08:45 | 13:05 | So, Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR594 | 06:15 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7474 | 10:20 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7478 | 19:00 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7703 | 18:15 | 21:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AF1529 | 16:20 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3V4346 | 21:25 | 00:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8731 | 16:20 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35295 | 16:20 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2284 | 16:20 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3795 | 16:20 | 19:35 | So, Lo |
S47312 | 16:20 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AG4346 | 21:25 | 00:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5060 | 09:35 | 12:30 | So, Ma, Lo |
U24596 | 08:35 | 11:15 | So, Ma |
AF1429 | 09:35 | 12:30 | So, Ma, Lo |
DL8259 | 09:35 | 12:30 | So, Ma, Lo |
KL2386 | 09:35 | 12:30 | So, Ma, Lo |
S47310 | 09:35 | 12:30 | So, Ma, Lo |
FX4346 | 21:25 | 00:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
FX6346 | 21:25 | 00:19 | On, Lo |
AG832 | 18:20 | 23:25 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TO7617 | 16:10 | 18:15 | So |
TP456 | 14:00 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP452 | 06:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5122 | 13:50 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP458 | 19:45 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48150 | 06:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7611 | 10:10 | 13:05 | So, Lo |
TO7623 | 06:25 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7621 | 06:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, Lo |
HV7621 | 06:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7601 | 08:30 | 11:40 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
S48926 | 14:00 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
8R7605 | 13:45 | 19:30 | Fr |
HV7609 | 19:30 | 22:50 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
S48937 | 19:45 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7613 | 10:35 | 18:30 | Ma, Fr |
U27721 | 18:05 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7617 | 16:10 | 18:15 | So |
HV7623 | 06:25 | 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7605 | 13:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To |
HV7613 | 10:35 | 18:30 | Ma, Fr |
HV7611 | 10:10 | 13:05 | So, Lo |
VY1986 | 13:50 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7609 | 19:40 | 22:50 | Ma, Ti, Fr, Lo |
HV7619 | 17:45 | 21:30 | Ti, On |
TO7619 | 17:45 | 21:30 | Ti, On |
8R7601 | 08:10 | 15:15 | On |
TO7605 | 14:20 | 16:45 | Ti, On, To |
TO7607 | 17:25 | 20:35 | On, To |
HV7607 | 17:25 | 20:35 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U27701 | 07:00 | 08:50 | So |
U27703 | 13:10 | 15:35 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U29011 | 00:10 | 09:44 | To |
FR1332 | 06:35 | 08:45 | On |
U22876 | 21:00 | 23:00 | So, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2400 | 06:25 | 09:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9203 | 17:45 | 20:05 | Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TP1334 | 08:55 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1332 | 18:05 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
U22458 | 09:10 | 18:25 | So, To, Fr, Lo |
U22468 | 21:55 | 00:15 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7699 | 21:50 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR1262 | 10:00 | 13:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR1276 | 20:10 | 15:25 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1174 | 06:25 | 19:20 | Ma, Ti, On |
U22212 | 21:10 | 23:45 | Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DL9172 | 05:00 | 12:45 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
QR5976 | 10:05 | 13:20 | So, Ma |
BA797 | 20:35 | 22:45 | Ti, On, To, Fr |
BA517 | 10:05 | 13:20 | So, Ma |
AA7044 | 10:05 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY797 | 20:35 | 22:35 | Ti, On |
QR6928 | 08:20 | 10:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1712 | 11:25 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6004 | 20:55 | 00:30 | So, Ma, Fr |
DL9172 | 05:00 | 11:20 | So |
DL9187 | 05:00 | 08:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9189 | 05:00 | 13:35 | To |
KL2588 | 20:55 | 00:30 | So, Ma, Fr |
DL9643 | 11:25 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1714 | 16:25 | 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9198 | 05:00 | 09:00 | So, Ma |
KL1710 | 05:00 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9196 | 05:00 | 08:35 | So, Ma |
DL9188 | 05:00 | 10:15 | So, Ma |
HV6002 | 21:55 | 01:30 | Ti |
KL2606 | 21:55 | 01:30 | Ti |
DL7512 | 08:30 | 16:20 | To |
LI6004 | 20:55 | 00:30 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7472 | 16:50 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7073 | 16:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3176 | 22:35 | 00:50 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4637 | 08:30 | 16:45 | So, Ma, Ti, Lo |
FR4041 | 09:35 | 10:45 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9133 | 17:10 | 13:35 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W68502 | 09:30 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AP1142 | 20:10 | 16:31 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR752 | 18:25 | 22:35 | So, Ma, Ti, On |
OS446 | 15:30 | 17:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4534 | 19:00 | 23:35 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5486 | 12:25 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5452 | 07:20 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9498 | 21:50 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TP1715 | 20:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6051 | 13:45 | 21:30 | Ma |
S48945 | 20:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1711 | 05:50 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48287 | 05:50 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27761 | 13:25 | 15:10 | Fr |
FR366 | 13:00 | 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27753 | 13:15 | 14:30 | So, Ma |
U27755 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6990 | 20:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27751 | 06:15 | 08:15 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2633 | 10:15 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S4179 | 22:00 | 23:25 | Ma |
TP6655 | 22:00 | 23:25 | Ma |
AF9258 | 19:35 | 21:00 | So, On, To, Fr, Lo |
TP6629 | 19:35 | 21:00 | So, On, To, Fr, Lo |
TP6627 | 12:35 | 14:00 | Lo |
AF9257 | 12:35 | 14:00 | Lo |
S4177 | 06:00 | 07:25 | Ti |
TP6637 | 06:00 | 07:25 | Ti |
S4171 | 12:35 | 14:00 | Lo |
S43177 | 22:00 | 23:25 | Ti |
S4173 | 19:35 | 21:00 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
UA6888 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4792 | 13:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4794 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6945 | 05:00 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7511 | 11:00 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7496 | 13:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4770 | 16:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7504 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1949 | 16:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7476 | 16:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1024 | 12:49 | 11:15 | On |
UA6858 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4798 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1939 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48447 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1951 | 13:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48008 | 13:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6914 | 12:10 | 10:50 | On |
UX1153 | 12:10 | 10:50 | On |
AD7472 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7478 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7315 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48431 | 11:00 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48439 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8141 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48451 | 16:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6754 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6890 | 16:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6896 | 11:00 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6943 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7498 | 22:55 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2638 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1927 | 11:00 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8440 | 12:49 | 11:15 | On |
EY5934 | 12:49 | 11:15 | On |
SQ1876 | 12:49 | 11:15 | On |
AD7854 | 12:10 | 10:50 | On |
JU7461 | 12:10 | 10:50 | On |
G35123 | 12:49 | 11:15 | On |
S47301 | 12:49 | 11:15 | On |
UU8024 | 12:49 | 11:15 | On |
BT5307 | 11:00 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1935 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5304 | 12:45 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1945 | 05:00 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7319 | 05:00 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4772 | 05:00 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48006 | 05:00 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6857 | 05:00 | 06:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48037 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1947 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1941 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7512 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48453 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2700 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6991 | 12:45 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP491 | 15:55 | 13:30 | Lo |
LH6981 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5245 | 13:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1961 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48011 | 21:30 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1971 | 22:55 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48425 | 22:55 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AG4437 | 22:15 | 23:15 | Ma |
3V4437 | 22:15 | 23:15 | Ma |
KQ3816 | 12:49 | 11:15 | On |
TP9258 | 01:05 | 02:05 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5680 | 18:10 | 20:50 | Ma, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LX2079 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo | |
TP936 | 15:20 | So, Ma, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LX2065 | 19:30 | 22:55 | So, Ma, Fr, Lo |
LX2067 | 12:35 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT2065 | 19:30 | 22:55 | So, Ma, Fr, Lo |
TP6757 | 19:30 | 22:55 | So, Ma, Fr, Lo |
TP8191 | 12:35 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27743 | 12:15 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
LX2061 | 08:40 | 12:05 | So, Fr, Lo |
AC6757 | 08:40 | 12:05 | So, Fr, Lo |
TP8189 | 08:40 | 12:05 | So, Fr, Lo |
DL9172 | 05:00 | 18:40 | So |
LX4593 | 11:15 | 19:00 | Ti, Fr, Lo |
TP922 | 11:15 | 19:00 | Ti, Fr, Lo |
AY6788 | 11:15 | 19:00 | Ti, Fr, Lo |
BT5319 | 11:15 | 14:55 | Fr |
LY9061 | 11:15 | 19:00 | Ti |
S48782 | 11:15 | 19:00 | Ti, Fr, Lo |
2L2061 | 08:30 | 12:05 | Fr |
2L2065 | 19:30 | 22:55 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR2028 | 14:30 | 11:45 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4584 | 17:50 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8479 | 16:40 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4546 | 12:50 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8477 | 08:15 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR3788 | 08:15 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5699 | 08:15 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5701 | 16:40 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4586 | 22:05 | 00:50 | Ti, On, To, Lo |
IB5703 | 21:55 | 00:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY8481 | 21:55 | 00:35 | Ma, Fr, Lo |
LA5877 | 08:30 | 11:15 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW7088 | 08:50 | 10:20 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
CX1832 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9454 | 07:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1142 | 20:10 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6975 | 11:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KU6044 | 07:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6923 | 07:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1144 | 07:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3093 | 12:20 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX1146 | 11:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5483 | 21:55 | 00:10 | So, On, To, Fr |
IB8665 | 16:35 | 18:55 | So |
UX1140 | 16:05 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AP1142 | 20:10 | 22:20 | Ma, Ti |
FR573 | 07:35 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AP1140 | 16:05 | 18:15 | Ma, Ti |
IB8745 | 20:35 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6855 | 11:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6853 | 16:05 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7413 | 16:05 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6854 | 20:10 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6776 | 07:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27765 | 07:15 | 09:35 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AZ2420 | 07:35 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3091 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8573 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA7113 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6985 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6928 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5305 | 08:20 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2428 | 11:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3097 | 20:35 | 22:55 | So, On, To |
VY5311 | 20:35 | 22:55 | So, On, To |
AA8574 | 12:20 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DT6093 | 12:20 | 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB3095 | 16:35 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA7101 | 12:25 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6536 | 12:25 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5307 | 12:25 | 14:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DT6095 | 16:35 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA1646 | 16:35 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR5057 | 16:35 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY5309 | 16:35 | 18:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5485 | 21:00 | 22:45 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7634 | 21:10 | 23:35 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6750 | 18:30 | 15:20 | So, On, To, Fr, Lo |
LW7802 | 21:45 | 00:35 | Ma |
FR7802 | 21:45 | 00:35 | Ma |
DL7491 | 08:40 | 09:05 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5467 | 20:00 | 15:10 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1710 | 20:15 | 22:25 | On, To, Fr |
FR7229 | 06:05 | 08:30 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK1450 | 11:45 | 18:35 | So, Ma, To |
TK6215 | 19:30 | 01:45 | So |
6E4169 | 11:45 | 18:35 | So, Ma, To |
TP6456 | 16:35 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1452 | 16:35 | 23:10 | Ti, Fr, Lo |
6E4170 | 16:35 | 23:10 | Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9972 | 12:45 | 10:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1177 | 12:10 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1179 | 16:30 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1518 | 16:30 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2111 | 16:30 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1181 | 06:00 | 09:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AC9231 | 06:00 | 09:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
LG1514 | 06:00 | 09:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
SQ2101 | 06:00 | 09:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
UA9004 | 06:00 | 09:40 | So, Ma, To, Fr, Lo |
NH6167 | 12:10 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9014 | 12:10 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG1516 | 12:10 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6165 | 06:00 | 09:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AC9267 | 12:10 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3275 | 06:00 | 09:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4393 | 08:35 | 12:00 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW7547 | 18:30 | 22:30 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9972 | 19:25 | 10:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1783 | 11:10 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1789 | 06:15 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW2713 | 08:20 | 12:05 | Ma, Ti, On, To, Lo |
Se även: Porto flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 26.05.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Porto flygplats - Ankomster