Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5000 | 13:55 | 22:00 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3728 | 15:50 | 17:05 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9315 | 18:05 | 21:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7895 | 13:35 | 15:45 | So |
W61921 | 13:10 | 15:15 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR5073 | 06:00 | 07:25 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7948 | 18:00 | 19:20 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7944 | 17:15 | 18:30 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR9629 | 17:20 | 23:55 | So, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1751 | 22:10 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR8325 | 22:00 | 23:10 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7942 | 12:45 | 14:05 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
KL1274 | 15:05 | 16:50 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7244 | 06:35 | 08:35 | So, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1975 | 14:20 | 16:00 | So, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR3594 | 22:10 | 23:55 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7889 | 17:55 | 20:45 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7946 | 18:35 | 20:10 | So, Ma, Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR6265 | 20:20 | 21:20 | So, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO3942 | 05:40 | 06:40 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3948 | 18:20 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, Fr |
LO3944 | 14:45 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3946 | 11:50 | 12:50 | Ti |
LO1948 | 18:20 | 19:30 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7938 | 06:30 | 08:05 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7679 | 22:15 | 23:55 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR7906 | 06:20 | 09:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR4272 | 19:10 | 20:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO5513 | 15:20 | 16:50 | So, Ti, On |
LO5511 | 06:30 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1381 | 06:30 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1391 | 15:20 | 16:50 | So, On |
SQ2215 | 06:30 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2221 | 15:20 | 16:50 | So, Ma, Ti, On, Lo |
UA2586 | 04:30 | 06:10 | Ma |
LH1389 | 10:40 | 12:10 | Fr |
LO5503 | 10:40 | 12:10 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
P81987 | 21:40 | 23:21 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1639 | 12:55 | 14:10 | So |
LH1637 | 12:55 | 14:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1641 | 08:05 | 09:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
UA2577 | 21:40 | 23:01 | On |
UA2587 | 21:40 | 23:05 | On |
Se även: Poznan flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 02.02.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Poznan flygplats - Ankomster