Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X31821 | 12:40 | 16:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR563 | 07:15 | 10:50 | On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X31791 | 14:55 | 18:55 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X31811 | 14:45 | 18:45 | On |
X31801 | 13:50 | 17:50 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2950 | 17:00 | 19:30 | Ma |
U21851 | 06:15 | 09:00 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
V72588 | 17:45 | 20:55 | Lo |
FR6738 | 05:45 | 08:50 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X31667 | 22:35 | 11:15 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1265 | 15:40 | 20:05 | So, On, To, Fr, Lo |
FR1121 | 14:10 | 11:15 | So, Ma, Ti, Lo |
LS1293 | 06:10 | 20:05 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1178 | 14:15 | 18:25 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
U22731 | 06:05 | 10:20 | Fr, Lo |
LS1891 | 15:40 | 17:55 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR4753 | 14:35 | 18:50 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS633 | 15:25 | 19:55 | So, Ma, On, To, Fr |
FR3152 | 07:15 | 18:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS243 | 06:15 | 10:50 | Fr, Lo |
FR2492 | 06:20 | 10:55 | Ma, To, Lo |
LS223 | 15:20 | 21:50 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4346 | 13:50 | 18:20 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA2702 | 13:20 | 11:25 | So, Ti, On, Fr |
BA2704 | 14:10 | 18:45 | To |
BA8138 | 13:10 | 17:40 | On |
VY3130 | 13:10 | 17:40 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR3513 | 10:15 | 14:40 | So |
U22303 | 13:30 | 10:50 | Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS1493 | 15:40 | 19:25 | So, Fr |
LS1663 | 06:00 | 10:35 | So, Ti, On, Lo |
FR2425 | 14:35 | 18:50 | Ma, On, To, Fr, Lo |
FR578 | 11:50 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS755 | 06:00 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LS1767 | 14:50 | 19:00 | Ti, Lo |
X32776 | 19:25 | 23:55 | Ma |
FR1249 | 06:25 | 11:10 | Ma, Ti, Lo |
LS9170 | 21:10 | 01:31 | Ma |
U22009 | 17:15 | 21:45 | Ti, On |
RK1249 | 06:35 | 11:10 | Ti |
LS917 | 14:55 | 20:30 | Fr |
FR4332 | 14:30 | 18:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS517 | 15:40 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR416 | 06:10 | 10:55 | So, Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QR5992 | 12:10 | 12:20 | Fr |
BA414 | 12:10 | 12:20 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X3665 | 06:30 | 09:49 | Fr |
X31665 | 06:30 | 10:20 | Fr |
HV6183 | 06:15 | 10:00 | So, Lo |
HV6671 | 06:20 | 10:05 | Ma |
PQ321 | 07:00 | 10:50 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HV6213 | 06:55 | 10:35 | Ti |
FR9576 | 12:00 | 15:45 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1402 | 06:05 | 10:15 | So, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5555 | 15:15 | 11:20 | To, Lo |
EI764 | 15:00 | 19:40 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FI580 | 10:00 | 16:25 | Lo |
NO3924 | 09:00 | 15:35 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4897 | 07:40 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2833 | 06:00 | 09:35 | On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR244 | 06:10 | 09:50 | So, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR963 | 12:05 | 15:55 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS381 | 14:45 | 20:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR432 | 06:10 | 16:00 | Ma, Ti, To |
FR975 | 22:55 | 13:20 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W61081 | 13:05 | 17:55 | So, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2655 | 07:10 | 11:50 | So, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR6121 | 07:00 | 12:00 | Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HR910 | 11:00 | 15:50 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TP1128 | 09:45 | 12:15 | Fr |
EK4892 | 09:45 | 12:15 | So, Fr |
S48246 | 09:45 | 12:15 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS727 | 14:35 | 20:25 | So, On, Fr, Lo |
FR2969 | 14:10 | 18:40 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR653 | 14:15 | 18:10 | So, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LS155 | 15:05 | 20:05 | Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
GM112 | 06:15 | 10:10 | So, To |
WK214 | 06:10 | 09:35 | So, Ti, On, Fr, Lo |
LX8214 | 06:10 | 09:45 | So, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR6376 | 06:05 | 08:50 | Ma, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
NT782 | 09:40 | 10:40 | Ti, On, To |
NT784 | 17:50 | 18:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
NT155 | 08:15 | 08:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
NT151 | 14:00 | 14:40 | Ti, To, Fr |
NT125 | 16:40 | 16:55 | Ma, To, Fr, Lo |
IB82 | 16:40 | 16:55 | Ma, To, Fr, Lo |
NT157 | 22:20 | 23:00 | Ma, On, To |
IB617 | 22:20 | 23:00 | Ma, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LA1693 | 23:55 | 02:00 | So, On, To, Fr, Lo |
FR565 | 08:30 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
VY5456 | 23:55 | 02:00 | So, On, To, Fr, Lo |
I23908 | 23:55 | 02:00 | So, On, To, Fr, Lo |
AT5446 | 23:55 | 02:00 | So, On, To, Fr, Lo |
IB3908 | 23:55 | 02:00 | So, On, To, Fr, Lo |
I23928 | 15:50 | 17:55 | Ti, On, Fr, Lo |
AV6134 | 15:50 | 17:55 | Ti, On, Fr, Lo |
VY5474 | 15:50 | 17:55 | Ti, On, Fr, Lo |
IB3928 | 16:00 | 17:55 | Ti, Fr |
IB3978 | 08:10 | 10:20 | Ma, On, To, Fr |
I23978 | 08:10 | 10:20 | Ti, On, To |
AV6136 | 08:10 | 10:20 | Ti, On, To |
AA8817 | 08:10 | 10:20 | Ti, On, To |
VY5102 | 08:10 | 10:20 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR8693 | 15:30 | 15:45 | Ti |
FR1960 | 06:40 | 08:10 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1972 | 07:30 | 09:45 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QS2036 | 12:00 | 16:15 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DE1428 | 06:30 | 10:15 | Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X32142 | 12:05 | 16:05 | To |
DE1478 | 12:00 | 15:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1035 | 06:00 | 09:50 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X32196 | 06:15 | 10:20 | So, Lo |
DE1584 | 11:45 | 16:45 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR462 | 06:35 | 10:30 | Ma, Ti, Fr |
Se även: Teneriffa flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 22.09.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Teneriffa flygplats - Avgångar