Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W46626 | 19:35 | 23:10 | Lo |
W66626 | 09:25 | 22:05 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64511 | 13:50 | 14:35 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QS3400 | 07:10 | 10:59 | Ma |
QS3402 | 15:45 | 19:49 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
QS3400 | 05:00 | 10:59 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64814 | 15:50 | 10:45 | So, On, To |
A3972 | 16:10 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4973 | 16:10 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB3002 | 00:35 | 00:55 | So, Ma, To, Lo |
A3970 | 09:00 | 09:15 | So, Ma, To, Fr, Lo |
W66652 | 01:50 | 02:10 | So, Ti, Lo |
W44814 | 15:50 | 10:45 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W64465 | 18:55 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W64487 | 15:30 | 10:50 | Ti, On, Lo |
W64471 | 07:30 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W94471 | 07:50 | 11:30 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
ZB6012 | 22:00 | 01:50 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA928 | 08:25 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA7035 | 08:25 | 12:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AY928 | 08:15 | 12:20 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66628 | 09:50 | 12:00 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63856 | 13:00 | 14:25 | Ti, To |
2B196 | 10:00 | 11:20 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66602 | 12:35 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W66648 | 19:10 | 20:05 | So, Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63848 | 17:55 | 19:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB2006 | 11:00 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
2B228 | 14:30 | 10:57 | Lo |
ZB2016 | 23:45 | 01:25 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W62354 | 09:40 | 16:25 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66638 | 17:20 | 18:05 | So, To, Fr |
FR5027 | 12:20 | 16:40 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63846 | 09:30 | 11:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63870 | 22:35 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
2B232 | 19:30 | 16:25 | So |
ZB2008 | 16:40 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63876 | 17:50 | 19:15 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63858 | 08:25 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ510 | 23:00 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7133 | 23:00 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3401 | 23:00 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2890 | 23:00 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9782 | 23:00 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ582 | 09:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63888 | 22:00 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6216 | 09:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3447 | 09:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1733 | 09:15 | 15:40 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3047 | 09:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6670 | 09:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9783 | 09:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
W43888 | 22:50 | 00:25 | Ma, Ti, To, Lo |
ZB2002 | 16:40 | 03:15 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63852 | 09:10 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66604 | 14:40 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63850 | 09:30 | 18:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB2012 | 16:40 | 10:20 | So, Ma, Ti, To, Lo |
W63884 | 22:15 | 23:55 | So, Ti, On, Lo |
2B234 | 14:40 | 16:10 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DY1934 | 06:40 | 09:45 | Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OS849 | 23:15 | 00:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS845 | 09:50 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W61813 | 16:10 | 18:15 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO599 | 14:30 | 16:40 | Lo |
LO597 | 10:30 | 12:40 | Ma, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63860 | 13:00 | 12:50 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W43862 | 22:55 | 01:50 | Ma, Fr |
W63862 | 22:55 | 01:50 | Ma, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LX1442 | 07:05 | 09:05 | Ma |
2L1442 | 07:05 | 09:05 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
AF5322 | 00:35 | 01:50 | So, Fr, Lo |
FB1829 | 13:20 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63866 | 22:20 | 00:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W43866 | 22:20 | 00:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66646 | 21:55 | 01:10 | Ti, Lo |
W46646 | 21:55 | 01:10 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
X3197 | 11:15 | 10:51 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
XC107 | 01:15 | 02:15 | So |
XQ214 | 00:25 | 01:30 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
PC283 | 00:35 | 01:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
ZB1005 | 11:10 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB1004 | 23:10 | 23:50 | So, Ti, On, Lo |
TK4649 | 11:10 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9249 | 23:10 | 23:50 | So, Ti, On, Lo |
ZB1002 | 22:35 | 23:10 | On, Fr |
TK9247 | 22:35 | 23:10 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63842 | 16:10 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W43842 | 09:25 | 18:35 | Ti, Fr |
W6901 | 16:10 | 11:31 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH1424 | 11:55 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1454 | 21:00 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7641 | 21:00 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W46616 | 16:30 | 23:05 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63868 | 22:35 | 01:00 | So, On |
W67803 | 22:35 | 00:46 | On |
W43868 | 22:35 | 01:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63844 | 14:45 | 16:40 | Ma, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH1714 | 22:00 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1712 | 09:20 | 17:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W63882 | 20:25 | 22:30 | Ma, Fr |
Se även: Tirana flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 02.06.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Tirana flygplats - Avgångar