Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8299 | 10:20 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
X32952 | 21:50 | 12:25 | So, Ma, Ti |
6Y2963 | 20:20 | 01:00 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TP8612 | 10:45 | 23:55 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR36 | 13:55 | 10:15 | On, To |
FR80 | 09:30 | 16:10 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR594 | 07:30 | 09:15 | Ma |
FR8314 | 10:15 | 13:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR1192 | 15:15 | 13:00 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W44813 | 14:45 | 13:45 | Ma, Fr |
W64813 | 07:10 | 17:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A3971 | 09:50 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4974 | 09:50 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB3001 | 11:20 | 08:15 | Ma |
A3973 | 18:30 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W46651 | 22:40 | 01:10 | Ti |
W66651 | 22:40 | 01:10 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W64488 | 11:25 | 00:05 | So, Ti, On |
W64466 | 12:25 | 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W64472 | 23:05 | 01:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W64474 | 20:50 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W64478 | 19:50 | 22:20 | On |
W94472 | 23:05 | 01:35 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RK8291 | 20:40 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8291 | 20:40 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8289 | 11:10 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RK8289 | 11:10 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1192 | 15:15 | 17:05 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RK8293 | 10:40 | 13:05 | Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
BA929 | 13:20 | 16:10 | So, Ti, Fr, Lo |
AA7036 | 13:05 | 16:10 | So, To, Fr, Lo |
BA927 | 19:00 | 10:55 | So |
BA381 | 13:35 | 22:35 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66627 | 06:55 | 13:20 | Ma, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
2B195 | 08:00 | 09:20 | Ma |
W63855 | 11:15 | 12:45 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66601 | 11:35 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W66647 | 20:55 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
ZB2005 | 19:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63847 | 20:15 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63877 | 11:30 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W66681 | 06:55 | 08:40 | So, On, Fr |
FR8399 | 18:10 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W64817 | 21:15 | 22:00 | Ma, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66605 | 13:05 | 20:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8370 | 08:20 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66673 | 12:15 | 16:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66637 | 14:45 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
2B241 | 17:30 | 19:20 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W64819 | 10:30 | 16:20 | Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63845 | 06:10 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63869 | 19:45 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8356 | 10:10 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR8350 | 08:20 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB2007 | 08:20 | 08:55 | Ma, To, Fr |
W43869 | 19:55 | 21:50 | Fr |
FR80 | 09:30 | 06:20 | Ma |
FR36 | 13:55 | 23:40 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W64825 | 12:10 | 11:50 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
2B273 | 12:30 | 14:00 | So, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63863 | 11:15 | 12:35 | So, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8320 | 12:15 | 13:45 | Ma |
FR8420 | 18:55 | 20:25 | So, Fr |
FR8360 | 19:45 | 09:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
AZ507 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9798 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6653 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2892 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1734 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7132 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3400 | 05:35 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63857 | 06:10 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ585 | 11:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To |
AF9799 | 11:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To |
EY3048 | 11:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To |
JU7136 | 11:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To |
KL3446 | 11:30 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To |
SV6217 | 11:30 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
W43887 | 19:50 | 22:15 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63887 | 19:25 | 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB2001 | 14:00 | 19:35 | So, Ma, On, Fr, Lo |
SV6250 | 05:35 | 07:00 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W44809 | 16:20 | 17:05 | Ti |
FR8400 | 17:10 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W66603 | 06:55 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
ZB2011 | 12:40 | 14:40 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
W63849 | 20:05 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63883 | 19:50 | 17:15 | Lo |
W43849 | 20:35 | 22:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
ZB7001 | 09:30 | 21:08 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
DY1935 | 21:10 | 00:20 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
OS850 | 04:50 | 06:30 | So, Ma, On, To, Fr |
OS846 | 12:05 | 13:35 | So, Ti, To, Lo |
W42882 | 19:55 | 21:40 | Fr |
OS848 | 15:00 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8403 | 20:05 | 21:55 | So, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8414 | 15:00 | 17:15 | Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LO598 | 13:30 | 15:40 | Ma, To |
LO600 | 17:10 | 19:35 | Fr |
W63879 | 06:00 | 17:00 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8416 | 20:20 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
RK8295 | 20:10 | 22:55 | So, Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8418 | 10:00 | 13:20 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TP8466 | 14:30 | 16:55 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FB1830 | 15:05 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF5323 | 15:00 | 05:30 | Ti, On, Lo |
FB1832 | 04:00 | 05:15 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63865 | 18:00 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W43865 | 18:50 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8312 | 13:30 | 15:40 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
PC284 | 17:55 | 05:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC282 | 02:20 | 06:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
TK9248 | 07:25 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB1001 | 07:25 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB1003 | 18:55 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB1010 | 12:50 | 16:30 | So, Ma, To, Fr, Lo |
TK8782 | 12:50 | 16:30 | So, Ma, To, Fr, Lo |
TK9250 | 18:55 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8416 | 20:20 | 23:25 | So, Fr |
W62234 | 21:35 | 23:05 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63841 | 06:00 | 08:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW9917 | 19:25 | 21:55 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1425 | 14:10 | 16:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1455 | 06:25 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7571 | 06:40 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W46613 | 06:10 | 15:55 | So |
DX213 | 15:05 | 14:35 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63867 | 19:35 | 22:00 | Ti, On, Lo |
EW913 | 20:20 | 22:40 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63843 | 15:30 | 17:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
LH1715 | 06:20 | 08:15 | Ma, Ti, On, To, Lo |
LH1713 | 11:50 | 20:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
W63881 | 15:35 | 15:15 | Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
EW2913 | 20:45 | 15:30 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar |
---|---|---|---|
FR8333 | 12:00 | 14:45 | So, Ti, On |
Se även: Tirana flygplats - Ankomster
* Senast uppdaterad: 30.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Tirana flygplats - Ankomster