Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT852 | 19:25 | 12:30 | Ma, To, Fr |
SN4013 | 19:25 | 12:30 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FX4867 | 04:04 | 09:07 | Ti, On, To, Fr |
AG4867 | 04:04 | 09:07 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT812 | 15:55 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
SK9002 | 01:00 | 14:27 | So |
SK9106 | 20:00 | 22:35 | So, Lo |
SK1786 | 10:25 | 14:45 | Ma, Ti |
SK9127 | 05:30 | 18:39 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK9001 | 11:00 | 14:28 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA6013 | 15:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6015 | 20:05 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6017 | 22:50 | 00:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR6139 | 15:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1011 | 06:25 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1019 | 12:40 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1031 | 20:05 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4683 | 20:05 | 21:35 | So, Lo |
QR6138 | 20:05 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1013 | 08:40 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL9317 | 09:05 | 10:10 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL9301 | 06:25 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1035 | 22:50 | 00:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4645 | 06:25 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA6011 | 12:40 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK9525 | 12:40 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA8971 | 15:25 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB369 | 15:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6869 | 15:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1015 | 11:00 | 12:30 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
AY1023 | 15:25 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1021 | 13:40 | 15:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6184 | 13:40 | 15:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY1025 | 16:25 | 18:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6128 | 16:25 | 18:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AY1027 | 19:00 | 20:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF4219 | 19:00 | 20:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6192 | 19:00 | 20:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
AF4219 | 21:00 | 20:10 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
AF4219 | 22:10 | 20:10 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT1562 | 22:30 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT862 | 18:50 | 22:40 | Ma |
AF7972 | 18:50 | 22:40 | Ma |
RO9247 | 18:50 | 22:40 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W66427 | 06:40 | 10:20 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
A3770 | 08:55 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5423 | 23:00 | 12:45 | Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT872 | 17:50 | 00:45 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2225 | 07:25 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LW2225 | 06:00 | 21:15 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT317 | 08:50 | 20:40 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
KL2843 | 10:10 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT858 | 10:10 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT1562 | 19:40 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2846 | 19:40 | 00:15 | Fr |
RO9241 | 19:40 | 00:15 | Fr |
TP6434 | 19:40 | 00:15 | Fr |
DL7308 | 10:10 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
6Y556 | 11:10 | 12:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5693 | 05:45 | 17:00 | So, Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4763 | 06:00 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR5604 | 13:05 | 17:30 | On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR329 | 07:20 | 14:55 | To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT311 | 07:25 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT313 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7975 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT317 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33206 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4089 | 20:05 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3503 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7103 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7682 | 20:05 | 20:55 | Ti, Lo |
BT361 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33208 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7971 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4100 | 23:15 | 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6411 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT1361 | 23:30 | 00:20 | So, Ma |
AZ4087 | 20:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT315 | 13:50 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33262 | 13:50 | 14:40 | So |
BT9801 | 23:30 | 12:33 | To |
A33204 | 07:35 | 08:25 | Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
AG4001 | 08:14 | 09:19 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT905 | 21:55 | 23:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BT903 | 08:50 | 10:00 | Ti, On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT816 | 19:35 | 22:00 | So |
DY1060 | 09:00 | 20:25 | So, Ma, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR735 | 16:30 | 12:20 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS2651 | 10:10 | 18:30 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO787 | 14:50 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO791 | 23:00 | 01:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO785 | 10:40 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
6Y518 | 21:30 | 20:45 | Ma, Ti |
W2318 | 14:10 | 00:20 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK1748 | 17:05 | 19:20 | Ti, On, To, Fr, Lo |
BT812 | 19:45 | 16:05 | So |
FR9280 | 22:00 | 23:59 | So, Ma |
SK1744 | 12:20 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK1772 | 21:25 | 23:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK748 | 08:15 | 10:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR4622 | 08:20 | 09:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT1316 | 21:20 | 21:00 | So, Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9913 | 16:20 | 11:40 | Ma, Ti, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT880 | 18:10 | 21:05 | On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
XC863 | 23:55 | 02:55 | So, Fr |
FH731 | 23:25 | 03:19 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
XQ496 | 23:25 | 03:35 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FH732 | 05:00 | 07:57 | So |
XQ498 | 04:50 | 08:00 | Ma |
4M935 | 22:00 | 02:16 | Ti, Lo |
XC853 | 23:55 | 03:55 | Ti |
FH417 | 07:30 | 11:40 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TK1423 | 15:15 | 17:50 | So, Ma, Ti |
TK1421 | 08:55 | 11:30 | Ma, To, Fr |
SQ6281 | 08:55 | 11:30 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR9640 | 08:15 | 13:10 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
OS7423 | 20:30 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH884 | 20:30 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS7421 | 13:45 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9543 | 13:45 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6062 | 13:45 | 12:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2086 | 20:30 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6066 | 21:35 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9249 | 20:30 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH882 | 13:45 | 17:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY4167 | 20:30 | 23:55 | So, Ti, To, Lo |
EY3797 | 09:25 | 12:50 | Ma, Ti, To, Fr |
LH880 | 09:25 | 12:50 | Ma, Ti, To, Fr |
OS7409 | 09:25 | 12:50 | Ma, Ti, To, Fr |
SQ2192 | 09:25 | 12:50 | Ma, Ti, To, Fr |
UA9469 | 09:25 | 12:50 | Ma, Ti, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH2404 | 08:45 | 12:10 | Ma |
Se även: Tallinn flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Tallinn flygplats - Avgångar