Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68050 | 22:55 | 15:15 | Ti, On, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4211 | 17:55 | 17:35 | Ma, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK1742 | 12:25 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK742 | 21:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT906 | 19:55 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BA6063 | 17:25 | 18:10 | So, Ti, On, To, Fr |
QR6151 | 17:25 | 18:10 | So, Ti, On, To, Fr |
IB371 | 17:25 | 18:10 | So, Ti, On, To, Fr |
AY1101 | 08:50 | 09:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8788 | 17:25 | 18:10 | So, Ti, On, To, Fr |
AY1103 | 12:25 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL6873 | 08:50 | 09:30 | Ti, On, To |
AA8980 | 17:25 | 18:10 | Ti, On, To, Fr |
AY1105 | 15:25 | 18:10 | On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68022 | 15:40 | 01:35 | So, Ti, On, Lo |
FR7234 | 20:35 | 00:15 | Ti, On, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT966 | 18:05 | 21:45 | Ma, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68046 | 20:10 | 22:20 | Ma, Ti, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1824 | 07:40 | 17:35 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO274 | 19:30 | 23:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68002 | 08:00 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
W68004 | 21:30 | 02:15 | So, On, To, Fr, Lo |
FR3468 | 14:20 | 11:35 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR543 | 12:30 | 17:25 | To, Fr, Lo |
FR1826 | 17:25 | 21:30 | Ma, Ti |
FR2547 | 07:45 | 13:20 | Ma, Ti, On |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT962 | 10:20 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68026 | 15:35 | 20:05 | So, To, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2781 | 16:10 | 21:05 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68090 | 19:10 | 01:00 | Ma, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR2872 | 07:15 | 18:50 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7011 | 06:05 | 09:50 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT347 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4093 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ4094 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33253 | 23:25 | 00:15 | So, Lo |
BT341 | 07:25 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7977 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK3505 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT349 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7980 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FI7105 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6408 | 23:25 | 00:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33224 | 19:50 | 20:40 | Ti, Lo |
BT345 | 13:50 | 14:40 | Ma |
DY1082 | 00:10 | 12:30 | Ti |
SK740 | 15:30 | 17:25 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR7203 | 05:45 | 10:15 | On, To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DY1080 | 07:00 | 10:00 | Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
DY1082 | 09:40 | 21:40 | So |
FR1794 | 17:55 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7197 | 21:35 | 00:25 | Ti |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1575 | 05:50 | 08:40 | Ti, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1824 | 06:05 | 17:35 | To |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LO775 | 16:25 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO773 | 22:45 | 00:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO771 | 12:00 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO779 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX1340 | 15:00 | 15:12 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
SK1740 | 19:05 | 21:30 | To, Fr |
SK740 | 15:00 | 17:25 | Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LX1340 | 10:20 | 15:12 | Fr, Lo |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
HN402 | 12:00 | 17:00 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68064 | 20:30 | 01:05 | So, On, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
TK6577 | 04:45 | 07:35 | So |
TK1409 | 16:45 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1407 | 08:50 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK6307 | 17:30 | 22:40 | Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
W68044 | 11:05 | 15:05 | To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR1834 | 20:40 | 23:30 | Ma |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
LH888 | 20:20 | 23:25 | So, Ti, On, Fr, Lo |
A31466 | 20:20 | 23:25 | So, Ti, On, Fr, Lo |
NH6121 | 20:20 | 23:25 | So, Ti, On, Fr, Lo |
SN7085 | 20:20 | 23:25 | So, Ti, On, Fr, Lo |
A31460 | 11:25 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH886 | 11:35 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SN7093 | 11:35 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AC9507 | 11:35 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
NH6120 | 11:35 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
UA9118 | 11:35 | 14:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
BT926 | 18:10 | 21:10 | So |
Nummer | Avgångar | Ankomster | Dagar i veckan |
---|---|---|---|
FR4479 | 13:00 | 13:25 | Ti, Lo |
Se även: Vilnius flygplats - Avgångar
* Senast uppdaterad: 27.01.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.
Se även: Vilnius flygplats - Avgångar