Land - Holland
By - Amsterdam
Lufthavn kode - AMS (IATA), EHAM (ICAO)
Lufthavn koordinater - 52.31, 4.76
WWW - www.schiphol.nl
Land - Holland
By - Amsterdam
Lufthavn kode - AMS (IATA), EHAM (ICAO)
Lufthavn koordinater - 52.31, 4.76
WWW - www.schiphol.nl
Tid | Fly | Fra | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
15:45 | A3626 | Athens ATH | Aegean Airlines | Forventes 15:51 |
15:45 | FI506 | Reykjavik KEF | Icelandair | Landet 15:09 |
15:45 | B65662 | Reykjavik KEF | JetBlue Airways | Landet 15:09 |
15:45 | KL1110 | Stockholm ARN | KLM | Forventes 15:34 |
15:45 | AM6207 | Stockholm ARN | Aeromexico | Forventes 15:34 |
15:45 | CZ1343 | Stockholm ARN | China Southern Airlines | Forventes 15:34 |
15:45 | DL9408 | Stockholm ARN | Delta Air Lines | Forventes 15:34 |
15:45 | EY5805 | Stockholm ARN | Etihad Airways | Forventes 15:34 |
15:45 | GA9485 | Stockholm ARN | Garuda Indonesia | Forventes 15:34 |
15:45 | KE6422 | Stockholm ARN | Korean Air | Forventes 15:34 |
15:45 | KQ1110 | Stockholm ARN | Kenya Airways | Forventes 15:34 |
15:45 | MF9312 | Stockholm ARN | Xiamen Airlines | Forventes 15:34 |
15:45 | MU1802 | Stockholm ARN | China Eastern Airlines | Forventes 15:34 |
15:45 | UX3746 | Stockholm ARN | Air Europa | Forventes 15:34 |
15:45 | KL1158 | Gothenburg GOT | KLM | Forventes 15:36 |
15:45 | DL9658 | Gothenburg GOT | Delta Air Lines | Forventes 15:36 |
15:45 | EY7281 | Gothenburg GOT | Etihad Airways | Forventes 15:36 |
15:45 | KQ1158 | Gothenburg GOT | Kenya Airways | Forventes 15:36 |
15:45 | MF9822 | Gothenburg GOT | Xiamen Airlines | Forventes 15:36 |
15:45 | MH5696 | Gothenburg GOT | Malaysia Airlines | Forventes 15:36 |
15:45 | KL1202 | Stavanger SVG | KLM | Forventes 15:34 |
15:45 | AZ3775 | Stavanger SVG | Alitalia | Forventes 15:34 |
15:45 | DL9200 | Stavanger SVG | Delta Air Lines | Forventes 15:34 |
15:45 | DL9203 | Stavanger SVG | Delta Air Lines | Forventes 15:34 |
15:45 | EY7296 | Stavanger SVG | Etihad Airways | Forventes 15:34 |
15:45 | KQ1202 | Stavanger SVG | Kenya Airways | Forventes 15:34 |
15:45 | KL1234 | Paris CDG | KLM | Forventes 15:56 |
15:45 | AF8234 | Paris CDG | Air France | Forventes 15:56 |
15:45 | CI9482 | Paris CDG | China Airlines | Forventes 15:56 |
15:45 | DL9474 | Paris CDG | Delta Air Lines | Forventes 15:56 |
15:45 | GA9539 | Paris CDG | Garuda Indonesia | Forventes 15:56 |
15:45 | KQ1234 | Paris CDG | Kenya Airways | Forventes 15:56 |
15:45 | MF9784 | Paris CDG | Xiamen Airlines | Forventes 15:56 |
15:45 | MK7513 | Paris CDG | Air Mauritius | Forventes 15:56 |
15:45 | MU1556 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Forventes 15:56 |
15:45 | KL1272 | Wroclaw WRO | KLM | Landet 15:28 |
15:45 | AF5195 | Wroclaw WRO | Air France | Landet 15:28 |
15:45 | DL9520 | Wroclaw WRO | Delta Air Lines | Landet 15:28 |
15:45 | KL1346 | Billund BLL | KLM | Forventes 15:32 |
15:45 | AF8304 | Billund BLL | Air France | Forventes 15:32 |
15:45 | AZ3791 | Billund BLL | Alitalia | Forventes 15:32 |
15:45 | DL9417 | Billund BLL | Delta Air Lines | Forventes 15:32 |
15:45 | EY7384 | Billund BLL | Etihad Airways | Forventes 15:32 |
15:45 | KQ1346 | Billund BLL | Kenya Airways | Forventes 15:32 |
15:45 | MF9646 | Billund BLL | Xiamen Airlines | Forventes 15:32 |
15:45 | KL1670 | Barcelona BCN | KLM | Landet 15:24 |
15:45 | AM6508 | Barcelona BCN | Aeromexico | Landet 15:24 |
15:45 | CI9480 | Barcelona BCN | China Airlines | Landet 15:24 |
15:45 | CZ1365 | Barcelona BCN | China Southern Airlines | Landet 15:24 |
15:45 | DL9354 | Barcelona BCN | Delta Air Lines | Landet 15:24 |
15:45 | EY7333 | Barcelona BCN | Etihad Airways | Landet 15:24 |
15:45 | GA9023 | Barcelona BCN | Garuda Indonesia | Landet 15:24 |
15:45 | KE6414 | Barcelona BCN | Korean Air | Landet 15:24 |
15:45 | KQ1670 | Barcelona BCN | Kenya Airways | Landet 15:24 |
15:45 | MF9830 | Barcelona BCN | Xiamen Airlines | Landet 15:24 |
15:45 | MU1840 | Barcelona BCN | China Eastern Airlines | Landet 15:24 |
15:50 | KL1356 | Prague PRG | KLM | Forventes 15:42 |
15:50 | CI9490 | Prague PRG | China Airlines | Forventes 15:42 |
15:50 | DL9693 | Prague PRG | Delta Air Lines | Forventes 15:42 |
15:50 | GA9363 | Prague PRG | Garuda Indonesia | Forventes 15:42 |
15:50 | KQ1356 | Prague PRG | Kenya Airways | Forventes 15:42 |
15:50 | KL1566 | Genoa GOA | KLM | Aflyst |
15:50 | DL9450 | Genoa GOA | Delta Air Lines | Aflyst |
15:50 | KQ1566 | Genoa GOA | Kenya Airways | Aflyst |
15:50 | KL1930 | Geneva GVA | KLM | Landet 15:31 |
15:50 | AM6526 | Geneva GVA | Aeromexico | Landet 15:31 |
15:50 | DL9662 | Geneva GVA | Delta Air Lines | Landet 15:31 |
15:50 | KE6412 | Geneva GVA | Korean Air | Landet 15:31 |
15:50 | KQ1930 | Geneva GVA | Kenya Airways | Landet 15:31 |
15:50 | MF9730 | Geneva GVA | Xiamen Airlines | Landet 15:31 |
15:50 | KL1988 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | KLM | Forventes 15:32 |
15:50 | DL9274 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | Delta Air Lines | Forventes 15:32 |
15:50 | KQ1988 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | Kenya Airways | Forventes 15:32 |
15:50 | MF9628 | Basel, Switzerland/Mulhouse BSL | Xiamen Airlines | Forventes 15:32 |
15:55 | HV6706 | Puerto del Rosario FUE | Transavia | Forventes 15:51 |
15:55 | KL1188 | Bergen BGO | KLM | Forventes 15:40 |
15:55 | DL9410 | Bergen BGO | Delta Air Lines | Forventes 15:40 |
15:55 | EY7008 | Bergen BGO | Etihad Airways | Forventes 15:40 |
15:55 | KL1374 | Bucharest OTP | KLM | Forventes 15:49 |
15:55 | DL9671 | Bucharest OTP | Delta Air Lines | Forventes 15:49 |
15:55 | KQ1374 | Bucharest OTP | Kenya Airways | Forventes 15:49 |
15:55 | MF9908 | Bucharest OTP | Xiamen Airlines | Forventes 15:49 |
15:55 | RO9363 | Bucharest OTP | TAROM | Forventes 15:49 |
15:55 | KL1826 | Berlin BER | KLM | Forventes 15:38 |
15:55 | AM6649 | Berlin BER | Aeromexico | Forventes 15:38 |
15:55 | CZ1381 | Berlin BER | China Southern Airlines | Forventes 15:38 |
15:55 | DL9371 | Berlin BER | Delta Air Lines | Forventes 15:38 |
15:55 | GA9077 | Berlin BER | Garuda Indonesia | Forventes 15:38 |
15:55 | KE6428 | Berlin BER | Korean Air | Forventes 15:38 |
15:55 | KQ1826 | Berlin BER | Kenya Airways | Forventes 15:38 |
15:55 | MF9806 | Berlin BER | Xiamen Airlines | Forventes 15:38 |
15:55 | MU1602 | Berlin BER | China Eastern Airlines | Forventes 15:38 |
15:55 | SV6304 | Berlin BER | Saudia | Forventes 15:38 |
15:55 | UX3751 | Berlin BER | Air Europa | Forventes 15:38 |
15:55 | KL1960 | Zurich ZRH | KLM | Forventes 15:52 |
15:55 | AM6589 | Zurich ZRH | Aeromexico | Forventes 15:52 |
15:55 | CZ7752 | Zurich ZRH | China Southern Airlines | Forventes 15:52 |
15:55 | DL9414 | Zurich ZRH | Delta Air Lines | Forventes 15:52 |
15:55 | KQ1960 | Zurich ZRH | Kenya Airways | Forventes 15:52 |
15:55 | MF9900 | Zurich ZRH | Xiamen Airlines | Forventes 15:52 |
15:55 | MU1784 | Zurich ZRH | China Eastern Airlines | Forventes 15:52 |
16:00 | KL1726 | Brussels BRU | KLM | Forventes 15:47 |
16:00 | AF3153 | Brussels BRU | Air France | Forventes 15:47 |
16:00 | AM6210 | Brussels BRU | Aeromexico | Forventes 15:47 |
16:00 | CZ1392 | Brussels BRU | China Southern Airlines | Forventes 15:47 |
16:00 | DL9460 | Brussels BRU | Delta Air Lines | Forventes 15:47 |
16:00 | KQ1726 | Brussels BRU | Kenya Airways | Forventes 15:47 |
16:00 | MF9996 | Brussels BRU | Xiamen Airlines | Forventes 15:47 |
16:00 | MU1834 | Brussels BRU | China Eastern Airlines | Forventes 15:47 |
16:00 | KL1804 | Dubrovnik DBV | KLM | Forventes 16:03 |
16:00 | DL9314 | Dubrovnik DBV | Delta Air Lines | Forventes 16:03 |
Se også: Amsterdam lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.schiphol.nl (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
15:55 | KL1021 | London LHR | KLM | Afrejse 15:55 |
15:55 | G35530 | London LHR | Gol | Afrejse 15:55 |
15:55 | GA9236 | London LHR | Garuda Indonesia | Afrejse 15:55 |
15:55 | MF9929 | London LHR | Xiamen Airlines | Afrejse 15:55 |
15:55 | VS6998 | London LHR | Virgin Atlantic | Afrejse 15:55 |
15:55 | KL1921 | Gdansk GDN | KLM | Afrejse 16:03 |
15:55 | AF8314 | Gdansk GDN | Air France | Afrejse 16:03 |
15:55 | DL9489 | Gdansk GDN | Delta Air Lines | Afrejse 16:03 |
15:55 | LI6867 | Athens ATH | ETF Airways | Afrejse 16:28 |
15:55 | RJ152 | Amman AMM | Royal Jordanian | Afrejse 16:04 |
15:55 | SV216 | Jeddah JED | Saudia | Forventes |
15:55 | KL3959 | Jeddah JED | KLM | Forventes |
16:00 | HV1501 | Rhodes RHO | Transavia | Afrejse 16:16 |
16:00 | KL423 | Riyadh RUH | KLM | Forventes |
16:00 | AF3168 | Riyadh RUH | Air France | Forventes |
16:00 | SV6300 | Riyadh RUH | Saudia | Forventes |
16:00 | U28679 | London LGW | easyJet | Afrejse 16:18 |
16:05 | KL1449 | Aberdeen ABZ | KLM | Afrejse 16:22 |
16:05 | DL9476 | Aberdeen ABZ | Delta Air Lines | Afrejse 16:22 |
16:05 | EY5844 | Aberdeen ABZ | Etihad Airways | Afrejse 16:22 |
16:05 | G35534 | Aberdeen ABZ | Gol | Afrejse 16:22 |
16:05 | KQ1449 | Aberdeen ABZ | Kenya Airways | Afrejse 16:22 |
16:05 | MF9156 | Aberdeen ABZ | Xiamen Airlines | Afrejse 16:22 |
16:05 | VS6954 | Aberdeen ABZ | Virgin Atlantic | Afrejse 16:22 |
16:05 | KL1769 | Frankfurt FRA | KLM | Afrejse 16:22 |
16:05 | KL937 | Dublin DUB | KLM | Afrejse 16:19 |
16:05 | DL9428 | Dublin DUB | Delta Air Lines | Afrejse 16:19 |
16:05 | G35565 | Dublin DUB | Gol | Afrejse 16:19 |
16:05 | KQ937 | Dublin DUB | Kenya Airways | Afrejse 16:19 |
16:05 | MF9997 | Dublin DUB | Xiamen Airlines | Afrejse 16:19 |
16:10 | KL897 | Beijing PEK | KLM | Forventes |
16:10 | KL947 | Belfast BHD | KLM | Afrejse 16:25 |
16:10 | AF8237 | Belfast BHD | Air France | Afrejse 16:25 |
16:10 | DL9212 | Belfast BHD | Delta Air Lines | Afrejse 16:25 |
16:10 | KQ947 | Belfast BHD | Kenya Airways | Afrejse 16:25 |
16:10 | VS6955 | Belfast BHD | Virgin Atlantic | Afrejse 16:25 |
16:10 | UC1509 | Frankfurt FRA | LATAM Cargo Chile | Forventes |
16:15 | KL1203 | Stavanger SVG | KLM | Forventes 16:45 |
16:15 | DL9594 | Stavanger SVG | Delta Air Lines | Forventes 16:45 |
16:15 | EY5809 | Stavanger SVG | Etihad Airways | Forventes 16:45 |
16:15 | G35674 | Stavanger SVG | Gol | Forventes 16:45 |
16:15 | KQ1203 | Stavanger SVG | Kenya Airways | Forventes 16:45 |
16:15 | KL1289 | Edinburgh EDI | KLM | Afrejse 16:32 |
16:15 | DL9549 | Edinburgh EDI | Delta Air Lines | Afrejse 16:32 |
16:15 | EY7002 | Edinburgh EDI | Etihad Airways | Afrejse 16:32 |
16:15 | G35546 | Edinburgh EDI | Gol | Afrejse 16:32 |
16:15 | KQ1289 | Edinburgh EDI | Kenya Airways | Afrejse 16:32 |
16:15 | MF9157 | Edinburgh EDI | Xiamen Airlines | Afrejse 16:32 |
16:15 | VS6969 | Edinburgh EDI | Virgin Atlantic | Afrejse 16:32 |
16:15 | QR274 | Doha DOH | Qatar Airways | Forventes |
16:20 | KL1335 | Aalborg AAL | KLM | Afrejse 16:34 |
16:20 | DL9511 | Aalborg AAL | Delta Air Lines | Afrejse 16:34 |
16:20 | KQ1335 | Aalborg AAL | Kenya Airways | Afrejse 16:34 |
16:20 | MF9771 | Aalborg AAL | Xiamen Airlines | Afrejse 16:34 |
16:20 | KL1357 | Prague PRG | KLM | Forventes 16:47 |
16:20 | CI9487 | Prague PRG | China Airlines | Forventes 16:47 |
16:20 | DL9637 | Prague PRG | Delta Air Lines | Forventes 16:47 |
16:20 | GA9532 | Prague PRG | Garuda Indonesia | Forventes 16:47 |
16:20 | KQ1357 | Prague PRG | Kenya Airways | Forventes 16:47 |
16:20 | KL963 | Newcastle NCL | KLM | Afrejse 16:37 |
16:20 | DL9281 | Newcastle NCL | Delta Air Lines | Afrejse 16:37 |
16:20 | DL9653 | Newcastle NCL | Delta Air Lines | Afrejse 16:37 |
16:20 | EY7392 | Newcastle NCL | Etihad Airways | Afrejse 16:37 |
16:20 | G35540 | Newcastle NCL | Gol | Afrejse 16:37 |
16:20 | KQ963 | Newcastle NCL | Kenya Airways | Afrejse 16:37 |
16:20 | MF9939 | Newcastle NCL | Xiamen Airlines | Afrejse 16:37 |
16:20 | VS7051 | Newcastle NCL | Virgin Atlantic | Afrejse 16:37 |
Se også: Amsterdam lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.schiphol.nl (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)