Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC7014 | 02:30 | 07:05 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
J29003 | 10:30 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To |
TK7757 | 17:15 | 18:50 | Ma, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ775 | 22:00 | 02:35 | On, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC7433 | 19:20 | 23:30 | So, On, To, Lo |
TK4345 | 03:15 | 06:05 | So, Ma, To |
PC7072 | 01:00 | 06:20 | Fr |
PC7431 | 23:50 | 04:00 | Ti, On |
XQ1771 | 03:20 | 07:40 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
J29003 | 10:30 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To |
TK7757 | 17:15 | 18:50 | Ma, Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC7205 | 21:00 | 22:15 | So, Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7767 | 13:15 | 18:10 | Ti, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TO3290 | 11:45 | 16:40 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC5078 | 22:00 | 01:40 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ741 | 19:35 | 01:40 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC1692 | 21:00 | 02:45 | So, On, Fr |
PC7226 | 23:10 | 04:55 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
CAI5078 | 21:05 | 01:40 | Ma |
XQ773 | 15:55 | 20:30 | Ma, To |
CAI5028 | 21:30 | 02:05 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC5078 | 21:05 | 01:40 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC5026 | 12:40 | 16:10 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7805 | 19:30 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC1676 | 20:35 | 00:10 | Ma, To |
PC7217 | 01:25 | 05:00 | So, Ti |
XQ765 | 02:20 | 05:50 | Ma, To, Lo |
PC1674 | 02:50 | 06:25 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7755 | 13:55 | 18:25 | Ma, Ti, On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC8043 | 21:15 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7035 | 13:40 | 07:25 | On, Lo |
PC8041 | 07:50 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7031 | 23:30 | 00:35 | Ma, Lo |
TK7037 | 23:25 | 00:30 | So, Ti, Fr |
TK7025 | 20:10 | 07:30 | So, On, Fr |
TK7023 | 13:40 | 08:15 | So, Ma, To |
TK7027 | 20:45 | 18:30 | Ti |
TK7033 | 06:30 | 14:50 | Ma |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7005 | 09:55 | 09:40 | To, Fr, Lo |
PC3164 | 09:55 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC3168 | 19:15 | 21:15 | Ti, Fr, Lo |
TK7009 | 23:25 | 00:35 | So, To |
TK7019 | 23:55 | 01:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC3160 | 05:45 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7003 | 05:55 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To |
TK7007 | 09:45 | 17:00 | To |
TK7001 | 19:25 | 15:50 | So, On, To, Lo |
TK7015 | 23:55 | 01:05 | Ma |
TK7017 | 00:30 | 01:40 | Ti, On, To |
PC4030 | 09:25 | 17:00 | Ti |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7067 | 09:45 | 10:00 | So, Ti, On, To |
TK7475 | 21:50 | 01:05 | So, Ti, On, To, Fr |
TK7573 | 08:55 | 10:10 | So |
TK7065 | 23:00 | 00:20 | Ma, Lo |
TK7069 | 23:05 | 23:40 | Ti, On |
TK7061 | 23:20 | 00:40 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7254 | 21:45 | 22:45 | So, Ti, To |
TK7258 | 17:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2662 | 07:15 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7242 | 12:10 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7248 | 23:00 | 00:05 | Ti, Lo |
TK7256 | 21:05 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2670 | 18:50 | 19:55 | So, On, To, Fr, Lo |
AZ6090 | 18:50 | 19:55 | So, On, To, Fr, Lo |
PC2660 | 06:20 | 07:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2676 | 22:20 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2666 | 11:40 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2668 | 16:15 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC2672 | 20:00 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6091 | 20:00 | 21:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7246 | 06:45 | 06:50 | Fr, Lo |
PC2678 | 00:05 | 01:10 | So, Ti, On, To, Fr |
TK7250 | 08:25 | 23:00 | Ma, Ti |
PC4030 | 17:00 | 17:00 | Ti |
PC2664 | 10:30 | 11:20 | Ti, On, To, Fr |
PC4037 | 18:20 | 09:40 | Ti |
PC4005 | 23:15 | 09:35 | To, Fr, Lo |
TK7240 | 06:00 | 06:55 | On |
PC4010 | 00:45 | 20:40 | On |
PC1738 | 22:25 | 23:30 | On |
6E9005 | 13:00 | 14:00 | To |
TK4390 | 07:00 | 08:50 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK2158 | 15:05 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2184 | 22:05 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2190 | 23:55 | 00:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2192 | 02:00 | 03:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2116 | 06:00 | 07:00 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
TK2122 | 07:00 | 08:00 | So, On, To |
TK2138 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2142 | 11:00 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2150 | 13:00 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2162 | 15:30 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
TK2170 | 18:00 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2174 | 19:10 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2182 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2108 | 08:00 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK2154 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU8190 | 23:55 | 00:55 | Fr |
NZ4884 | 23:55 | 00:55 | Fr |
JU8170 | 13:00 | 14:00 | Fr |
RO9181 | 13:00 | 14:00 | Fr |
SQ6204 | 13:00 | 14:00 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ795 | 21:20 | 01:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK7843 | 19:50 | 00:30 | So, To |
CAI4082 | 20:50 | 01:05 | Ma |
XC4082 | 18:50 | 01:05 | Ma |
TK7803 | 18:50 | 23:30 | Ti, Fr |
PC1688 | 20:40 | 01:10 | On, Lo |
CAI4028 | 20:50 | 01:05 | On |
XC4028 | 20:50 | 01:05 | On |
CAI4046 | 20:50 | 01:05 | Fr |
XC4046 | 20:50 | 01:05 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ793 | 20:40 | 01:00 | Ti, On, To |
LH9588 | 20:40 | 01:00 | Ti, On, To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
TK7683 | 01:10 | 05:35 | So |
CAI5070 | 04:00 | 08:15 | So, Ma |
CAI5040 | 01:20 | 05:35 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC1682 | 21:05 | 01:20 | Ma, Ti, On, To |
TK7931 | 04:05 | 08:35 | So, Ma, On, Fr |
PC7014 | 02:05 | 07:05 | So |
PC7012 | 03:10 | 07:40 | So |
TK7761 | 22:30 | 03:20 | On |
CAI1815 | 19:20 | 23:50 | Ti |
CAI5032 | 20:30 | 00:50 | On |
XC1815 | 19:20 | 23:50 | Ti |
XC5032 | 20:30 | 00:50 | On |
TK7705 | 05:35 | 10:05 | To |
PC1684 | 03:10 | 07:25 | Fr |
CAI1051 | 20:10 | 00:40 | Lo |
XC1051 | 20:10 | 00:40 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XQ715 | 18:20 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XC5032 | 21:00 | 00:50 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
CAI5056 | 01:45 | 06:05 | So |
XC5056 | 01:45 | 06:05 | So, Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
XC5020 | 01:20 | 05:15 | Ti, On |
CAI5020 | 01:20 | 05:15 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Ugens dage |
---|---|---|---|
PC1694 | 11:35 | 15:45 | Fr |
TK7813 | 18:50 | 22:55 | Fr |
XQ791 | 20:25 | 00:30 | Ma, Ti, Fr |
Se også: Ankara lufthavn Afgange
* Sidst opdateret: 05.08.2022
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger
Se også: Ankara lufthavn Afgange