Land - Tyrkiet
By - Antalya
Lufthavn kode - AYT (IATA), LTAI (ICAO)
Lufthavn koordinater - 36.91, 30.8
WWW - www.aytport.com
Tid | Fly | Fra | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
05:30 | 2S1714 | Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | Landet 04:33 |
05:40 | PC231 | Astana (NQZ) | Pegasus | Forventes 06:22 |
05:50 | PC5014 | Cologne (CGN) | Pegasus | Forventes 05:46 |
05:50 | PC5091 | Hurghada (HRG) | Pegasus | Forventes 05:33 |
06:00 | FH1256 | Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | Forventes 06:20 |
06:10 | PC1801 | Amman (AMM) | Pegasus | Forventes 05:47 |
07:00 | PC6625 | Adana (ADA) | Pegasus | Forventes |
07:10 | PC5010 | Hanover (HAJ) | Pegasus | Forventes 07:07 |
07:10 | WZ1277 | Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | Forventes 06:54 |
07:20 | PC2000 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
07:40 | PC8040 | Ankara (ESB) | Pegasus | Forventes |
08:10 | PC1577 | Moscow (VKO) | Pegasus | Forventes 07:58 |
08:20 | FH1366 | Cologne (CGN) | Freebird Airlines | Forventes |
08:25 | TK212 | Moscow (VKO) | Turkish Airlines | Forventes |
08:25 | XQ9090 | Izmir (ADB) | SunExpress | Forventes |
08:35 | PC4092 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
09:00 | IO1825 | Adler/Sochi (AER) | IrAero | Forventes |
09:00 | PC2002 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
09:15 | TK7020 | Ankara (ESB) | Turkish Airlines | Forventes |
09:25 | XQ7631 | Adana (ADA) | SunExpress | Forventes |
Se også: Antalya lufthavn Ankomster →
Informationskilde - www.aytport.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Fly | Til | Flyselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
04:40 | TK2429 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Forventes 04:35 |
04:40 | AY3312 | Istanbul (IST) | Finnair | Forventes 04:35 |
04:40 | LO4624 | Istanbul (IST) | LOT - Polish Airlines | Forventes 04:35 |
04:40 | TP8813 | Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | Forventes 04:35 |
05:35 | PC2029 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
05:35 | AZ6076 | Istanbul (SAW) | Alitalia | Forventes |
06:10 | XQ7780 | Samsun (SZF) | SunExpress | Forventes |
06:15 | TK2427 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Forventes |
06:25 | PC1870 | Ercan (ECN) | Pegasus | Forventes |
06:35 | PC2027 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
06:35 | XY5027 | Istanbul (SAW) | flynas | Forventes |
06:35 | XQ7630 | Adana (ADA) | SunExpress | Forventes |
07:00 | 2S1001 | Moscow (SVO) | Southwind Airlines | Forventes |
07:15 | XC5333 | Paderborn (PAD) | Corendon Air | Forventes |
07:15 | XC5983 | Erfurt (ERF) | Corendon Air | Forventes |
07:40 | TK7535 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Forventes |
07:45 | PC5035 | Frankfurt (FRA) | Pegasus | Forventes |
07:55 | PC2001 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
07:55 | XY5001 | Istanbul (SAW) | flynas | Forventes |
07:55 | PC3601 | Adana (ADA) | Pegasus | Forventes |
08:05 | XQ7614 | Van (VAN) | SunExpress | Forventes |
08:10 | FH861 | Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | Forventes |
08:10 | WZ1278 | Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | Forventes |
08:15 | PC8041 | Ankara (ESB) | Pegasus | Forventes |
08:35 | PC4917 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Forventes |
09:00 | 2S3001 | Dusseldorf (DUS) | Southwind Airlines | Forventes |
Se også: Antalya lufthavn Afgange →
Informationskilde - www.aytport.com (Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)