Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
SN9932 | 17:30 | 10:50 | To |
SN1176 | 22:45 | 00:10 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
HV7611 | 14:00 | 12:50 | On |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
1T8740 | 06:00 | 09:07 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
HV7611 | 14:00 | 15:25 | On, To |
HV7847 | 09:00 | 10:25 | Fr |
C3380 | 11:45 | 13:30 | Fr |
E4561 | 10:00 | 10:20 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
XC792 | 08:20 | 15:20 | So |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
AP1683 | 08:30 | 09:55 | To |
QS4414 | 12:45 | 13:55 | Fr |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
V79164 | 08:00 | 09:55 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
QS441 | 15:10 | 17:10 | Lo |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK6228 | 19:00 | 00:41 | Ma, Ti |
TK6549 | 20:45 | 01:27 | On, To, Lo |
TK6325 | 15:05 | 21:09 | To |
GO6325 | 15:05 | 17:46 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
TK6549 | 20:45 | 18:11 | On, Lo |
TK6325 | 15:05 | 12:39 | To |
GO6325 | 15:05 | 10:48 | To |
Nummer | Afgange | Ankomster | Dage |
---|---|---|---|
EN8043 | 14:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On |
NH6885 | 06:25 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC7379 | 14:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On |
NH6883 | 10:45 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6935 | 06:25 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC7370 | 06:25 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EN8047 | 06:25 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6933 | 14:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On |
EN8041 | 10:45 | 11:50 | Ti, To, Lo |
LH9451 | 10:45 | 11:50 | Ti, To, Lo |
Se også: Linz lufthavn Ankomster
* Sidst opdateret: 07.12.2023
** Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger
Se også: Linz lufthavn Ankomster