Land - Großbritannien
Stadt - Birmingham
Code - BHX (IATA), EGBB (ICAO)
Koordinaten - 52.45, -1.75
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:30 | BM6348 | Istanbul | Bmi Regional |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.birminghamairport.co.uk (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
14:05 | AY6709 | Amsterdam | Finnair | Gelandet 13:49 |
14:05 | BE3004 | Paris-CDG | Flybe | Gelandet 13:56 |
14:05 | G35078 | Paris-CDG | Gol Transportes Aereos | Gelandet 13:56 |
14:05 | CX9307 | Amsterdam | Cathay Pacific | Gelandet 13:49 |
14:05 | MK9336 | Paris-CDG | Air Mauritius | Gelandet 13:56 |
14:05 | CZ7007 | Paris-CDG | China Southern | Gelandet 13:56 |
14:05 | UU8064 | Paris-CDG | Air Austral | Gelandet 13:56 |
14:05 | KK7492 | Paris-CDG | Atlas Global | Gelandet 13:56 |
14:05 | BE106 | Amsterdam | Flybe | Gelandet 13:49 |
14:05 | AF1064 | Paris-CDG | Air France | Gelandet 13:56 |
14:05 | MU8601 | Paris-CDG | China Eastern | Gelandet 13:56 |
14:05 | DL8662 | Paris-CDG | Delta | Gelandet 13:56 |
14:05 | 9W6755 | Paris-CDG | Jet Airways | Gelandet 13:56 |
14:10 | FR4556 | Alicante | Ryanair | Gelandet 14:07 |
14:10 | BE405 | Belfast City | Flybe | Gelandet 14:10 |
14:10 | EK4012 | Belfast City | Emirates | Gelandet 14:10 |
14:20 | FR670 | Dublin | Ryanair | Gelandet 14:15 |
14:30 | BE832 | Inverness | Flybe | Gelandet 14:20 |
14:30 | EK4060 | Inverness | Emirates | Gelandet 14:20 |
14:30 | AF6411 | Inverness | Air France | Gelandet 14:20 |
14:35 | BE654 | Knock\Ireland West | Flybe | Gelandet 14:52 |
15:00 | LS1216 | Alicante | Jet2.com | Gelandet 14:50 |
15:05 | BE325 | Aberdeen | Flybe | Gelandet 14:45 |
15:05 | AI6161 | Aberdeen | Air India | Gelandet 14:45 |
15:05 | EK4005 | Aberdeen | Emirates | Gelandet 14:45 |
15:15 | PK791 | Islamabad | Pakistan Airlines | Gelandet 14:58 |
15:15 | LS1228 | Rome\Fiumicino | Jet2.com | Gelandet 15:19 |
15:25 | LH5123 | Dusseldorf | Lufthansa | Gelandet 15:11 |
15:25 | FR9162 | Barcelona | Ryanair | Gelandet 15:07 |
15:25 | EW9334 | Dusseldorf | Eurowings | Gelandet 15:11 |
15:50 | BE3006 | Paris-CDG | Flybe | Gelandet 15:32 |
15:50 | AY6711 | Paris-CDG | Finnair | Gelandet 15:32 |
15:50 | AF5204 | Paris-CDG | Air France | Gelandet 15:32 |
16:05 | AF6468 | Belfast City | Air France | Geplant 15:50 |
16:05 | BE409 | Belfast City | Flybe | Geplant 15:50 |
16:05 | AI6131 | Belfast City | Air India | Geplant 15:50 |
16:05 | EK4014 | Belfast City | Emirates | Geplant 15:50 |
16:15 | FR1122 | Tenerife South | Ryanair | Geplant 16:34 |
16:20 | BE849 | Edinburgh | Flybe | Geplant 15:59 |
16:20 | EK4031 | Edinburgh | Emirates | Geplant 15:59 |
16:25 | BE3204 | Lyon | Flybe | Geplant 16:11 |
16:25 | EI3708 | Cork | Aer Lingus | Geplant 16:32 |
16:30 | BE789 | Glasgow | Flybe | Geplant 16:22 |
16:30 | 0B151 | Bucharest | Blue Air | Geplant 17:14 |
16:30 | AI6139 | Glasgow | Air India | Geplant 16:22 |
16:30 | EK4093 | Glasgow | Emirates | Geplant 16:22 |
16:30 | VS8238 | Glasgow | Virgin Atlantic Airways | Geplant 16:22 |
16:35 | EY6050 | Amsterdam | Etihad Airways | Geplant 16:26 |
16:35 | BE108 | Amsterdam | Flybe | Geplant 16:26 |
16:45 | SN2047 | Brussels | Brussels Airlines | Geplant 16:45 |
16:45 | BM6047 | Brussels | Bmi Regional | Geplant 16:45 |
16:45 | NH5129 | Brussels | All Nippon Airways | Geplant 16:45 |
16:45 | LH5606 | Brussels | Lufthansa | Geplant 16:45 |
16:45 | EY7271 | Brussels | Etihad Airways | Geplant 16:45 |
16:50 | KQ1431 | Amsterdam | Kenya Airways | Geplant 17:01 |
16:50 | 9W8528 | Amsterdam | Jet Airways | Geplant 17:01 |
16:50 | MF9927 | Amsterdam | Xiamen Air | Geplant 17:01 |
16:50 | G35536 | Amsterdam | Gol Transportes Aereos | Geplant 17:01 |
16:50 | SU3257 | Amsterdam | Aeroflot | Geplant 17:01 |
16:50 | EY7367 | Amsterdam | Etihad Airways | Geplant 17:01 |
16:50 | DL9628 | Amsterdam | Delta | Geplant 17:01 |
16:50 | KL1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch | Geplant 17:01 |
16:50 | CZ7757 | Amsterdam | China Southern | Geplant 17:01 |
17:00 | EZY195 | Belfast Intl | Easyjet | Geplant 16:50 |
17:05 | LH2510 | Munich | Lufthansa | Geplant 16:56 |
17:10 | EI272 | Dublin | Aer Lingus | |
17:10 | LS1222 | Faro | Jet2.com | Geplant 16:51 |
17:10 | BE7046 | Dusseldorf | Flybe | Geplant 16:57 |
17:10 | BA2104 | Dublin | British Airways | |
17:10 | UA7664 | Dublin | United Airlines | |
17:10 | EY6111 | Dusseldorf | Etihad Airways | Geplant 16:57 |
17:10 | EY7988 | Dublin | Etihad Airways | |
17:15 | TOM457 | U-Tapao | Tui | Geplant 17:15 |
17:15 | AI117 | Delhi | Air India | Geplant 17:32 |
17:20 | LS1204 | Malaga | Jet2.com | Geplant 17:02 |
17:25 | LH956 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant 17:21 |
17:25 | NH5867 | Frankfurt | All Nippon Airways | Geplant 17:21 |
17:25 | AC9605 | Frankfurt | Air Canada | Geplant 17:21 |
17:40 | LS1202 | Arrecife\Lanzarote | Jet2.com | Geplant 17:35 |
17:50 | BE510 | Guernsey | Flybe | Geplant 17:59 |
17:55 | EZS1497 | Geneva | Easyjet Switzerland | Geplant 17:40 |
18:05 | BE411 | Belfast City | Flybe | Geplant 17:58 |
18:05 | EK4016 | Belfast City | Emirates | Geplant 17:58 |
18:05 | AF6489 | Belfast City | Air France | Geplant 17:58 |
18:05 | AI6103 | Belfast City | Air India | Geplant 17:58 |
18:10 | EY6052 | Amsterdam | Etihad Airways | Geplant 17:48 |
18:10 | BE110 | Amsterdam | Flybe | Geplant 17:48 |
18:10 | LX424 | Zurich | Swiss | Geplant 18:17 |
18:15 | MT1807 | Arrecife\Lanzarote | Thomas Cook | Geplant 18:08 |
18:25 | TOM7427 | Las Palmas | Tui | Geplant 18:11 |
18:25 | BE7048 | Dusseldorf | Flybe | Geplant 18:23 |
18:30 | BE791 | Glasgow | Flybe | Geplant 18:25 |
18:30 | BE851 | Edinburgh | Flybe | Geplant 18:26 |
18:30 | AI6109 | Glasgow | Air India | Geplant 18:25 |
18:30 | VS8240 | Glasgow | Virgin Atlantic Airways | Geplant 18:25 |
18:30 | EK4033 | Edinburgh | Emirates | Geplant 18:26 |
18:30 | EK4095 | Glasgow | Emirates | Geplant 18:25 |
18:30 | AF6424 | Glasgow | Air France | Geplant 18:25 |
18:40 | FR6335 | Sofia | Ryanair | Geplant 18:27 |
18:45 | SK2535 | Copenhagen | Scandinavian Sas | Geplant 18:36 |
18:45 | EK037 | Dubai | Emirates | Geplant 19:30 |
18:45 | MH4617 | Dubai | Malaysia Airlines | Geplant 19:30 |
18:45 | QF8037 | Dubai | Qantas | Geplant 19:30 |
18:55 | AF1564 | Paris-CDG | Air France | Geplant 19:01 |
18:55 | 9W6756 | Paris-CDG | Jet Airways | Geplant 19:01 |
18:55 | BE3008 | Paris-CDG | Flybe | Geplant 19:01 |
19:00 | TOM7447 | Arrecife\Lanzarote | Tui | Geplant 18:40 |
19:10 | FR666 | Dublin | Ryanair | Geplant 18:53 |
19:15 | EW9330 | Dusseldorf | Eurowings | Geplant 18:59 |
19:15 | OK662 | Prague | Czech Airlines | Geplant 19:09 |
19:15 | NH5073 | Dusseldorf | All Nippon Airways | Geplant 18:59 |
19:15 | QS8662 | Prague | Smart Wings | Geplant 19:09 |
19:25 | EY7896 | Dublin | Etihad Airways | Geplant 19:05 |
19:25 | BA2106 | Dublin | British Airways | Geplant 19:05 |
19:25 | EI276 | Dublin | Aer Lingus | Geplant 19:05 |
19:30 | LS1260 | Las Palmas | Jet2.com | Geplant 19:26 |
19:40 | FR2157 | Malaga | Ryanair | Geplant 19:30 |
19:40 | BE415 | Belfast City | Flybe | Geplant 19:32 |
19:40 | BE112 | Amsterdam | Flybe | Geplant 19:35 |
19:40 | AI6105 | Belfast City | Air India | Geplant 19:32 |
19:40 | EK4018 | Belfast City | Emirates | Geplant 19:32 |
19:40 | AY6697 | Amsterdam | Finnair | Geplant 19:35 |
19:50 | EK4035 | Edinburgh | Emirates | Geplant 19:46 |
19:50 | AI6117 | Edinburgh | Air India | Geplant 19:46 |
19:50 | BE853 | Edinburgh | Flybe | Geplant 19:46 |
20:10 | MT1891 | Las Palmas | Thomas Cook | Geplant 19:48 |
20:10 | LS1294 | Tenerife South | Jet2.com | Geplant 20:04 |
20:20 | EZY197 | Belfast Intl | Easyjet | Geplant 20:10 |
20:20 | TOM7455 | Tenerife South | Tui | Geplant 20:18 |
20:30 | BE793 | Glasgow | Flybe | Geplant 20:25 |
20:30 | AI6111 | Glasgow | Air India | Geplant 20:25 |
20:30 | EK4097 | Glasgow | Emirates | Geplant 20:25 |
20:30 | VS8242 | Glasgow | Virgin Atlantic Airways | Geplant 20:25 |
20:35 | EI3638 | Shannon | Aer Lingus | Geplant 20:50 |
21:05 | BE3010 | Paris-CDG | Flybe | Geplant 20:56 |
21:05 | AF5014 | Paris-CDG | Air France | Geplant 20:56 |
21:05 | CX9313 | Paris-CDG | Cathay Pacific | Geplant 20:56 |
21:05 | AY6749 | Paris-CDG | Finnair | Geplant 20:56 |
21:15 | KQ1435 | Amsterdam | Kenya Airways | Geplant 21:05 |
21:15 | MF9681 | Amsterdam | Xiamen Air | Geplant 21:05 |
21:15 | CZ7709 | Amsterdam | China Southern | Geplant 21:05 |
21:15 | EY7349 | Amsterdam | Etihad Airways | Geplant 21:05 |
21:15 | SU3259 | Amsterdam | Aeroflot | Geplant 21:05 |
21:15 | MK7710 | Amsterdam | Air Mauritius | Geplant 21:05 |
21:15 | KL1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch | Geplant 21:05 |
21:15 | BE7110 | Hamburg | Flybe | Geplant 21:12 |
21:25 | SN2049 | Brussels | Brussels Airlines | Geplant 21:21 |
21:25 | BM6049 | Brussels | Bmi Regional | Geplant 21:21 |
21:25 | LH5608 | Brussels | Lufthansa | Geplant 21:21 |
21:30 | EK4037 | Edinburgh | Emirates | Geplant 21:26 |
21:30 | AI6119 | Edinburgh | Air India | Geplant 21:26 |
21:30 | BE855 | Edinburgh | Flybe | Geplant 21:26 |
21:35 | W63019 | Bucharest | Wizz Air | Geplant 21:17 |
21:40 | BE1858 | Berlin Tegel | Flybe | Geplant 21:20 |
21:40 | BE438 | Hannover | Flybe | Geplant 21:21 |
21:40 | BE7128 | Stuttgart | Flybe | Geplant 21:27 |
21:40 | AY6695 | Berlin Tegel | Finnair | Geplant 21:20 |
21:50 | EK4020 | Belfast City | Emirates | Geplant 21:44 |
21:50 | BE417 | Belfast City | Flybe | Geplant 21:44 |
22:00 | BE114 | Amsterdam | Flybe | Geplant 21:44 |
22:00 | BE795 | Glasgow | Flybe | Geplant 21:56 |
22:00 | EY6051 | Amsterdam | Etihad Airways | Geplant 21:44 |
22:00 | AI6113 | Glasgow | Air India | Geplant 21:56 |
22:00 | AY6725 | Amsterdam | Finnair | Geplant 21:44 |
22:00 | EK4099 | Glasgow | Emirates | Geplant 21:56 |
22:00 | VS8244 | Glasgow | Virgin Atlantic Airways | Geplant 21:56 |
22:10 | EK4056 | Aberdeen | Emirates | Geplant 22:13 |
22:10 | BE329 | Aberdeen | Flybe | Geplant 22:13 |
22:30 | FR735 | Bratislava | Ryanair | Geplant 22:07 |
22:30 | FR668 | Dublin | Ryanair | Geplant 22:13 |
22:30 | LH958 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant 22:27 |
22:30 | SQ2144 | Frankfurt | Singapore Airlines | Geplant 22:27 |
23:20 | NH5424 | Munich | All Nippon Airways | Geplant 23:07 |
23:20 | LH2512 | Munich | Lufthansa | Geplant 23:07 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.birminghamairport.co.uk (Alle Angaben ohne Gewähr)