Ankünfte & Abflüge - Birmingham


Land - Großbritannien

Stadt - Birmingham

Code - BHX (IATA), EGBB (ICAO)

Koordinaten - 52.45, -1.75

WWW - www.birminghamairport.co.uk

Flughafen Birmingham - Karte
Flughafen Birmingham - Karte

Ankünfte Birmingham Ankünfte nach Birmingham (heute, Greenwich-Zeit)

Zeit Flug Abflug Fluglinie Status
13:00 AF1314 Paris-CDG Air France Gelandet 12:59
13:00 VS6659 Paris-CDG Air France Gelandet 12:59
13:10 LM637 Isle Of Man Logan Air Gelandet 13:00
13:10 LS1216 Alicante Jet2 Gelandet 12:38
13:10 BA4109 Isle Of Man Logan Air Gelandet 13:00
13:15 LS1276 Palma Jet2 Gelandet 13:10
13:20 GR706 Guernsey Aurigny Air Services Gelandet 13:09
13:20 FR499 Pisa Ryanair Annulliert
13:25 LS1222 Faro Jet2 Gelandet 13:04
13:25 FR1953 Palma Ryanair Gelandet 13:35
13:35 TOM7735 Almeria Tui Gelandet 13:12
13:40 VY8754 Barcelona Vueling Gelandet 13:38
13:40 IB5642 Barcelona Vueling Gelandet 13:38
13:40 LA5749 Barcelona Vueling Gelandet 13:38
13:40 BA8080 Barcelona Vueling Gelandet 13:38
13:50 EZY333 Edinburgh Easyjet Gelandet 13:54
13:55 LS1330 Preveza Jet2 Gelandet 14:23
14:00 TOM7703 Kavala Tui Gelandet 14:05
14:10 LS1224 Corfu Jet2 Gelandet 14:01
14:10 FR3422 Bucharest Ryanair Gelandet 13:56
14:15 LS1228 Rome/Fiumicino Jet2 Gelandet 14:48
14:20 FR664 Dublin Ryanair Gelandet 14:37
14:25 LS1310 Venice Jet2 Geplant 12:00
14:30 LS1274 Zakynthos Jet2 Gelandet 14:32
14:30 TOM7751 Malaga Tui Gelandet 14:26
14:35 TOM7753 Kefallinia Tui Ankunft
14:50 LS1204 Malaga Jet2 Gelandet 14:35
15:10 LS1262 Split Jet2 Gelandet 14:52
15:15 EI3646 Belfast City Aer Lingus Geplant 15:02
15:15 BA8894 Belfast City Aer Lingus Geplant 15:02
15:25 FR2912 Faro Ryanair Geplant 15:22
15:25 TOM711 Dalaman Tui Geplant 15:24
15:35 LM582 Inverness Logan Air Geplant 16:00
15:35 BA4090 Inverness Logan Air Geplant 16:00
15:40 EJU7843 Amsterdam Easyjet Europe Geplant 15:19
15:40 XQ596 Antalya Sunexpress Geplant 16:03
15:50 LS1202 Arrecife\Lanzarote Jet2 Geplant 15:26
15:50 LS1214 Athens Jet2 Geplant 16:06
16:00 EI3274 Dublin Aer Lingus Geplant 15:53
16:00 BA8932 Dublin Aer Lingus Geplant 15:53
16:05 FR1122 Tenerife South Ryanair Geplant 16:16
16:20 TK1969 Istanbul Turkish Airlines Geplant 16:07
16:20 PK5969 Istanbul Turkish Airlines Geplant 16:07
16:20 6E4125 Istanbul Turkish Airlines Geplant 16:07
16:45 XC8119 Antalya Corendon Airlines
16:50 SN2047 Brussels Brussels Airlines Geplant 16:37
16:50 DL9628 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:50 EY7367 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:50 TP7456 Brussels Brussels Airlines Geplant 16:37
16:50 EY7271 Brussels Brussels Airlines Geplant 16:37
16:50 G35536 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:50 KQ1431 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:50 MF9927 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:50 VS6959 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:50 LH5606 Brussels Brussels Airlines Geplant 16:37
16:50 KL1431 Amsterdam Klm Royal Dutch Airlines Geplant 16:56
16:55 LH2510 Munich Lufthansa Geplant 17:03
16:55 FR2150 Alicante Ryanair Geplant 16:51
16:55 TP7776 Munich Lufthansa Geplant 17:03
17:05 EZY427 Glasgow Easyjet Geplant 16:54
17:15 LH956 Frankfurt Lufthansa Geplant 17:17
17:15 AC9605 Frankfurt Lufthansa Geplant 17:17
17:15 NH5867 Frankfurt Lufthansa Geplant 17:17
17:20 TOM7713 Heraklion Tui Geplant 17:33
17:30 W43019 Bucharest Wizz Air Malta Geplant 17:06
17:45 FR2155 Murcia Int Ryanair Geplant 17:58
18:10 LX424 Zurich Swiss Geplant 18:15
18:15 AI113 Delhi Air India Geplant 17:42
18:25 EZY29 Belfast Intl Easyjet
18:30 EW9330 Dusseldorf Eurowings Geplant 18:21
18:30 AF1064 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 VS6689 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 NH5073 Dusseldorf Eurowings Geplant 18:21
18:30 DL8662 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 G35078 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 KQ3216 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 MK9336 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 MU1733 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:30 UU8064 Paris-CDG Air France Geplant 18:19
18:45 EI3648 Belfast City Aer Lingus
18:45 LS1264 Mahon Jet2 Geplant 19:09
18:45 BA8896 Belfast City Aer Lingus
19:15 FR1999 Perpignan Ryanair Geplant 19:12
19:20 SI2270 Jersey Blue Islands Geplant 19:20
19:20 LM2270 Jersey Blue Islands Geplant 19:20
19:25 LM67 Aberdeen Logan Air Geplant 19:05
19:25 W65017 Krakow Wizz Air Geplant 19:11
19:25 BA7837 Aberdeen Logan Air Geplant 19:05
19:40 EK37 Dubai Emirates Geplant 19:25
19:40 QF8037 Dubai Emirates Geplant 19:25
19:40 MH4617 Dubai Emirates Geplant 19:25
19:50 TOM741 Boa Vista Tui Geplant 19:17
20:10 EZY335 Edinburgh Easyjet Geplant 20:07
20:15 EI276 Dublin Aer Lingus Geplant 19:59
20:15 BA2106 Dublin Aer Lingus Geplant 19:59
20:15 AA8058 Dublin Aer Lingus Geplant 19:59
20:15 EZY7869 Dublin Aer Lingus Geplant 19:59
20:35 SK2535 Copenhagen Scandinavian Sas
20:35 FR2163 Palma Ryanair Geplant 20:27
20:40 FR2153 Alicante Ryanair Geplant 20:31
21:00 EZY431 Glasgow Easyjet Geplant 20:49
21:30 EZY33 Belfast Intl Easyjet Geplant 21:18
21:35 SN2049 Brussels Brussels Airlines Geplant 21:25
21:35 LH5608 Brussels Brussels Airlines Geplant 21:25
21:35 TP7458 Brussels Brussels Airlines Geplant 21:25
21:55 TOM7761 Zakynthos Tui Geplant 22:06
22:10 AF1564 Paris-CDG Air France Geplant 21:48
22:10 VS6691 Paris-CDG Air France Geplant 21:48
22:10 SV6116 Paris-CDG Air France Geplant 21:48
22:10 MK9334 Paris-CDG Air France Geplant 21:48
22:10 G35091 Paris-CDG Air France Geplant 21:48
22:30 LH958 Frankfurt Lufthansa Geplant 22:24
22:30 SQ2144 Frankfurt Lufthansa Geplant 22:24
22:30 NH5867 Frankfurt Lufthansa Geplant 22:24
22:40 LS1356 Kalamata Jet2 Geplant 22:33
23:20 LS1352 Skiathos Jet2 Geplant 23:53
23:20 LS1246 Ibiza Jet2 Geplant 23:01
23:35 FR2267 Malaga Ryanair Geplant 23:27
23:35 FR668 Dublin Ryanair Geplant 23:24
23:45 FR2442 Stockholm Ryanair Geplant 23:40

Sehen Sie auch: Alle Ankünfte
Aktuell informationsquelle: www.birminghamairport.co.uk (Alle Angaben ohne Gewähr)

Abflüge Birmingham Abflüge von Birmingham (heute, Greenwich-Zeit)

Zeit Flug Ankunft Fluglinie Status
15:55 TOM7650 Kos Tui Geschlossen

Sehen Sie auch: Alle Abflüge
Aktuell informationsquelle: www.birminghamairport.co.uk (Alle Angaben ohne Gewähr)


Großbritannien
Birmingham
Ankünfte
Abflüge