Land - Gibraltar
Stadt - Gibraltar
Code - GIB (IATA), LXGB (ICAO)
Koordinaten - 36.15, -5.35
WWW - www.gibraltarairport.gi
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
11:00 | EZY2940 | Bristol | Geplant |
11:00 | EZY2940 | Bristol | Geplant |
11:35 | EZY8792 | London Gatwick | Geplant |
11:35 | EZY8792 | London Gatwick | Geplant |
11:55 | BA493 | London Heathrow | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.gibraltarairport.gi (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
10:15 | EZY2939 | Geplant | |
10:15 | EZY2939 | Geplant | |
11:00 | EZY8791 | Geplant | |
11:00 | EZY8791 | Geplant | |
11:05 | BA492 | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.gibraltarairport.gi (Alle Angaben ohne Gewähr)