Land - Schweden
Stadt - Göteborg
Code - GOT (IATA), ESGG (ICAO)
Koordinaten - 57.67, 12.3
WWW - www.swedavia.com
Land - Schweden
Stadt - Göteborg
Code - GOT (IATA), ESGG (ICAO)
Koordinaten - 57.67, 12.3
WWW - www.swedavia.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:05 | TF002 | Stockholm BMA | BRA | Ankunft 08:02 |
08:15 | FR8222 | Prague | Ryanair Ltd | Ankunft 08:05 |
08:30 | AY861 | Helsinki | Finnair | Ankunft 08:20 |
08:40 | FR4682 | Stockholm ARN | Ryanair Ltd | Ankunft 08:22 |
08:45 | FR6347 | Billund | Ryanair Ltd | Ankunft 08:17 |
09:15 | KL1153 | Amsterdam | KLM | Gelandet 09:09 |
09:15 | SK434 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | Gelandet 09:10 |
09:15 | SK2151 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Gelandet 09:15 |
09:20 | TF004 | Stockholm BMA | BRA | Gelandet 09:16 |
09:35 | LH812 | Frankfurt | Lufthansa | Gelandet 09:32 |
09:40 | FR9798 | London STN | Ryanair Ltd | Gelandet 09:24 |
10:10 | TK1797 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Gelandet 10:07 |
10:45 | DY5058 | Malaga | Norwegian Air Shuttle | Gelandet 10:47 |
11:15 | LH2428 | Munich | Lufthansa | Geplant 11:00 |
11:20 | KL1155 | Amsterdam | KLM | Geplant 11:06 |
11:35 | BA8235 | Manchester | British Airways | Geplant 11:38 |
12:10 | AY863 | Helsinki | Finnair | Geplant 12:06 |
12:30 | SK157 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | |
12:40 | TF1150 | Visby | BRA | |
12:50 | FR3088 | Manchester | Ryanair Ltd | |
13:00 | WF334 | Oslo | Wideroe |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.swedavia.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | LH821 | Frankfurt | Lufthansa | T1 | Getstarted 06:04 |
06:00 | LH2433 | Munich | Lufthansa | T1 | Getstarted 06:06 |
06:10 | KL1152 | Amsterdam | KLM | T1 | Getstarted 06:16 |
06:15 | SK1439 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | T1 | Getstarted 06:12 |
06:30 | SK140 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | T1 | Getstarted 06:35 |
06:35 | TF003 | Stockholm BMA | BRA | T1 | Getstarted 06:51 |
06:50 | AF1553 | Paris CDG | Air France | T1 | Getstarted 07:00 |
07:00 | TF007 | Stockholm BMA | BRA | T1 | Getstarted 07:02 |
07:15 | DK1804 | Rhodes | Sunclass Airlines | T1 | Getstarted 07:12 |
07:50 | FR4013 | Alicante | Ryanair Ltd | T1 | Getstarted 07:50 |
08:00 | LO496 | Warsaw | LOT | T1 | Getstarted 08:03 |
08:10 | BLX233 | Gran Canaria | Tui Fly Nordic | T1 | Getstarted 08:40 |
08:15 | LX1229 | Zürich | Swiss | T1 | Getstarted 08:37 |
08:20 | BA803 | London LHR | British Airways | T1 | Getstarted 08:29 |
08:30 | SK150 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | T1 | Getstarted 08:55 |
08:30 | TF009 | Stockholm BMA | BRA | T1 | Getstarted 08:35 |
08:55 | AY862 | Helsinki | Finnair | T1 | Geschlossen |
08:55 | FR8223 | Prague | Ryanair Ltd | T1 | Getstarted 09:03 |
09:05 | FR4683 | Stockholm ARN | Ryanair Ltd | T1 | Geschlossen |
09:10 | FR6348 | Billund | Ryanair Ltd | T1 | Getstarted 09:05 |
09:40 | SK443 | Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | T1 | |
09:45 | KL1154 | Amsterdam | KLM | T1 | |
09:45 | SK142 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | T1 | |
09:45 | TF013 | Stockholm BMA | BRA | T1 | |
10:05 | FR9797 | London STN | Ryanair Ltd | T1 | |
10:20 | LH813 | Frankfurt | Lufthansa | T1 | |
11:00 | TK1798 | Istanbul IST | Turkish Airlines | T1 | |
11:25 | DY5059 | Malaga | Norwegian Air Shuttle | T1 | |
12:00 | LH2429 | Munich | Lufthansa | T1 | |
12:05 | KL1156 | Amsterdam | KLM | T1 | |
12:35 | AY864 | Helsinki | Finnair | T1 | |
13:00 | SK158 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | T1 | |
13:05 | TF1151 | Visby | BRA | T1 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.swedavia.com (Alle Angaben ohne Gewähr)