Land - Österreich
Stadt - Klagenfurt
Code - KLU (IATA), LOWK (ICAO)
Koordinaten - 46.65, 14.34
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:25 | OS939 | Vienna | Austrian | |
13:25 | LH6405 | Vienna | Lufthansa | |
13:25 | LO4069 | Vienna | LOT - Polish Airlines | |
16:00 | EW284 | Cologne | Eurowings | |
16:00 | OS8920 | Cologne | Austrian | |
23:30 | OS943 | Vienna | Austrian | Geplant |
23:30 | LH6407 | Vienna | Lufthansa | Geplant |
23:30 | LO4071 | Vienna | LOT - Polish Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.klagenfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | OS944 | Vienna | Austrian | Ankunft |
06:00 | LH6408 | Vienna | Lufthansa | Ankunft |
06:00 | LO4070 | Vienna | LOT - Polish Airlines | Ankunft |
14:05 | OS940 | Vienna | Austrian | Ankunft |
14:05 | LH6406 | Vienna | Lufthansa | Ankunft |
14:05 | LO4072 | Vienna | LOT - Polish Airlines | Ankunft |
16:35 | EW285 | Cologne | Eurowings | |
16:35 | OS8919 | Cologne | Austrian |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.klagenfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)