Land - Deutschland
Stadt - Köln/Bonn
Code - CGN (IATA), EDDK (ICAO)
Koordinaten - 50.87, 7.13
WWW - koeln-bonn-airport.de
Land - Deutschland
Stadt - Köln/Bonn
Code - CGN (IATA), EDDK (ICAO)
Koordinaten - 50.87, 7.13
WWW - koeln-bonn-airport.de
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:25 | LH1972 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant |
08:25 | CA6165 | Munich (MUC) | Air China LTD | Geplant |
08:25 | SQ2172 | Munich (MUC) | Singapore Airlines | Geplant |
08:25 | W61831 | Wroclaw (WRO) | Wizz Air | Ankunft 08:44 |
08:55 | OS191 | Vienna (VIE) | Austrian | Geplant 08:54 |
09:15 | FR4501 | Dublin (DUB) | Ryanair | Geplant 09:10 |
09:20 | FR1618 | Venice (VCE) | Ryanair | Annulliert |
09:35 | EW13 | Berlin (BER) | Eurowings | Geplant 09:27 |
09:45 | EW765 | Zurich (ZRH) | Eurowings | Geplant |
09:45 | LX4426 | Zurich (ZRH) | SWISS | Geplant |
09:45 | SQ1847 | Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | Geplant |
09:45 | UA9649 | Zurich (ZRH) | United Airlines | Geplant |
09:50 | FR1593 | Manchester (MAN) | Ryanair | Geplant 09:32 |
10:00 | EW81 | Munich (MUC) | Eurowings | Geplant |
10:00 | LH5349 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant |
10:00 | SQ1841 | Munich (MUC) | Singapore Airlines | Geplant |
10:00 | TK1671 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Geplant 10:06 |
10:25 | PC1011 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Geplant 10:44 |
10:30 | LS1039 | Manchester (MAN) | Jet2 | Geplant |
10:35 | EW757 | Vienna (VIE) | Eurowings | Geplant |
10:35 | OS8917 | Vienna (VIE) | Austrian | Geplant |
10:45 | FR2659 | Faro (FAO) | Ryanair | Geplant 10:45 |
11:05 | FR2659 | Faro (FAO) | Ryanair | Geplant 10:36 |
11:05 | FR5531 | Milan (BGY) | Ryanair | Geplant 11:05 |
11:10 | EW461 | London (LHR) | Eurowings | Geplant |
11:10 | AC6948 | London (LHR) | Air Canada | Geplant |
11:10 | UA9646 | London (LHR) | United Airlines | Geplant |
11:20 | FR1597 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Geplant 10:40 |
11:20 | FR1597 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Geplant 11:11 |
11:30 | LS1951 | Newcastle (NCL) | Jet2 | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: koeln-bonn-airport.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:20 | W63092 | Bucharest (OTP) | Wizz Air | Geplant 08:58 |
08:35 | FR2353 | London (STN) | Ryanair | Geplant 08:50 |
08:35 | FR7208 | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | Geplant 08:33 |
08:35 | LW7208 | Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | Geplant 08:33 |
09:00 | W64691 | Suceava (SCV) | Wizz Air | Geplant 09:10 |
09:10 | LH1973 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant 09:21 |
09:10 | AC9048 | Munich (MUC) | Air Canada | Geplant 09:21 |
09:10 | CA6042 | Munich (MUC) | Air China LTD | Geplant 09:21 |
09:10 | MS9017 | Munich (MUC) | EgyptAir | Geplant 09:21 |
09:10 | SQ2174 | Munich (MUC) | Singapore Airlines | Geplant 09:21 |
09:10 | TG7613 | Munich (MUC) | Thai Airways International | Geplant 09:21 |
09:10 | TP7881 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Geplant 09:21 |
09:10 | UA9154 | Munich (MUC) | United Airlines | Geplant 09:21 |
09:30 | MS561 | Cairo (CAI) | EgyptAir | Geplant |
09:40 | FR4500 | Dublin (DUB) | Ryanair | Geplant 09:40 |
09:40 | OS192 | Vienna (VIE) | Austrian | Geplant 10:02 |
09:50 | EW602 | Lisbon (LIS) | Eurowings | Geplant 10:00 |
10:10 | EW972 | Zagreb (ZAG) | Eurowings | Geplant |
10:15 | FR1592 | Manchester (MAN) | Ryanair | Geplant 10:15 |
10:25 | EW580 | Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | Geplant |
10:50 | AG1705 | Greenville (GSP) | ASL Airlines Ireland | Geplant |
10:55 | TK1672 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Geplant |
11:10 | FR2658 | Faro (FAO) | Ryanair | Geplant 11:10 |
11:20 | LS1040 | Manchester (MAN) | Jet2 | Geplant |
11:30 | FR2658 | Faro (FAO) | Ryanair | Geplant |
11:30 | FR5532 | Milan (BGY) | Ryanair | Geplant 11:30 |
11:40 | PC1012 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: koeln-bonn-airport.de (Alle Angaben ohne Gewähr)