Land - Frankreich
Stadt - Montpellier
Code - MPL (IATA), LFMT (ICAO)
Koordinaten - 43.58, 3.96
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
18:20 | TO7137 | Paris Orly | |
18:30 | TO4806 | Seville | |
20:05 | AT732 | Casablanca | |
20:45 | DS1076 | Basel-Mulhouse | |
20:50 | AF7467 | PARIS Ch Gaulle |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.montpellier.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
17:40 | TO7136 | Paris Orly | Gelandet 17:35 |
17:45 | TO4807 | Seville | Gelandet 17:40 |
19:20 | AT732 | MARSEILLE | |
20:00 | AF7466 | PARIS Ch Gaulle | |
20:15 | DS1075 | Basel-Mulhouse | Pünktlich |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.montpellier.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)