Land - Deutschland
Stadt - Münster
Code - FMO (IATA), EDDG (ICAO)
Koordinaten - 52.13, 7.68
WWW - fmo.de
Land - Deutschland
Stadt - Münster
Code - FMO (IATA), EDDG (ICAO)
Koordinaten - 52.13, 7.68
WWW - fmo.de
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:45 | LH2134 | Munich (MUC) | Lufthansa | Geplant |
08:45 | NH5434 | Munich (MUC) | ANA | Geplant |
09:50 | LH62 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: fmo.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | LH2143 | Munich (MUC) | Lufthansa | Annulliert |
06:00 | NH5435 | Munich (MUC) | ANA | Annulliert |
06:00 | TP7551 | Munich (MUC) | TAP Air Portugal | Annulliert |
06:00 | UA9418 | Munich (MUC) | United Airlines | Annulliert |
06:40 | LH63 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant |
06:40 | AC9566 | Frankfurt (FRA) | Air Canada | Geplant |
06:40 | NH6228 | Frankfurt (FRA) | ANA | Geplant |
06:40 | TP7861 | Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | Geplant |
06:40 | UA9502 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: fmo.de (Alle Angaben ohne Gewähr)