Land - Deutschland
Stadt - Münster
Code - FMO (IATA), EDDG (ICAO)
Koordinaten - 52.13, 7.68
WWW - fmo.de
Land - Deutschland
Stadt - Münster
Code - FMO (IATA), EDDG (ICAO)
Koordinaten - 52.13, 7.68
WWW - fmo.de
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:50 | LH2134 | Munich MUC | Lufthansa | Geplant |
10:00 | LH62 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant |
10:00 | AC9567 | Frankfurt FRA | Air Canada | Geplant |
10:00 | NH6229 | Frankfurt FRA | ANA | Geplant |
10:00 | UA9501 | Frankfurt FRA | United Airlines | Geplant |
10:10 | IS6502 | Stuttgart STR | AIS Airlines | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: fmo.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | LH2143 | Munich MUC | Lufthansa | Annulliert |
06:00 | TP7551 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Annulliert |
06:00 | UA9418 | Munich MUC | United Airlines | Annulliert |
06:15 | LH63 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Annulliert |
06:15 | AC9566 | Frankfurt FRA | Air Canada | Annulliert |
06:15 | NH6228 | Frankfurt FRA | ANA | Annulliert |
06:15 | TP7861 | Frankfurt FRA | TAP Air Portugal | Annulliert |
06:15 | UA9502 | Frankfurt FRA | United Airlines | Annulliert |
07:00 | IS6501 | Stuttgart STR | AIS Airlines | Geplant |
07:00 | IS6531 | Berlin BER | AIS Airlines | Geplant |
09:25 | LH2135 | Munich MUC | Lufthansa | Geplant 09:31 |
09:25 | TP7537 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Geplant 09:31 |
09:25 | UA9420 | Munich MUC | United Airlines | Geplant 09:31 |
09:45 | EW6902 | Cologne CGN | Eurowings | Geplant 09:50 |
10:35 | LH65 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Geplant 10:41 |
10:35 | AC9568 | Frankfurt FRA | Air Canada | Geplant 10:41 |
10:35 | TP7863 | Frankfurt FRA | TAP Air Portugal | Geplant 10:41 |
10:35 | UA9565 | Frankfurt FRA | United Airlines | Geplant 10:41 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: fmo.de (Alle Angaben ohne Gewähr)