Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
2B354 | 19:35 | 14:20 | Ma |
W66602 | 09:30 | 18:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8706 | 20:25 | 22:45 | Zo, Di, Wo, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SN3106 | 17:55 | 20:25 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W63838 | 22:25 | 01:20 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK2518 | 19:15 | 22:00 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6479 | 19:20 | 21:50 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8708 | 18:45 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DL8377 | 13:00 | 15:30 | Ma |
AF1091 | 13:00 | 15:30 | Ma, Vr |
AF1289 | 17:05 | 19:35 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TO3889 | 20:15 | 22:45 | Zo, Vr |
VY8593 | 20:05 | 22:35 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA2811 | 18:15 | 20:05 | Zo, Ma, Vr, Za |
BA2829 | 11:55 | 13:50 | Di, Do |
W65798 | 10:25 | 12:15 | Di, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1906 | 21:30 | 23:20 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
HV5822 | 08:45 | 17:50 | Zo, Vr, Za |
KL2665 | 08:45 | 17:50 | Zo, Vr, Za |
DL7489 | 09:25 | 16:00 | Di, Za |
HV5820 | 21:50 | 00:30 | Wo, Do |
KL2531 | 21:50 | 00:30 | Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7359 | 21:15 | 23:40 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8866 | 10:25 | 11:55 | Zo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4316 | 23:10 | 00:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR4297 | 17:05 | 13:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6191 | 10:25 | 19:15 | Ma, Di, Wo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6789 | 15:05 | 16:45 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8702 | 06:35 | 08:05 | Ma, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4659 | 12:35 | 26/06/2022 18:05 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
FR4705 | 18:30 | 19/06/2022 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
FR4131 | 23:10 | 05/06/2022 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FR4668 | 17:30 | 05/06/2022 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W65641 | 19:50 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W65639 | 10:55 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1652 | 15:05 | 15:10 | Ma, Di, Wo, Do |
AZ1630 | 19:05 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3503 | 15:20 | 15:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KL3502 | 10:30 | 11:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1648 | 10:30 | 11:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9840 | 10:00 | 11:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1636 | 14:55 | 16:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3501 | 09:10 | 10:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1646 | 06:15 | 07:45 | Di, Wo, Do, Vr |
KL3504 | 15:35 | 17:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3500 | 06:15 | 07:40 | Di, Wo, Do, Vr |
AF9842 | 06:15 | 07:45 | Di, Wo, Do, Vr |
AZ1638 | 09:10 | 10:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9841 | 09:10 | 10:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9843 | 15:20 | 16:45 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U22832 | 09:25 | 11:05 | Di, Wo, Do, Vr |
FR2771 | 12:35 | 10:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22838 | 13:05 | 15:35 | Ma |
W65584 | 15:25 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR6183 | 22:05 | 23:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U22836 | 18:35 | 23:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Za |
U22834 | 16:25 | 18:50 | Ma, Di, Wo, Do |
U22830 | 14:05 | 15:40 | Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
KL3417 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1612 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3110 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1606 | 19:15 | 20:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3418 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL6615 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9777 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2818 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9164 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AT9165 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2819 | 19:15 | 20:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3108 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1602 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7235 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
ET4019 | 19:15 | 20:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP7241 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR7093 | 12:45 | 11:40 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
PC7502 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Vr, Za |
FR7074 | 23:40 | 00:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SV6724 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EY2820 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9827 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
RJ3560 | 11:20 | 12:30 | Zo, Wo, Za |
BT5535 | 11:20 | 12:30 | Ma |
KQ4322 | 06:40 | 07:45 | Ma, Di, Wo, Vr |
KQ4324 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FB1634 | 06:40 | 07:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LG1253 | 11:20 | 16:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
RO9682 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KM2514 | 19:15 | 20:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR7076 | 06:35 | 23:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7307 | 11:20 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ1616 | 15:10 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF9839 | 15:10 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AR7249 | 15:10 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5534 | 15:10 | 16:15 | Ma |
EY3009 | 15:10 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL3442 | 15:10 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UX3194 | 15:10 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU7303 | 06:40 | 07:45 | Di |
OK3565 | 11:20 | 12:30 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W65625 | 06:30 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR6181 | 20:45 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR8712 | 20:05 | 14:05 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4739 | 06:55 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR4888 | 21:10 | 22:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
W65643 | 21:50 | 23:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W65627 | 07:00 | 12:30 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
FR6193 | 11:00 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LG538 | 16:30 | 22:15 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9874 | 09:40 | 10:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR9483 | 20:30 | 22:00 | Ma, Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2723 | 15:55 | 16:45 | Ma, Di, Wo, Za |
W65058 | 20:45 | 21:55 | Di, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4238 | 08:55 | 11:05 | Zo, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W61340 | 09:05 | 11:10 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8824 | 21:30 | 23:50 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W63166 | 16:10 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W63398 | 21:45 | 00:25 | Ma, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
W63838 | 22:25 | 01:20 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR2888 | 11:45 | 14:05 | Ma, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2517 | 19:35 | 21:35 | Di, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
JU521 | 09:30 | 11:10 | Ma, Vr |
JU525 | 20:30 | 21:00 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
VY6613 | 14:40 | 18:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5703 | 14:40 | 18:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
IB2901 | 12:30 | 03:00 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR1651 | 18:05 | 21:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8724 | 21:30 | 23:59 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8211 | 15:45 | 17:35 | Di |
W62694 | 06:10 | 08:05 | Ma, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW877 | 21:35 | 23:50 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EN8219 | 12:50 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EN8221 | 18:10 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW2851 | 08:50 | 14:55 | Ma, Di, Do, Za |
Zie ook: Bari Aankomst vluchten.
* Laatst bijgewerkt op: 01.07.2022
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Bari Aankomst