Land - Finland
Stad - Helsinki
Codes - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 60.32, 24.96
WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Land - Finland
Stad - Helsinki
Codes - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 60.32, 24.96
WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
07:35 | AY826 | Stockholm Arlanda | Geland |
QR6785 | Geland | ||
07:40 | AY432 | Oulu | Geland |
QR6181 | Geland | ||
07:40 | AY962 | Copenhagen | Geland |
QR6792 | Geland | ||
07:50 | AY434 | Oulu | Geland |
QR6137 | Geland | ||
07:55 | AY1012 | Tallinn | Geland |
QR6145 | Geland | ||
08:25 | SK1706 | Copenhagen | Geland |
08:35 | AY362 | Kuopio | Geland |
QR6155 | Geland | ||
TK4766 | Geland | ||
08:40 | SK702 | Stockholm Arlanda | Geland |
08:45 | AY212 | Mariehamn | Geland |
QR6120 | Geland | ||
JL8304 | Geland | ||
09:05 | AY832 | Stockholm Bromma | Geland |
QR6791 | Geland | ||
JL9376 | Geland | ||
09:10 | AY1014 | Tallinn | Geland |
QR6191 | Geland | ||
09:10 | KL1165 | Amsterdam | Verwacht |
EY7297 | Verwacht | ||
AF3241 | Verwacht | ||
MF9942 | Verwacht | ||
DL9625 | Verwacht | ||
MH5697 | Verwacht | ||
09:20 | AY802 | Stockholm Arlanda | Geland |
QR6779 | Geland | ||
09:20 | D82603 | Stockholm Arlanda | Geland |
09:30 | AY532 | Rovaniemi | Geland |
QR6176 | Geland | ||
TK8600 | Geland | ||
BA6056 | Geland | ||
09:35 | AY1072 | Riga | Geland |
BA6025 | Geland | ||
QR6198 | Geland | ||
09:45 | AY602 | Ivalo | Verwacht |
QR6156 | Verwacht | ||
09:45 | AY1582 | Paris Charles de Gaulle | Geland |
10:00 | AY804 | Stockholm Arlanda | Verwacht |
QR6780 | Verwacht | ||
10:05 | AY020 | Dallas | Verwacht |
IB392 | Verwacht | ||
BA6054 | Verwacht | ||
AA9018 | Verwacht | ||
10:10 | D82523 | Rovaniemi | Verwacht |
10:10 | AY912 | Oslo | Verwacht |
BA6027 | Verwacht | ||
QR6169 | Verwacht | ||
10:10 | AY008 | Miami | Verwacht |
BA6030 | Verwacht | ||
AA9011 | Verwacht | ||
IB353 | Verwacht | ||
10:10 | FR2616 | Alicante | Geland |
10:15 | AY482 | Kuusamo | Geland |
JL8318 | Geland | ||
QR6141 | Geland | ||
10:15 | AY952 | Copenhagen | Verwacht |
QR6789 | Verwacht | ||
10:20 | AY1228 | Prague | Geannuleerd |
10:35 | AY862 | Gothenburg | Verwacht |
BA6082 | Verwacht | ||
QR6165 | Verwacht | ||
10:35 | AY1102 | Vilnius | Verwacht |
BA6062 | Verwacht | ||
AA9028 | Verwacht | ||
QR6199 | Verwacht | ||
IB370 | Verwacht | ||
10:35 | AY1142 | Warsaw | Verwacht |
BA6070 | Verwacht | ||
10:35 | TK1761 | Istanbul | Verwacht |
6E4275 | Verwacht | ||
SK3408 | Verwacht | ||
AY3302 | Verwacht | ||
10:35 | AY1432 | Berlin | Verwacht |
10:40 | FR2344 | London Stansted | |
11:00 | LH2460 | Munich | Vertraagd |
CA6134 | Vertraagd | ||
EY4191 | Vertraagd | ||
NH5439 | Vertraagd | ||
UA9098 | Vertraagd | ||
OS7437 | Vertraagd | ||
11:10 | AY936 | Tromsö | Verwacht |
JL9396 | Verwacht | ||
QR6797 | Verwacht | ||
11:20 | AY1340 | London Heathrow | Verwacht |
CX1411 | Verwacht | ||
BA6036 | Verwacht | ||
JL8314 | Verwacht | ||
QF3805 | Verwacht | ||
UL3206 | Verwacht | ||
MH9152 | Verwacht | ||
11:30 | AY436 | Oulu | Verwacht |
HO3207 | Verwacht | ||
QR6186 | Verwacht | ||
11:30 | SK2700 | Oslo | |
11:40 | C32000 | Pristina | Verwacht |
11:40 | A3764 | Athens | Verwacht |
11:50 | AY1164 | Krakow | Verwacht |
JL9314 | Verwacht | ||
AA8973 | Verwacht | ||
11:55 | SK708 | Stockholm Arlanda | |
LO5403 | |||
LH6048 | |||
TG7417 | |||
LG1801 | |||
OS7557 | |||
12:00 | AY806 | Stockholm Arlanda | |
QR6781 | |||
12:00 | FI342 | Reykjavik | Verwacht |
AY6816 | Verwacht | ||
B65650 | Verwacht | ||
12:05 | AY486 | Kuusamo | Verwacht |
QR6195 | Verwacht | ||
AF4655 | Verwacht | ||
12:10 | LH848 | Frankfurt | Vertraagd |
WY5266 | Vertraagd | ||
UA8735 | Vertraagd | ||
12:10 | KL1167 | Amsterdam | |
EY7324 | |||
MH5649 | |||
DL9312 | |||
MF9913 | |||
AF3242 | |||
KQ1167 |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Helsinki →
Informatiebron - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
07:40 | BT302 | Riga | T2 | Vertrokken |
07:40 | AY1013 | Tallinn | T2 | Vertrokken |
08:10 | AY485 | Kuusamo | T2 | Vertrokken |
08:25 | AY1471 | Vienna | T2 | Vertrokken |
JL9349 | T2 | Vertrokken | ||
08:25 | AY435 | Oulu | T2 | Vertrokken |
08:30 | AY1251 | Budapest | T2 | Vertrokken |
JL9303 | T2 | Vertrokken | ||
08:40 | AY1221 | Prague | T2 | Vertrokken |
09:05 | AY805 | Stockholm Arlanda | T2 | Vertrokken |
FI7315 | T2 | Vertrokken | ||
09:05 | SK1707 | Copenhagen | T2 | Vertrokken |
LX4779 | T2 | Vertrokken | ||
AC9992 | T2 | Vertrokken | ||
TG7433 | T2 | Vertrokken | ||
LH6263 | T2 | Vertrokken | ||
A33372 | T2 | Vertrokken | ||
LG1832 | T2 | Vertrokken | ||
09:15 | SK705 | Stockholm Arlanda | T2 | Vertrokken |
TG7135 | T2 | Vertrokken | ||
LH6061 | T2 | Vertrokken | ||
LX4759 | T2 | Vertrokken | ||
09:30 | AY413 | Kajaani | T2 | Vertrokken |
09:30 | AY631 | Kokkola-Pietarsaari, Kemi/Tornio | T2 | Vertrokken |
QR6174 | T2 | Vertrokken | ||
09:40 | AY863 | Gothenburg | T2 | Verwacht |
09:40 | KL1166 | Amsterdam | T2 | Verwacht |
MH5633 | T2 | Verwacht | ||
GA8832 | T2 | Verwacht | ||
DL9470 | T2 | Verwacht | ||
EY7353 | T2 | Verwacht | ||
KQ1166 | T2 | Verwacht | ||
MF9687 | T2 | Verwacht | ||
09:40 | D82878 | Tenerife | T2 | Vertrokken |
10:15 | AY1103 | Vilnius | T2 | Gate |
10:20 | AY1433 | Berlin | T2 | Gate |
10:20 | AY573 | Kittilä | T2 | Verwacht |
10:25 | D82872 | Gran Canaria | T2 | Gate |
10:30 | AY603 | Ivalo | T2 | Verwacht |
10:35 | FR2617 | Alicante | T2 | Boarding |
10:45 | AY1143 | Warsaw | T2 | |
AA8997 | T2 | |||
10:45 | AY953 | Copenhagen | T2 | |
AA8983 | T2 | |||
10:45 | AY1423 | Hamburg | T2 | |
10:55 | AY533 | Rovaniemi | T2 | Verwacht |
BA6055 | T2 | Verwacht | ||
AA9014 | T2 | Verwacht | ||
11:00 | AY1073 | Riga | T2 | |
11:00 | D82882 | Malaga | T2 | |
11:05 | AY913 | Oslo | T2 | Verwacht |
BA6075 | T2 | Verwacht | ||
11:15 | AY1575 | Paris Charles de Gaulle | T2 | |
JL9311 | T2 | |||
LA5347 | T2 | |||
11:15 | FR2345 | London Stansted | T2 | |
11:25 | TK1762 | Istanbul | T2 | |
AY3301 | T2 | |||
SK3423 | T2 | |||
6E4277 | T2 | |||
11:30 | AY1739 | Lisbon | T2 | |
TP8356 | T2 | |||
JL6901 | T2 | |||
11:35 | AY313 | Vaasa | T2 | |
11:35 | AY365 | Kuopio | T2 | |
11:35 | AY807 | Stockholm Arlanda | T2 | Verwacht |
AA8987 | T2 | Verwacht | ||
11:35 | AY437 | Oulu | T2 | |
11:45 | LH2461 | Munich | T2 | Verwacht |
A31524 | T2 | Verwacht | ||
TP7907 | T2 | Verwacht | ||
OS7436 | T2 | Verwacht | ||
AC9492 | T2 | Verwacht | ||
UA9447 | T2 | Verwacht | ||
11:50 | 6B597 | Cancun | T2 | |
12:00 | AY285 | Jyväskylä | T2 | |
12:05 | AY545 | Rovaniemi | T2 | Verwacht |
TK8601 | T2 | Verwacht | ||
12:15 | SK2701 | Oslo | T2 |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Helsinki →
Informatiebron - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)