Land - Turkije
Stad - Istanbul-Sabiha-Gökçen
Codes - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 40.91, 29.32
WWW - www.sabihagokcen.aero
Land - Turkije
Stad - Istanbul-Sabiha-Gökçen
Codes - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 40.91, 29.32
WWW - www.sabihagokcen.aero
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:40 | PC2409 | Gaziantep | Pegasus | |
23:45 | TK7273 | Gaziantep | Turkish Airlines | |
23:50 | TK7233 | Samsun | Turkish Airlines | |
23:50 | TK7491 | Izmir | Turkish Airlines | |
23:55 | TK7435 | Trabzon | Turkish Airlines | |
00:10 | TK7717 | Tel Aviv-Yafo | Turkish Airlines | |
00:10 | PC2829 | Trabzon | Pegasus | |
00:10 | TK7263 | Adana | Turkish Airlines | |
00:20 | XY259 | Riyadh | flynas | |
00:20 | PC2025 | Antalya | Pegasus | |
00:25 | TK7541 | Antalya | Turkish Airlines | |
00:30 | FZ753 | Dubai | flydubai | |
00:30 | XY557 | Jeddah | flynas |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Istanbul-Sabiha-Gökçen →
Informatiebron - www.sabihagokcen.aero (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:05 | PC779 | Tel Aviv-Yafo | Pegasus | |
23:30 | MB223 | Leipzig/Halle | MNG Airlines | |
23:35 | PC2206 | Izmir | Pegasus | |
23:40 | PC2742 | Kayseri | Pegasus | |
23:45 | PC512 | Tehran | Pegasus | |
23:50 | TK7430 | Trabzon | Turkish Airlines | |
23:55 | PC2098 | Adana | Pegasus | |
23:55 | PC314 | Tbilisi | Pegasus | |
00:05 | TK7512 | Izmir | Turkish Airlines | |
00:10 | PC2028 | Antalya | Pegasus | |
00:15 | TK7702 | Baku | Turkish Airlines | |
00:15 | TK7692 | Baghdad | Turkish Airlines | |
00:15 | TK7678 | Kuwait | Turkish Airlines | |
00:15 | PC628 | Sharm el Sheikh | Pegasus | |
00:20 | PC1143 | Lyon | Pegasus | |
00:25 | TK7264 | Adana | Turkish Airlines | |
00:30 | 3O438 | Casablanca | Air Arabia Maroc | |
00:35 | G9284 | Sharjah | Air Arabia PJSC | |
00:50 | TK7694 | Erbil | Turkish Airlines | |
00:55 | TK7680 | Kuwait | Turkish Airlines | |
01:10 | TK7532 | Antalya | Turkish Airlines | |
01:10 | XY260 | Riyadh | flynas | |
01:20 | XY558 | Jeddah | flynas | |
01:30 | FZ754 | Dubai | flydubai |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Istanbul-Sabiha-Gökçen →
Informatiebron - www.sabihagokcen.aero (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)