Land - Oostenrijk
Stad - Klagenfurt
Codes - KLU (IATA), LOWK (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 46.65, 14.34
WWW - www.klagenfurt-airport.com
Land - Oostenrijk
Stad - Klagenfurt
Codes - KLU (IATA), LOWK (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 46.65, 14.34
WWW - www.klagenfurt-airport.com
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
14:30 | FR5267 | Dublin | |
15:10 | FR6987 | Manchester | |
11:15 | EW284 | Cologne | Verwacht |
13:10 | OS939 | Vienna | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Klagenfurt →
Informatiebron - www.klagenfurt-airport.com (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
13:50 | OS940 | Vienna | Austrian Airlines | |
14:55 | FR5270 | Dublin | Ryanair | Verwacht |
15:45 | FR6988 | Manchester | Ryanair | Verwacht |
11:55 | EW285 | Cologne | Eurowings | Verwacht |
13:50 | OS940 | Vienna | Austrian Airlines | Verwacht |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Klagenfurt →
Informatiebron - www.klagenfurt-airport.com (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)