Land - Spanje
Stad - La-Coruna
Codes - LCG (IATA), LECO (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 43.3, -8.38
WWW - www.aena.es
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
07:50 | VOE3538 | Bilbao | Volotea | Geland |
08:40 | VY1292 | Barcelona | Vueling | Geland |
08:40 | IB5030 | Barcelona | Iberia | Geland |
08:40 | IB514 | Madrid | Iberia | Geland |
08:40 | AA8840 | Madrid | American Airlines | Geland |
08:40 | VY5037 | Madrid | Vueling | Geland |
11:35 | VOE3355 | Menorca | Volotea | |
11:45 | UX7231 | Madrid | Air Europa | Geland |
11:45 | AF4805 | Madrid | Air France | Geland |
11:45 | AM6963 | Madrid | Aeromexico | Geland |
11:45 | EY4362 | Madrid | Etihad Airways | Geland |
11:45 | JU7399 | Madrid | Air Serbia | Geland |
11:45 | KL3332 | Madrid | KLM | Geland |
12:15 | NT5200 | Las Palmas | Binter Canarias | Geland |
12:35 | VOE3817 | Valencia | Volotea | Verwacht |
12:55 | IB512 | Madrid | Iberia | Verwacht |
12:55 | AA8841 | Madrid | American Airlines | Verwacht |
12:55 | AV6038 | Madrid | SA AVIANCA | Verwacht |
12:55 | BA7104 | Madrid | British Airways | Verwacht |
12:55 | QR6890 | Madrid | Qatar Airways | Verwacht |
12:55 | VY5035 | Madrid | Vueling | Verwacht |
16:20 | UX7235 | Madrid | Air Europa | Verwacht |
16:20 | AF4812 | Madrid | Air France | Verwacht |
16:20 | AM6984 | Madrid | Aeromexico | Verwacht |
16:20 | AZ2434 | Madrid | ITA Airways | Verwacht |
16:20 | DL6763 | Madrid | Delta Air Lines | Verwacht |
16:20 | EY4312 | Madrid | Etihad Airways | Verwacht |
16:20 | KL3364 | Madrid | KLM | Verwacht |
16:20 | RO9417 | Madrid | TAROM | Verwacht |
16:20 | TK4585 | Madrid | Turkish Airlines | Verwacht |
17:05 | IB524 | Madrid | Iberia | Verwacht |
17:05 | AA8842 | Madrid | American Airlines | Verwacht |
17:05 | AV6044 | Madrid | SA AVIANCA | Verwacht |
17:05 | BA7106 | Madrid | British Airways | Verwacht |
17:05 | JL9406 | Madrid | JAL | Verwacht |
17:05 | LA7039 | Madrid | LATAM Airlines | Verwacht |
17:05 | QR6970 | Madrid | Qatar Airways | Verwacht |
17:05 | VY5043 | Madrid | Vueling | Verwacht |
18:05 | VY1294 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
18:05 | IB5032 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
18:05 | QR3525 | Barcelona | Qatar Airways | Verwacht |
18:45 | VOE3851 | Malaga | Volotea | Verwacht |
21:00 | IB522 | Madrid | Iberia | Verwacht |
21:00 | AT9990 | Madrid | Royal Air Maroc | Verwacht |
21:00 | AV6035 | Madrid | SA AVIANCA | Verwacht |
21:00 | BA7108 | Madrid | British Airways | Verwacht |
21:00 | BT5153 | Madrid | Air Baltic | Verwacht |
21:00 | LA7051 | Madrid | LATAM Airlines | Verwacht |
21:00 | QR6966 | Madrid | Qatar Airways | Verwacht |
21:00 | VY5041 | Madrid | Vueling | Verwacht |
22:05 | VY1290 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
22:05 | IB5028 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
22:05 | QR3526 | Barcelona | Qatar Airways | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op La-Coruna →
Informatiebron - www.aena.es (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
06:30 | IB511 | Madrid | Iberia | Geland |
06:30 | AA8569 | Madrid | American Airlines | Geland |
06:30 | AV6197 | Madrid | SA AVIANCA | Geland |
06:30 | AY5606 | Madrid | Finnair | Geland |
06:30 | BA7111 | Madrid | British Airways | Geland |
06:30 | LA7030 | Madrid | LATAM Airlines | Geland |
06:30 | QR6574 | Madrid | Qatar Airways | Geland |
06:30 | VY5034 | Madrid | Vueling | Geland |
08:15 | VOE3816 | Valencia | Volotea | Geland |
09:15 | VY1293 | Barcelona | Vueling | Geland |
09:15 | IB5031 | Barcelona | Iberia | Geland |
09:15 | QR3523 | Barcelona | Qatar Airways | Geland |
09:20 | IB519 | Madrid | Iberia | Geland |
09:20 | AA8570 | Madrid | American Airlines | Geland |
09:20 | AT9991 | Madrid | Royal Air Maroc | Geland |
09:20 | AV6012 | Madrid | SA AVIANCA | Geland |
09:20 | BA7105 | Madrid | British Airways | Geland |
09:20 | JL6954 | Madrid | JAL | Geland |
09:20 | LA5467 | Madrid | LATAM Airlines | Geland |
09:20 | QR5094 | Madrid | Qatar Airways | Geland |
12:00 | VOE3354 | Menorca | Volotea | Verwacht |
12:30 | UX7234 | Madrid | Air Europa | Verwacht |
12:30 | AF4847 | Madrid | Air France | Verwacht |
12:30 | AM6964 | Madrid | Aeromexico | Verwacht |
12:30 | AZ2437 | Madrid | ITA Airways | Verwacht |
12:30 | DL6745 | Madrid | Delta Air Lines | Verwacht |
12:30 | EY4311 | Madrid | Etihad Airways | Verwacht |
12:30 | KL3369 | Madrid | KLM | Verwacht |
12:30 | SV6126 | Madrid | Saudia | Verwacht |
12:30 | TK4584 | Madrid | Turkish Airlines | Verwacht |
12:55 | NT5201 | Las Palmas | Binter Canarias | Verwacht |
13:00 | VOE3539 | Bilbao | Volotea | Verwacht |
13:35 | IB513 | Madrid | Iberia | Verwacht |
13:35 | AA8571 | Madrid | American Airlines | Verwacht |
13:35 | AV6011 | Madrid | SA AVIANCA | Verwacht |
13:35 | BA7109 | Madrid | British Airways | Verwacht |
13:35 | BT5152 | Madrid | Air Baltic | Verwacht |
13:35 | LA5479 | Madrid | LATAM Airlines | Verwacht |
13:35 | QR6891 | Madrid | Qatar Airways | Verwacht |
13:35 | VY5036 | Madrid | Vueling | Verwacht |
17:10 | UX7236 | Madrid | Air Europa | Verwacht |
17:10 | AF4790 | Madrid | Air France | Verwacht |
17:10 | AM6980 | Madrid | Aeromexico | Verwacht |
17:10 | AR7349 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Verwacht |
17:10 | EY4319 | Madrid | Etihad Airways | Verwacht |
17:10 | JU7441 | Madrid | Air Serbia | Verwacht |
17:10 | KL3370 | Madrid | KLM | Verwacht |
17:40 | IB523 | Madrid | Iberia | Verwacht |
17:40 | AA8572 | Madrid | American Airlines | Verwacht |
17:40 | AV6182 | Madrid | SA AVIANCA | Verwacht |
17:40 | BA7115 | Madrid | British Airways | Verwacht |
17:40 | LA5469 | Madrid | LATAM Airlines | Verwacht |
17:40 | VY5042 | Madrid | Vueling | Verwacht |
18:40 | VY1295 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
18:40 | IB5033 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
18:40 | QR3527 | Barcelona | Qatar Airways | Verwacht |
19:10 | VOE3850 | Malaga | Volotea | Verwacht |
21:40 | IB521 | Madrid | Iberia | Verwacht |
21:40 | LA5468 | Madrid | LATAM Airlines | Verwacht |
21:40 | VY5040 | Madrid | Vueling | Verwacht |
22:40 | VY1291 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
22:40 | IB5029 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf La-Coruna →
Informatiebron - www.aena.es (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)