Land - Oostenrijk
Stad - Linz
Codes - LNZ (IATA), LOWL (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 48.24, 14.19
WWW - www.flughafen-linz.at
Land - Oostenrijk
Stad - Linz
Codes - LNZ (IATA), LOWL (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 48.24, 14.19
WWW - www.flughafen-linz.at
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
13:35 | EN8042 | Frankfurt FRA | Air Dolomiti | Verwacht |
13:35 | AC7378 | Frankfurt FRA | Air Canada | Verwacht |
13:35 | LH6932 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Verwacht |
13:35 | NH6882 | Frankfurt FRA | ANA | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Linz →
Informatiebron - www.flughafen-linz.at (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
14:25 | EN8043 | Frankfurt FRA | Air Dolomiti | Verwacht 14:31 |
14:25 | AC7379 | Frankfurt FRA | Air Canada | Verwacht 14:31 |
14:25 | LH6933 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Verwacht 14:31 |
14:25 | NH6883 | Frankfurt FRA | ANA | Verwacht 14:31 |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Linz →
Informatiebron - www.flughafen-linz.at (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)