Land - Ijsland
Stad - Reykjavik
Codes - RKV (IATA), BIRK (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 64.13, -21.95
WWW - www.isavia.is
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
17:10 | FI027 | Ísafjörður | Verwacht 16:59 |
17:30 | FI049 | Akureyri | Verwacht 17:24 |
18:55 | FEI743 | Hornafjörður | Op tijd |
20:15 | FI051 | Akureyri | Op tijd |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Reykjavik →
Informatiebron - www.isavia.is (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Status |
---|---|---|---|
16:35 | FEI742 | Hornafjörður | Op tijd |
17:55 | FI070 | Egilsstaðir | Verwacht 17:55 |
18:15 | FI050 | Akureyri | Verwacht 18:15 |
12/12 07:10 | FI030 | Akureyri | Op tijd |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Reykjavik →
Informatiebron - www.isavia.is (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)