Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4416 | 10:20 | 12:40 | Ni, Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V72073 | 21:55 | 23:35 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
QR3600 | 16:15 | 21:30 | Ni, So |
V7901 | 14:10 | 16:20 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4831 | 20:10 | 08:45 | Po, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TO3899 | 20:05 | 22:25 | Ni, Po |
HV3899 | 20:05 | 22:25 | Ni, Po |
HV3893 | 18:35 | 20:55 | Po, Pi |
TO3893 | 18:35 | 20:55 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V72463 | 16:15 | 17:55 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BA2617 | 12:35 | 21:30 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR2686 | 17:55 | 19:40 | Ni, Sr, Pi |
FR2688 | 18:20 | 20:05 | Po, Wt, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
KL1570 | 17:00 | 20:00 | Ni |
AF3204 | 17:00 | 20:00 | Ni |
DL9379 | 17:00 | 20:00 | Ni, Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR5061 | 11:45 | 14:00 | Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR8727 | 09:40 | 11:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3969 | 22:30 | 00:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
FR3967 | 09:15 | 08:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR19 | 08:25 | 09:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AP5006 | 12:00 | 13:47 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AP5003 | 16:00 | 11:55 | Ni |
FR376 | 23:35 | 19:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
M49798 | 02:40 | 03:38 | Po, Wt |
M4734 | 21:45 | 23:00 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4435 | 09:45 | 15:45 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AZ8010 | 17:00 | 20:37 | Po |
FR4429 | 06:10 | 07:25 | Po, Wt, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AZ9013 | 17:15 | 18:44 | Ni |
FR4876 | 23:25 | 00:55 | Ni, Wt |
FR3201 | 06:00 | 08:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3481 | 12:30 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4707 | 18:15 | 23:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR321 | 10:00 | 18:25 | Cz |
FR853 | 21:00 | 22:30 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4655 | 10:40 | 11:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
U24128 | 21:05 | 22:15 | Ni |
AZ8010 | 17:00 | 06:07 | Po |
AP5006 | 13:05 | 14:15 | Ni |
AZ8006 | 07:00 | 14:00 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V7901 | 14:10 | 15:04 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3478 | 13:45 | 15:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1511 | 14:35 | 15:50 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR9121 | 17:05 | 18:25 | Ni, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4612 | 08:15 | 09:20 | Po |
FR4323 | 14:10 | 08:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR6752 | 08:55 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
FR8194 | 09:55 | 11:05 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AZ1500 | 22:30 | 23:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1532 | 21:30 | 22:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
M4734 | 21:45 | 01:10 | So |
AF9785 | 16:05 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1590 | 06:25 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9884 | 06:25 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL6703 | 06:25 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FB1665 | 06:25 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3302 | 06:25 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1588 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9885 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FB1667 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3638 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KM2568 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7131 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX3162 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1596 | 08:50 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9841 | 08:50 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3506 | 08:50 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7261 | 08:50 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1592 | 11:20 | 12:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9883 | 11:20 | 12:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5510 | 11:20 | 12:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3639 | 11:20 | 12:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7132 | 11:20 | 12:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1598 | 16:25 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9840 | 16:25 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KM2580 | 19:20 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7273 | 16:25 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1501 | 16:05 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3633 | 19:20 | 20:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3195 | 22:30 | 23:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3189 | 06:25 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL6701 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3190 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RO9618 | 07:20 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3191 | 08:50 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RO9620 | 08:50 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3192 | 11:05 | 12:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ1572 | 10:55 | 16:09 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3193 | 16:15 | 16:45 | Ni, Po, Wt, Cz |
KL3194 | 16:05 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3196 | 21:30 | 22:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ8006 | 07:00 | 07:38 | Cz |
M49798 | 02:40 | 04:41 | Po |
M49786 | 03:00 | 04:01 | Po, Wt |
M49784 | 03:05 | 04:03 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
M49783 | 16:00 | 11:36 | Sr |
M4735 | 21:45 | 22:46 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR8689 | 06:30 | 13:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8679 | 06:50 | 08:15 | Ni, Cz, Pi, So |
V71797 | 07:00 | 08:30 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1552 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AP5006 | 13:05 | 12:10 | Po |
FR2979 | 10:00 | 11:30 | Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR321 | 14:45 | 11:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
V7901 | 14:10 | 22:05 | Po |
AP5006 | 13:05 | 13:14 | Po |
FR480 | 20:00 | 21:25 | Wt, Sr, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7049 | 22:20 | 23:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7388 | 09:35 | 11:35 | Po, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR853 | 21:00 | 19:30 | Ni |
FR4425 | 17:20 | 19:50 | Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7221 | 19:30 | 22:05 | Wt, Sr, So |
FR911 | 12:25 | 09:00 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4569 | 15:55 | 18:40 | Ni, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR5264 | 22:15 | 23:55 | Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR911 | 12:25 | 23:00 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1469 | 17:45 | 21:00 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
WK389 | 08:55 | 10:40 | Ni, Po, Wt, So |
LX8389 | 08:55 | 10:40 | Ni, Po, Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
V71326 | 14:15 | 10:30 | Ni, Sr, Pi |
VY6165 | 16:15 | 19:55 | Ni, Wt, Cz, Pi, So |
IB5475 | 14:25 | 19:55 | Ni, Pi, So |
QR3679 | 14:25 | 10:50 | Ni, Po, Sr, Pi, So |
IB5403 | 15:15 | 16:45 | Wt, Cz, So |
QR3600 | 16:15 | 17:45 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB5475 | 18:25 | 22:30 | Po, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR19 | 08:25 | 14:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR7023 | 09:55 | 12:10 | Po, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB5403 | 15:15 | 16:55 | Sr, Cz, Pi, So |
FR1560 | 19:55 | 21:15 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6711 | 16:50 | 19:10 | Ni, Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR5274 | 19:30 | 21:10 | Ni, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR5249 | 09:10 | 11:15 | Po, Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW9869 | 09:35 | 12:35 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH341 | 11:40 | 20:50 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4142 | 08:20 | 10:30 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR266 | 06:05 | 22:30 | So |
FR239 | 08:00 | 14:00 | Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH1919 | 18:30 | 20:20 | Ni, Po, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7905 | 14:15 | 16:15 | Ni, Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW2865 | 09:45 | 11:45 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4833 | 17:25 | 12:55 | Wt, Sr, Cz |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Cagliari
* Zaktualizowano: 08.12.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Cagliari