Kraj - Kazachstan, miasto - Ałmaty (GPS - 43.35, 77.01)
Kod - ALA (IATA), UAAA (ICAO), WWW - www.alaport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:10 | DV816 | Moscow VKO | SCAT Airlines | Szacowany 06:46 |
06:20 | PC100 | Istanbul SAW | Pegasus | Wylądował 06:20 |
06:45 | KC964 | Delhi DEL | Air Astana | Szacowany 06:48 |
06:50 | KC912 | Istanbul IST | Air Astana | Szacowany 06:57 |
06:50 | TK8800 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Szacowany 06:57 |
07:45 | KC286 | Chengdu CTU | Air Astana | Szacowany 07:50 |
07:55 | TK6481 | Shanghai PVG | Turkish Airlines | Szacowany 07:42 |
08:10 | DV705 | Shymkent CIT | SCAT Airlines | Rozkładowo |
08:25 | KC7178 | Aktau SCO | Air Astana | Szacowany 08:25 |
08:40 | KC622 | Astana NQZ | Air Astana | Rozkładowo |
08:45 | SU1942 | Moscow SVO | Aeroflot | Szacowany 08:27 |
08:45 | SU6531 | Moscow SVO | Aeroflot | Rozkładowo |
09:25 | TK6529 | Guangzhou CAN | Turkish Airlines | Szacowany 09:31 |
09:30 | KC902 | Aktau SCO | Air Astana | Szacowany 09:03 |
09:35 | IQ359 | Astana NQZ | Qazaq Air | Rozkładowo |
09:40 | DV704 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Rozkładowo |
09:45 | TK352 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Szacowany 09:44 |
09:45 | KC1352 | Istanbul IST | Air Astana | Szacowany 09:44 |
09:45 | MS9300 | Istanbul IST | EgyptAir | Szacowany 09:44 |
09:55 | DV732 | Aktau SCO | SCAT Airlines | Rozkładowo |
10:30 | CZ8061 | Xian XIY | China Southern Airlines | Rozkładowo |
10:50 | KC952 | Astana NQZ | Air Astana | Rozkładowo |
10:57 | RH9492 | Istanbul IST | Hong Kong Air Cargo | Szacowany |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Ałmaty →
Źródło informacji - www.alaport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:10 | KC951 | Astana NQZ | Air Astana | Wystartował 06:20 |
06:30 | DV743 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Wystartował 06:30 |
07:00 | DV1713 | Astana NQZ | SCAT Airlines | Rozkładowo |
07:10 | KC7051 | Astana NQZ | Air Astana | Szacowany 07:10 |
07:15 | KC881 | Uralsk URA | Air Astana | Szacowany 07:15 |
07:20 | PC101 | Istanbul SAW | Pegasus | Szacowany 07:20 |
07:40 | TK351 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Rozkładowo |
07:40 | KC1351 | Istanbul IST | Air Astana | Rozkładowo |
07:40 | MS9299 | Istanbul IST | EgyptAir | Rozkładowo |
07:55 | KC971 | Shymkent CIT | Air Astana | Szacowany 07:55 |
08:05 | KC877 | Atyrau GUW | Air Astana | Szacowany 08:05 |
08:20 | DV737 | Petropavlovsk PPK | SCAT Airlines | Rozkładowo |
08:40 | DV809 | Moscow SVO | SCAT Airlines | Rozkładowo |
08:40 | OZ789 | Vienna VIE | Asiana Airlines | Rozkładowo |
08:45 | KC851 | Astana NQZ | Air Astana | Szacowany 08:45 |
09:10 | TK6481 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Rozkładowo |
09:15 | DV706 | Shymkent CIT | SCAT Airlines | Rozkładowo |
09:30 | DV757 | Taraz DMB | SCAT Airlines | Rozkładowo |
09:35 | KC7177 | Aktau SCO | Air Astana | Rozkładowo |
09:50 | SU1943 | Moscow SVO | Aeroflot | Rozkładowo |
09:50 | SU6532 | Moscow SVO | Aeroflot | Rozkładowo |
10:10 | KC897 | Dubai DXB | Air Astana | Szacowany 10:10 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Ałmaty →
Źródło informacji - www.alaport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)