Kraj - Dania, miasto - Billund (GPS - 55.75, 9.15)
Kod - BLL (IATA), EKBI (ICAO), WWW - www.bll.dkGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
08:25 | FR4722 | Milan BGY | Ryanair | |
08:45 | FR3686 | Gdansk | Ryanair | |
09:05 | PC6131 | Antalya | Pegasus Airlines | |
09:15 | XQ574 | Antalya | Sun Express | |
09:30 | KL1341 | Amsterdam | KLM | |
09:45 | FR5172 | London STN | Ryanair | |
09:45 | GQ3220 | Heraklion | Sky Express | |
10:10 | FR6348 | Gothenburg | Ryanair | |
10:15 | AF1364 | Paris CDG | Air France | |
10:15 | LH836 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:20 | KL1343 | Amsterdam | KLM | |
12:05 | VY1916 | Malaga | Vueling | |
12:30 | LH2434 | Munich | Lufthansa | |
12:45 | FR8498 | Palma | Ryanair | |
13:25 | BT147 | Riga | airBaltic | |
13:55 | VY1912 | Palma | Vueling | |
14:00 | FR6292 | Brussels CRL | Ryanair | |
14:20 | FR9066 | Alicante | Ryanair | |
14:40 | AF1264 | Paris CDG | Air France | |
15:30 | NVR754 | Chania | Novair | |
15:30 | SK1497 | Stockholm | Scandinavian Airlines | |
15:40 | SK1905 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
16:05 | W63695 | Iasi | Wizz Air | |
17:50 | KL1347 | Amsterdam | KLM | |
18:30 | LH840 | Frankfurt | Lufthansa | |
18:45 | XC6612 | Antalya | Corendon Airlines | |
18:50 | FR2800 | Manchester | Ryanair | |
19:10 | SK1903 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
19:15 | LO467 | Warsaw | LOT | |
19:35 | DK1217 | Gran Canaria | Sunclass Airlines | |
20:50 | BA806 | London LHR | British Airways | |
21:00 | DY994 | Oslo | Norwegian | |
21:10 | W64397 | Sofia | Wizz Air | |
21:15 | W66639 | Tirana | Wizz Air | |
22:05 | FR5178 | London STN | Ryanair | |
22:05 | W63211 | Bukarest OTP | Wizz Air | |
22:15 | AF1764 | Paris CDG | Air France | |
22:35 | LH842 | Frankfurt | Lufthansa | |
22:35 | SK1487 | Stockholm | Scandinavian Airlines | |
22:40 | FR6379 | Sevilla | Ryanair | |
22:45 | FR6344 | Wroclaw | Ryanair | |
22:45 | KL1349 | Amsterdam | KLM | |
23:20 | LH2436 | Munich | Lufthansa |
Zobacz szczegóły: Przyloty do lotniska Billund →
Źródło informacji - www.bll.dk (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
09:10 | FR3687 | Gdansk | Ryanair | |
09:55 | PC6132 | Antalya | Pegasus Airlines | |
10:05 | KL1342 | Amsterdam | KLM | |
10:10 | XQ575 | Antalya | Sun Express | |
10:15 | FR5173 | London STN | Ryanair | |
10:35 | FR6291 | Brussels CRL | Ryanair | |
10:40 | GQ3221 | Heraklion | Sky Express | |
10:50 | LH837 | Frankfurt | Lufthansa | |
10:55 | AF1365 | Paris CDG | Air France | |
11:35 | FHY472 | Milas | Freebird Airlines | |
11:50 | KL1344 | Amsterdam | KLM | |
12:45 | VY1917 | Malaga | Vueling | |
13:10 | LH2435 | Munich | Lufthansa | |
13:15 | FR8497 | Palma | Ryanair | |
14:05 | BT148 | Riga | airBaltic | |
14:45 | VY1913 | Palma | Vueling | |
14:55 | FR2801 | Manchester | Ryanair | |
15:10 | FR6378 | Sevilla | Ryanair | |
15:20 | AF1265 | Paris CDG | Air France | |
16:00 | SK1498 | Stockholm | Scandinavian Airlines | |
16:15 | SK1902 | Oslo | Scandinavian Airlines | |
16:40 | W63696 | Iasi | Wizz Air | |
17:10 | NVR753 | Chania | Novair | |
18:35 | KL1348 | Amsterdam | KLM | |
19:10 | LH841 | Frankfurt | Lufthansa | |
19:20 | FR6343 | Wroclaw | Ryanair | |
19:45 | XC6611 | Antalya | Corendon Airlines | |
19:55 | LO468 | Warsaw | LOT | |
21:30 | DY995 | Oslo | Norwegian | |
21:40 | BA807 | London LHR | British Airways | |
21:45 | W64398 | Sofia | Wizz Air | |
21:50 | W66640 | Tirana | Wizz Air | |
22:35 | W63212 | Bukarest OTP | Wizz Air | |
22:45 | FR5179 | London STN | Ryanair |
Zobacz szczegóły: Odloty z lotniska Billund →
Źródło informacji - www.bll.dk (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)