Kraj - Rumunia, miasto - Bukareszt (GPS - 44.57, 26.08)
Kod - OTP (IATA), LROP (ICAO), WWW - bucharestairports.roGodzina | Lot | Kierunek | Status | |
---|---|---|---|---|
00:15 | W43090 | MULHOUSE (MLH) | ||
00:20 | H49776 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
00:20 | RO266 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
00:25 | W43172 | MADRID (MAD) | ||
00:30 | KL1379 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
00:55 | W43006 | LONDON (LTN) | ||
01:00 | W43136 | BERGAMO (BGY) | ||
01:10 | LH1654 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
01:10 | W43146 | ROME (FCO) | ||
01:20 | W43266 | ABU DHABI (AUH) | ||
01:25 | W43022 | TENERIFE SOUTH (TFS) | ||
01:30 | W43268 | DUBAI (DXB) | ||
01:35 | W43020 | BIRMINGHAM (BHX) | ||
01:40 | W43214 | COPENHAGEN (CPH) | ||
01:45 | LO643 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
02:45 | FZ1709 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
02:45 | W43032 | LONDON (LGW) | ||
03:30 | JU146 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
03:30 | AZ2476 | BELGRADE (BEG) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
03:30 | RO9216 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
03:40 | H4262 | MALAGA (AGP) | HISKY EUROPE | |
05:15 | H4258 | DUBLIN (DUB) | HISKY EUROPE | |
06:25 | RO210 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
06:25 | JU7603 | CHISINAU (KIV) | AIR SERBIA | |
06:35 | RO650 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
06:35 | JU7607 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | AIR SERBIA | |
06:35 | AZ5033 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
06:35 | KL2711 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:35 | RO710 | IASI (IAS) | TAROM | |
06:35 | AZ5031 | IASI (IAS) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
06:35 | KL2703 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:35 | JU7610 | IASI (IAS) | AIR SERBIA | |
06:35 | RO810 | SUCEAVA (SCV) | TAROM | |
06:35 | JU7592 | SUCEAVA (SCV) | AIR SERBIA | |
06:35 | AZ5027 | SUCEAVA (SCV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
06:35 | KL2729 | SUCEAVA (SCV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:40 | QR219 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
07:20 | RO102 | CAIRO (CAI) | TAROM | |
07:50 | H4277 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
07:50 | RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
07:50 | AZ5013 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
07:50 | KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:50 | JU7608 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | AIR SERBIA | |
08:35 | TK1043 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
08:40 | H4481 | CHISINAU (KIV) | HISKY EUROPE | |
09:05 | OS789 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
09:10 | H4254 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
09:30 | FR2287 | BERGAMO (BGY) | RYANAIR | |
09:45 | LY573 | TEL-AVIV (TLV) | EL AL-ISRAEL AIRLINES | |
10:00 | FR681 | VIENNA (VIE) | RYANAIR | |
10:00 | A3960 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
10:00 | RO602 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
10:00 | AZ5042 | TIMISOARA (TSR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
10:00 | KL2725 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:00 | AF6606 | TIMISOARA (TSR) | AIR FRANCE | |
10:20 | FR066 | CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | |
10:35 | W43160 | TREVISO (TSF) | ||
10:35 | FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | RYANAIR | |
10:35 | RO702 | IASI (IAS) | TAROM | |
10:35 | KL2724 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
10:35 | JU7596 | IASI (IAS) | AIR SERBIA | |
10:35 | AZ5015 | IASI (IAS) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
10:35 | FR3641 | MARSEILLE (MRS) | RYANAIR | |
11:00 | RO622 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
11:00 | JU7594 | ORADEA (OMR) | AIR SERBIA | |
11:00 | W43100 | MEMMINGEN (FMM) | ||
11:30 | RO262 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
11:35 | FR1007 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
11:35 | RO212 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
11:35 | JU7599 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
12:00 | W43092 | KOLN BONN (CGN) | ||
12:00 | RO232 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
12:05 | W43132 | BERGAMO (BGY) | ||
12:05 | FR9160 | BEAUVAIS (BVA) | RYANAIR | |
12:10 | LH1650 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
12:20 | W43058 | NICE (NCE) | ||
12:25 | FR5470 | PESCARA (PSR) | RYANAIR | |
12:25 | RO226 | PRAGUE (PRG) | TAROM | |
12:30 | OS783 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
12:30 | UA9843 | VIENNA (VIE) | UNITED AIR LINES | |
12:30 | NH5613 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
12:30 | LG1783 | VIENNA (VIE) | LUXAIR | |
12:50 | W43142 | ROME (FCO) | ||
13:00 | W43082 | CHARLEROI (CRL) | ||
13:05 | FR8734 | MILANO (MXP) | RYANAIR | |
13:10 | W43052 | BEAUVAIS (BVA) | ||
13:10 | KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
13:15 | FR5341 | BRISTOL (BRS) | RYANAIR | |
13:20 | QR221 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
13:25 | W43072 | EINDHOVEN (EIN) | ||
13:25 | W43176 | BARCELONA (BCN) | ||
13:30 | AF1888 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
13:50 | LO641 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
13:50 | LH1418 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
13:50 | UA9184 | FRANKFURT (FRA) | UNITED AIR LINES | |
13:55 | FZ1797 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
14:00 | W43182 | CASTELLON (CDT) | ||
14:00 | RO292 | SOFIA (SOF) | TAROM | |
14:05 | FR1005 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
14:05 | FR2513 | MADRID (MAD) | RYANAIR | |
14:10 | W43002 | LONDON (LTN) | ||
14:20 | TK1039 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
14:25 | BT757 | RIGA (RIX) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
14:35 | FR3956 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
14:40 | W43216 | OSLO (TRF) | ||
14:40 | RO302 | FRANKFURT (FRA) | TAROM | |
14:45 | W43008 | LONDON (LTN) | ||
14:45 | W43016 | LEEDS (LBA) | ||
15:15 | BA886 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
15:20 | JU142 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
15:20 | RO9214 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
15:20 | RO704 | IASI (IAS) | TAROM | |
15:20 | KL2739 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
15:25 | RO362 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
15:30 | RO204 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
15:40 | LX1884 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | |
15:40 | RO604 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
15:40 | KL2737 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
15:50 | RO372 | BRUSSELS (BRU) | TAROM | |
15:50 | RO382 | PARIS (CDG) | TAROM | |
16:00 | RO404 | ROME (FCO) | TAROM | |
16:00 | AZ7506 | ROME (FCO) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
16:25 | PC363 | ISTANBUL (SAW) | PEGASUS AIRLINES | |
16:25 | W43190 | MALAGA (AGP) | ||
17:15 | H4264 | BARCELONA (BCN) | HISKY EUROPE | |
17:15 | RO416 | MADRID (MAD) | TAROM | |
17:15 | UX3703 | MADRID (MAD) | AIR EUROPA | |
17:25 | RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
17:25 | KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
17:30 | W43232 | THESSALONIKI (SKG) | ||
17:35 | LO645 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
17:35 | TP7065 | WARSZAWA (WAW) | TAP PORTUGAL | |
17:45 | W43096 | HAMBURG (HAM) | ||
17:45 | W43048 | ATHENS (ATH) | ||
17:50 | W43102 | NUREMBERG (NUE) | ||
18:10 | LH1652 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
18:10 | FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | RYANAIR | |
18:15 | W43140 | BOLOGNA (BLQ) | ||
18:25 | OS785 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
18:30 | FR1180 | TREVISO (TSF) | RYANAIR | |
19:00 | FR2101 | CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | |
19:00 | W43280 | PRAGUE (PRG) | ||
19:05 | FR3958 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
19:30 | W43158 | PISA (PSA) | ||
19:30 | FR3846 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
19:45 | RO608 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
19:45 | AZ5051 | TIMISOARA (TSR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
19:50 | H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
19:50 | TK1045 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
20:00 | A24173 | KITTILA (KTT) | AIRWEGO | |
20:00 | RO638 | SATU MARE (SUJ) | TAROM | |
20:10 | RO384 | PARIS (CDG) | TAROM | |
20:10 | RO392 | LONDON (LHR) | TAROM | |
20:20 | A3962 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
20:25 | LG8903 | LUXEMBOURG (LUX) | LUXAIR | |
20:45 | FR6284 | PISA (PSA) | RYANAIR | |
20:45 | RO274 | ATHENS (ATH) | TAROM | |
20:45 | RO628 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
20:45 | RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
20:55 | FR314 | BERLIN (SXF) | RYANAIR | |
21:00 | RO208 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
21:00 | RO708 | IASI (IAS) | TAROM | |
21:05 | RO238 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
21:10 | H4256 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
21:20 | FR5194 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | |
21:30 | FR5434 | NAPOLI (NAP) | RYANAIR | |
21:40 | FR7627 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
22:05 | FZ1795 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
22:05 | AF1088 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
22:30 | FR3335 | PAFOS (PFO) | RYANAIR | |
22:50 | RO306 | FRANKFURT (FRA) | TAROM | |
22:50 | W43004 | LONDON (LTN) | ||
23:10 | FR5100 | AMMAN (AMM) | RYANAIR | |
23:10 | W43060 | BEAUVAIS (BVA) | ||
23:20 | FR9256 | LA VALETTA (MLA) | RYANAIR | |
23:30 | RO364 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
23:45 | LH1422 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
23:45 | UA9387 | FRANKFURT (FRA) | UNITED AIR LINES | |
23:45 | BA884 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
23:50 | OS787 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
23:50 | TP8737 | VIENNA (VIE) | TAP PORTUGAL | |
23:55 | FR1626 | CATANIA (CTA) | RYANAIR |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Bukaresztu →
Źródło informacji - bucharestairports.ro (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
00:50 | H49775 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
03:45 | FZ1710 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
04:45 | JU147 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
04:45 | RO9215 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
04:45 | AZ2507 | BELGRADE (BEG) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
05:20 | RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
05:20 | KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
05:35 | LO644 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
05:45 | FR2514 | MADRID (MAD) | RYANAIR | |
05:50 | FR5342 | BRISTOL (BRS) | RYANAIR | |
05:50 | W43099 | MEMMINGEN (FMM) | ||
05:55 | W43091 | KOLN BONN (CGN) | ||
06:00 | KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
06:00 | LH1655 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
06:00 | W43159 | TREVISO (TSF) | ||
06:00 | LH1423 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
06:00 | UA9286 | FRANKFURT (FRA) | UNITED AIR LINES | |
06:05 | W43175 | BARCELONA (BCN) | ||
06:10 | W43051 | BEAUVAIS (BVA) | ||
06:15 | W43057 | NICE (NCE) | ||
06:20 | W43181 | CASTELLON (CDT) | ||
06:20 | AF1089 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
06:25 | W43081 | CHARLEROI (CRL) | ||
06:30 | W43131 | BERGAMO (BGY) | ||
06:30 | W43001 | LONDON (LTN) | ||
06:40 | OS788 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
06:40 | TP8710 | VIENNA (VIE) | TAP PORTUGAL | |
07:00 | W43071 | EINDHOVEN (EIN) | ||
07:00 | LX1887 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | |
07:00 | H4253 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
07:00 | W43015 | LEEDS (LBA) | ||
07:10 | W43189 | MALAGA (AGP) | ||
07:10 | W43007 | LONDON (LTN) | ||
07:20 | RO601 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
07:20 | KL2726 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:40 | W43141 | ROME (FCO) | ||
07:40 | W43215 | OSLO (TRF) | ||
07:50 | RO621 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
07:50 | RO701 | IASI (IAS) | TAROM | |
07:50 | KL2723 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
07:55 | RO225 | PRAGUE (PRG) | TAROM | |
07:55 | RO231 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
07:55 | RO371 | BRUSSELS (BRU) | TAROM | |
08:00 | RO211 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
08:00 | JU7600 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
08:15 | RO261 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
08:15 | BA885 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
08:20 | H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
08:20 | RO415 | MADRID (MAD) | TAROM | |
08:20 | UX3702 | MADRID (MAD) | AIR EUROPA | |
08:35 | RO301 | FRANKFURT (FRA) | TAROM | |
08:35 | RO361 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
08:40 | RO381 | PARIS (CDG) | TAROM | |
09:50 | OS790 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
09:55 | FR2288 | BERGAMO (BGY) | RYANAIR | |
10:00 | QR220 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
10:00 | H4263 | BARCELONA (BCN) | HISKY EUROPE | |
10:15 | TK1044 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
10:25 | FR680 | VIENNA (VIE) | RYANAIR | |
10:30 | F52102 | CHISINAU (KIV) | ||
10:45 | A3961 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
10:45 | FR067 | CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | |
10:45 | RO403 | ROME (FCO) | TAROM | |
10:45 | AZ7507 | ROME (FCO) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
11:00 | LY574 | TEL-AVIV (TLV) | EL AL-ISRAEL AIRLINES | |
11:00 | FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | RYANAIR | |
11:00 | FR3642 | MARSEILLE (MRS) | RYANAIR | |
11:00 | A24172 | KITTILA (KTT) | AIRWEGO | |
11:10 | RO291 | SOFIA (SOF) | TAROM | |
11:50 | W43095 | HAMBURG (HAM) | ||
12:00 | FR1008 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
12:20 | RO391 | LONDON (LHR) | TAROM | |
12:30 | FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | RYANAIR | |
12:35 | RO203 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
12:35 | JU7601 | CHISINAU (KIV) | AIR SERBIA | |
12:35 | RO703 | IASI (IAS) | TAROM | |
12:40 | RO603 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
12:45 | W43101 | NUREMBERG (NUE) | ||
12:50 | W43089 | MULHOUSE (MLH) | ||
12:50 | FR5471 | PESCARA (PSR) | RYANAIR | |
12:55 | LH1651 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
13:10 | RO383 | PARIS (CDG) | TAROM | |
13:15 | W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | ||
13:20 | OS784 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
13:20 | TP8700 | VIENNA (VIE) | TAP PORTUGAL | |
13:30 | FR8735 | MILANO (MXP) | RYANAIR | |
13:40 | W43047 | ATHENS (ATH) | ||
13:55 | KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
14:05 | W43265 | ABU DHABI (AUH) | ||
14:05 | FR1181 | TREVISO (TSF) | RYANAIR | |
14:15 | W43157 | PISA (PSA) | ||
14:20 | W43231 | THESSALONIKI (SKG) | ||
14:25 | AF1889 | PARIS (CDG) | AIR FRANCE | |
14:25 | W43279 | PRAGUE (PRG) | ||
14:30 | LO642 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
14:30 | FR1006 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
14:35 | LH1419 | FRANKFURT (FRA) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
14:35 | UA9167 | FRANKFURT (FRA) | UNITED AIR LINES | |
14:40 | RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
14:40 | JU7605 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | AIR SERBIA | |
14:55 | FR5101 | AMMAN (AMM) | RYANAIR | |
14:55 | FZ1798 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
15:00 | FR3957 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
15:10 | BT758 | RIGA (RIX) | AIR BALTIC CORPORATION SIA | |
15:15 | W43003 | LONDON (LTN) | ||
15:25 | TK1040 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
15:30 | W43171 | MADRID (MAD) | ||
15:50 | W43013 | GLASGOW (GLA) | ||
15:55 | W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | ||
16:05 | JU143 | BELGRADE (BEG) | AIR SERBIA | |
16:05 | RO9213 | BELGRADE (BEG) | TAROM | |
16:05 | BA887 | LONDON (LHR) | BRITISH AIRWAYS | |
16:20 | W43059 | BEAUVAIS (BVA) | ||
16:35 | LX1885 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | |
16:40 | RO273 | ATHENS (ATH) | TAROM | |
16:50 | QR222 | DOHA (DOH) | QATAR AIRWAYS | |
16:50 | RO363 | AMSTERDAM (AMS) | TAROM | |
16:50 | RO637 | SATU MARE (SUJ) | TAROM | |
16:50 | AZ5002 | SATU MARE (SUJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
16:50 | AF6638 | SATU MARE (SUJ) | AIR FRANCE | |
17:00 | RO237 | BUDAPEST (BUD) | TAROM | |
17:00 | RO305 | FRANKFURT (FRA) | TAROM | |
17:05 | RO607 | TIMISOARA (TSR) | TAROM | |
17:05 | AF6620 | TIMISOARA (TSR) | AIR FRANCE | |
17:05 | KL2706 | TIMISOARA (TSR) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
17:05 | AZ5008 | TIMISOARA (TSR) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
17:20 | W43005 | LONDON (LTN) | ||
17:25 | PC364 | ISTANBUL (SAW) | PEGASUS AIRLINES | |
17:35 | RO627 | ORADEA (OMR) | TAROM | |
17:35 | JU7595 | ORADEA (OMR) | AIR SERBIA | |
18:05 | W43093 | KOLN BONN (CGN) | ||
18:05 | RO207 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
18:05 | JU7602 | CHISINAU (KIV) | AIR SERBIA | |
18:15 | LO646 | WARSZAWA (WAW) | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE | |
18:15 | RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | TAROM | |
18:15 | AZ5006 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
18:15 | JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | AIR SERBIA | |
18:15 | KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
18:15 | AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | AIR FRANCE | |
18:15 | RO707 | IASI (IAS) | TAROM | |
18:15 | KL2702 | IASI (IAS) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
18:15 | AF6613 | IASI (IAS) | AIR FRANCE | |
18:15 | AZ5004 | IASI (IAS) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
18:15 | JU7609 | IASI (IAS) | AIR SERBIA | |
18:30 | H4482 | CHISINAU (KIV) | HISKY EUROPE | |
18:35 | FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | RYANAIR | |
18:40 | W43135 | BERGAMO (BGY) | ||
18:45 | W43221 | LUXEMBOURG (LUX) | ||
18:55 | FR1627 | CATANIA (CTA) | RYANAIR | |
18:55 | LH1653 | MUNCHEN (MUC) | DEUTSCHE LUFTHANSA | |
19:00 | H4255 | TIMISOARA (TSR) | HISKY EUROPE | |
19:00 | W43149 | TORINO (TRN) | ||
19:10 | OS786 | VIENNA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | |
19:10 | TP8738 | VIENNA (VIE) | TAP PORTUGAL | |
19:10 | W43031 | LONDON (LGW) | ||
19:20 | W43259 | LA VALETTA (MLA) | ||
19:25 | FR2102 | CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | |
19:30 | FR3959 | ROME (CIA) | RYANAIR | |
19:35 | W43145 | ROME (FCO) | ||
19:55 | FR3847 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
20:05 | W43151 | CATANIA (CTA) | ||
20:20 | H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | HISKY EUROPE | |
20:35 | RO265 | ISTANBUL (IST) | TAROM | |
21:05 | A3963 | ATHENS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | |
21:10 | LG8904 | LUXEMBOURG (LUX) | LUXAIR | |
21:10 | TK1046 | ISTANBUL (IST) | TURK HAVA YOLLARI | |
21:15 | FR6285 | PISA (PSA) | RYANAIR | |
21:20 | FR315 | BERLIN (SXF) | RYANAIR | |
21:45 | FR5195 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | |
21:50 | RO809 | SUCEAVA (SCV) | TAROM | |
21:50 | AZ5024 | SUCEAVA (SCV) | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE | |
21:50 | KL2731 | SUCEAVA (SCV) | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | |
21:55 | FR5435 | NAPOLI (NAP) | RYANAIR | |
22:05 | RO209 | CHISINAU (KIV) | TAROM | |
22:15 | FR7626 | LONDON (STN) | RYANAIR | |
22:55 | FR3334 | PAFOS (PFO) | RYANAIR | |
23:05 | FZ1796 | DUBAI (DXB) | FLYDUBAI | |
23:45 | FR9257 | LA VALETTA (MLA) | RYANAIR |
Zobacz szczegóły: Odloty z Bukaresztu →
Źródło informacji - bucharestairports.ro (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)