Kraj - Wielka Brytania, miasto - Doncaster-Sheffield (GPS - 53.48, -1.01)
Kod - DSA (IATA), EGCN (ICAO), WWW - www.robinhoodairport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
00:50 | TOM3351 | Paphos | TUI Airways | Wylądował |
02:25 | TOM781 | Dalaman | TUI Airways | |
12:40 | TOM3473 | Dubrovnik | TUI Airways | |
13:15 | TOM3459 | Faro | TUI Airways | W drodze |
14:45 | TOM3475 | Kerkyra | TUI Airways | W drodze |
17:50 | TOM3401 | Zakinthos | TUI Airways | Rozkładowo |
20:25 | W61815 | Wroclaw | Wizz Air | Rozkładowo |
21:05 | W63015 | Bucharest | Wizz Air | Rozkładowo |
21:55 | TOM3403 | Kefallinia | TUI Airways | Rozkładowo |
22:00 | W61015 | Katowice | Wizz Air | Rozkładowo |
22:55 | TOM3483 | Malaga | TUI Airways | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Doncaster-Sheffield →
Źródło informacji - www.robinhoodairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | TOM3458 | Faro | TUI Airways | Wylądował |
06:00 | TOM3472 | Dubrovnik | TUI Airways | |
07:00 | TOM3474 | Kerkyra | TUI Airways | |
09:30 | TOM3400 | Zakinthos | TUI Airways | Wylądował |
13:55 | TOM3402 | Kefallinia | TUI Airways | Rozkładowo |
15:45 | TOM3492 | Lanzarote | TUI Airways | Rozkładowo |
16:00 | TOM3482 | Malaga | TUI Airways | Rozkładowo |
18:55 | TOM646 | Antalya | TUI Airways | Rozkładowo |
20:55 | W61816 | Wroclaw | Wizz Air | Rozkładowo |
21:40 | W63016 | Bucharest | Wizz Air | Rozkładowo |
22:35 | W61016 | Katowice | Wizz Air | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Doncaster-Sheffield →
Źródło informacji - www.robinhoodairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)