Kraj - Włochy, miasto - Florencja (GPS - 43.81, 11.2)
Kod - FLR (IATA), LIRQ (ICAO), WWW - www.aeroporto.firenze.itGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
09:15 | AF01066 | PARIS (CDG) | Wylądował |
09:15 | EN08192 | MUNICH (MUC) | Wylądował |
09:25 | V701429 | OLBIA (OLB) | Wylądował |
09:50 | LX01678 | ZURICH (ZRH) | Wylądował |
09:50 | EN08852 | FRANKFURT (FRA) | Wylądował |
10:10 | AZ01675 | ROMA (FCO) | Wylądował |
10:30 | OS00531 | VIENNA (VIE) | Wylądował |
10:40 | KL01639 | AMSTERDAM (AMS) | Wylądował |
10:45 | SN03139 | BRUSSELS (BRU) | Wylądował |
11:00 | BA00524 | LONDON (LHR) | Wylądował |
11:20 | VY01503 | PARIS (ORY) | Wylądował |
11:25 | AF01366 | PARIS (CDG) | Wylądował |
11:30 | SK02961 | COPENHAGEN (CPH) | Wylądował |
11:30 | KL01641 | AMSTERDAM (AMS) | Wylądował |
11:40 | SK04931 | OSLO (OSL) | Wylądował |
11:45 | BA08471 | LONDON (LCY) | Wylądował |
13:05 | LG06521 | LUXEMBOURG (LUX) | Wylądował |
13:15 | VY06001 | BARCELONA (BCN) | Wylądował |
13:20 | VY06205 | LONDON (LGW) | Wylądował |
13:25 | V701332 | CAGLIARI (CAG) | Wylądował |
13:55 | VY01501 | MADRID (MAD) | Wylądował |
13:55 | LX01674 | ZURICH (ZRH) | Wylądował |
14:00 | EN08854 | FRANKFURT (FRA) | Wylądował |
14:25 | BA03279 | LONDON (LCY) | Wylądował |
14:30 | AF01566 | PARIS (CDG) | Wylądował |
14:55 | AZ01677 | ROMA (FCO) | Wylądował |
16:25 | EN08196 | MUNICH (MUC) | Wylądował |
16:55 | KL01643 | AMSTERDAM (AMS) | Wylądował |
17:05 | AF01666 | PARIS (CDG) | Wylądował |
17:40 | OS00535 | VIENNA (VIE) | Wylądował |
17:50 | VY01499 | MADRID (MAD) | Wylądował |
18:10 | LX01680 | ZURICH (ZRH) | Wylądował |
18:20 | EN08858 | FRANKFURT (FRA) | Wylądował |
18:30 | TP00876 | LISBON (LIS) | Wylądował |
18:30 | V701704 | CATANIA (CTA) | Wylądował |
18:45 | VY06865 | CATANIA (CTA) | Wylądował |
18:55 | AZ01679 | ROMA (FCO) | Wylądował |
19:20 | VY06207 | LONDON (LGW) | |
19:50 | AF01766 | PARIS (CDG) | Wylądował |
20:30 | V702024 | NANTES (NTE) | |
21:10 | EN08198 | MUNICH (MUC) | Odwołany |
22:25 | AF01266 | PARIS (CDG) | |
22:30 | KL01647 | AMSTERDAM (AMS) | |
22:30 | LX01682 | ZURICH (ZRH) | Odwołany |
22:40 | AZ01681 | ROMA (FCO) | Odwołany |
22:40 | EN08860 | FRANKFURT (FRA) | Odwołany |
22:40 | VY06005 | BARCELONA (BCN) | |
22:55 | V702854 | TOULOUSE (TLS) | |
23:20 | VY06929 | BARI (BRI) | |
23:40 | VY01505 | PARIS (ORY) |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Florencji →
Źródło informacji - www.aeroporto.firenze.it (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
06:15 | LX01683 | ZURICH (ZRH) | Wystartował |
06:25 | V701428 | OLBIA (OLB) | Wystartował |
06:30 | EN08191 | MUNICH (MUC) | Wystartował |
06:30 | KL01638 | AMSTERDAM (AMS) | Wystartował |
06:35 | AZ01676 | ROMA (FCO) | Wystartował |
06:45 | EN08861 | FRANKFURT (FRA) | Wystartował |
06:50 | AF01267 | PARIS (CDG) | Wystartował |
07:05 | VY01502 | PARIS (ORY) | Wystartował |
07:40 | VY01500 | MADRID (MAD) | Wystartował |
07:45 | VY06204 | LONDON (LGW) | Wystartował |
09:50 | EN08193 | MUNICH (MUC) | Wystartował |
10:00 | V701333 | CAGLIARI (CAG) | Wystartował |
10:00 | AF01067 | PARIS (CDG) | Wystartował |
10:25 | EN08853 | FRANKFURT (FRA) | Wystartował |
10:35 | LX01679 | ZURICH (ZRH) | Wystartował |
10:55 | AZ01678 | ROMA (FCO) | Wystartował |
11:15 | OS00532 | VIENNA (VIE) | Wystartował |
11:20 | KL01640 | AMSTERDAM (AMS) | Wystartował |
11:30 | SN03140 | BRUSSELS (BRU) | Wystartował |
11:50 | BA00525 | LONDON (LHR) | Wystartował |
12:10 | KL01642 | AMSTERDAM (AMS) | Wystartował |
12:15 | AF01367 | PARIS (CDG) | Wystartował |
12:20 | SK02962 | COPENHAGEN (CPH) | Wystartował |
12:30 | SK04932 | OSLO (OSL) | Wystartował |
12:30 | VY01498 | MADRID (MAD) | Wystartował |
12:40 | BA08472 | LONDON (LCY) | Wystartował |
13:45 | LG06522 | LUXEMBOURG (LUX) | Wystartował |
13:55 | VY06002 | BARCELONA (BCN) | Wystartował |
14:00 | VY06206 | LONDON (LGW) | Wystartował |
14:35 | LX01675 | ZURICH (ZRH) | Wystartował |
14:35 | V701705 | CATANIA (CTA) | Wystartował |
14:40 | EN08855 | FRANKFURT (FRA) | Wystartował |
14:45 | VY06864 | CATANIA (CTA) | Wystartował |
15:10 | BA03280 | LONDON (LCY) | Wystartował |
15:20 | AF01567 | PARIS (CDG) | Wystartował |
15:40 | AZ01682 | ROMA (FCO) | Wystartował |
17:05 | EN08197 | MUNICH (MUC) | Wystartował |
17:40 | KL01644 | AMSTERDAM (AMS) | Wystartował |
17:50 | AF01667 | PARIS (CDG) | Wystartował |
18:25 | VY06006 | BARCELONA (BCN) | Boarding |
18:25 | OS00536 | VIENNA (VIE) | Boarding |
18:50 | LX01681 | ZURICH (ZRH) | Boarding |
18:55 | EN08859 | FRANKFURT (FRA) | Ostatnie połączenie |
19:05 | V702855 | TOULOUSE (TLS) | Boarding |
19:15 | TP00877 | LISBON (LIS) | Boarding |
19:30 | VY01504 | PARIS (ORY) | Boarding |
19:45 | AZ01684 | ROMA (FCO) | Boarding |
20:05 | VY06928 | BARI (BRI) | |
20:35 | AF01767 | PARIS (CDG) | |
20:55 | V702025 | NANTES (NTE) |
Zobacz szczegóły: Odloty z Florencji →
Źródło informacji - www.aeroporto.firenze.it (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)