Kraj - Finlandia, miasto - Ivalo (GPS - 68.61, 27.42)
Kod - IVL (IATA), EFIV (ICAO), WWW - www.finavia.fi/en/ivalo/Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
07:35 | AY601 | Helsinki | |
AF9632 | |||
JL9317 | |||
12:10 | AY603 | Helsinki | |
JL6865 | |||
17:25 | AY605 | Helsinki | |
QR6158 | |||
20:30 | AY639 | Helsinki | |
AF4632 | |||
HO3209 | |||
QR6133 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Ivalo →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/ivalo/ (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
08:15 | AY602 | Helsinki | |
QR6156 | |||
12:50 | AY604 | Helsinki | |
AF4882 | |||
JL6864 | |||
18:05 | AY606 | Helsinki | |
21:10 | AY639 | Kittilä, Helsinki | |
AF4632 | |||
QR6133 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Ivalo →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/ivalo/ (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)