Kraj - Grecja, miasto - Kawala (GPS - 40.94, 24.41)
Kod - KVA (IATA), LGKV (ICAO), WWW - www.alxd.grGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
09:05 | DE1744 | Munich | Condor | Rozkładowo |
11:35 | TOM5726 | London | TUI Airways | Rozkładowo |
12:20 | TOM2724 | Manchester | TUI Airways | Rozkładowo |
21:20 | OA154 | Athens | Olympic Air | Rozkładowo |
21:20 | A37154 | Athens | Aegean Airlines | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Kawali →
Źródło informacji - www.alxd.gr (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
09:55 | DE1745 | Munich | Condor | Rozkładowo |
12:35 | TOM5727 | London | TUI Airways | Rozkładowo |
13:20 | TOM2725 | Manchester | TUI Airways | Rozkładowo |
21:50 | OA155 | Athens | Olympic Air | Rozkładowo |
21:50 | A37155 | Athens | Aegean Airlines | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Kawali →
Źródło informacji - www.alxd.gr (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)