Kraj - Rumunia, miasto - Kluż-Napoka (GPS - 46.78, 23.69)
Kod - CLJ (IATA), LRCL (ICAO), WWW - airportcluj.roGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
00:55 | W63412 | Valencia | Wizz Air | Wylądował |
00:55 | W63406 | Barcelona | Wizz Air | Wylądował |
08:55 | TK1047 | Istanbul | Turkish Airlines | Wylądował |
13:00 | W63302 | London | Wizz Air | W drodze |
13:25 | LH1668 | Munich | Lufthansa | W drodze |
13:25 | UA8962 | Munich | United Airlines | W drodze |
14:55 | FR2698 | London | Ryanair | W drodze |
15:45 | W63374 | Memmingen | Wizz Air | Rozkładowo |
16:20 | 0B3101 | Bucharest | Blue Air | Rozkładowo |
19:15 | RO647 | Bucharest | TAROM | Rozkładowo |
19:15 | AZ5006 | Bucharest | Alitalia | Rozkładowo |
19:15 | KL2712 | Bucharest | KLM | Rozkładowo |
21:25 | W63382 | Milan | Wizz Air | Rozkładowo |
21:40 | W63402 | Madrid | Wizz Air | Rozkładowo |
22:15 | W63332 | Paris | Wizz Air | Rozkładowo |
23:05 | RO649 | Bucharest | TAROM | Rozkładowo |
23:05 | AF6619 | Bucharest | Air France | Rozkładowo |
23:05 | AZ5022 | Bucharest | Alitalia | Rozkładowo |
23:05 | KL2720 | Bucharest | KLM | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Kluż-Napoka →
Źródło informacji - airportcluj.ro (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:20 | W63301 | London | Wizz Air | Wylądował |
06:30 | W63373 | Memmingen | Wizz Air | Rozkładowo |
09:45 | TK1048 | Istanbul | Turkish Airlines | Wylądował |
13:40 | W63401 | Madrid | Wizz Air | Rozkładowo |
14:05 | LH1669 | Munich | Lufthansa | Rozkładowo |
15:25 | FR2699 | London | Ryanair | Rozkładowo |
16:10 | W63331 | Paris | Wizz Air | Rozkładowo |
16:55 | W63381 | Milan | Wizz Air | Rozkładowo |
17:00 | 0B3102 | Bucharest | Blue Air | Rozkładowo |
19:40 | RO648 | Bucharest | TAROM | Rozkładowo |
19:40 | AZ5007 | Bucharest | Alitalia | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Kluż-Napoka →
Źródło informacji - airportcluj.ro (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)