Kraj - Niemcy, miasto - Monachium (GPS - 48.35, 11.78)
Kod - MUC (IATA), EDDM (ICAO), WWW - munich-airport.deGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
15:10 | EN8295 | Genua (GOA) | |
15:15 | LH1727 | Zagreb (ZAG) | |
15:15 | LH2193 | Bremen (BRE) | |
15:15 | LH2263 | Marseille (MRS) | |
15:20 | LH2219 | Toulouse (TLS) | |
15:30 | PC1021 | Istanbul (SAW) | |
15:30 | LH2329 | Wien (VIE) | |
15:35 | LH1813 | Barcelona (BCN) | |
15:55 | EN8309 | Olbia (OLB) | |
15:55 | LH2231 | Paris (CDG) | |
16:05 | LH1945 | Berlin (BER) | |
16:10 | LH110 | Frankfurt (FRA) | Boarding |
16:30 | LH2077 | Hamburg (HAM) | |
16:30 | LH1823 | Sevilla (SVQ) | |
16:40 | LH2017 | Düsseldorf (DUS) | Check-in |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Monachium →
Źródło informacji - munich-airport.de (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
15:00 | LH1942 | Berlin (BER) | Check-in |
15:00 | TK1634 | Istanbul (IST) | Boarding |
15:00 | LH113 | Frankfurt (FRA) | Check-in |
15:05 | LH1736 | Belgrad (BEG) | Boarding |
15:05 | LH2306 | Amsterdam (AMS) | Check-in |
15:15 | LH1794 | Palma de Mallorca (PMI) | Boarding |
15:15 | LH2062 | Hamburg (HAM) | Boarding |
15:15 | OS104 | Wien (VIE) | Boarding |
15:15 | XC2322 | Antalya (AYT) | Check-in |
15:20 | LH2018 | Düsseldorf (DUS) | Boarding |
15:20 | LH2320 | Luxemburg (LUX) | Check-in |
15:20 | EN8210 | Verona (VRN) | Check-in |
15:25 | LH1820 | Ibiza (IBZ) | Check-in |
15:25 | LH2220 | Toulouse (TLS) | Check-in |
15:25 | LH2264 | Marseille (MRS) | Check-in |
Zobacz szczegóły: Odloty z Monachium →
Źródło informacji - munich-airport.de (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)