Kraj - Macedonia, miasto - Skopje (GPS - 41.96, 21.63)
Kod - SKP (IATA), LWSK (ICAO), WWW - skp.airports.com.mkGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
01:40 | JU166 | BELGRADE | AIR SERBIA | Wylądował |
07:55 | TK1003 | YENI HAVALIMANI | TURKISH AIRLINES | |
11:40 | W97702 | LONDON - LUTON | Wizz Air UK | |
11:50 | OS775 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Skopje →
Źródło informacji - skp.airports.com.mk (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
04:10 | JU167 | BELGRADE | AIR SERBIA | |
04:30 | OS778 | VIENNA | AUSTRIAN AIRLINES | |
06:05 | W67713 | COPENHAGEN | WIZZ AIR | |
06:20 | W67755 | BREMEN | WIZZ AIR |
Zobacz szczegóły: Odloty z Skopje →
Źródło informacji - skp.airports.com.mk (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)