País - Dinamarca
Сidade - Aalborg
Сódigo do aeroporto - AAL (IATA), EKYT (ICAO)
Сoordenadas do aeroporto - 57.1, 9.86
WWW - www.aal.dk
Hora | Voo | Origem | Estado |
---|---|---|---|
07:50 | SK1205 | Copenhagen | |
08:15 | D83082 | Copenhagen | |
09:45 | KL1329 | Amsterdam | |
09:50 | SK1207 | Copenhagen | |
11:30 | D83086 | Copenhagen | |
12:45 | DX158 | Copenhagen | |
13:00 | SK1213 | Copenhagen | |
13:45 | KL1333 | Amsterdam | |
14:55 | D83088 | Copenhagen | |
15:20 | SK1215 | Copenhagen | |
15:30 | DX162 | Copenhagen | |
17:15 | SK1217 | Copenhagen | |
17:20 | D83090 | Copenhagen | |
17:40 | KL1335 | Amsterdam | |
18:15 | SK1203 | Copenhagen | |
18:30 | D83092 | Copenhagen | |
18:50 | SK1921 | Oslo | |
19:40 | D83094 | Copenhagen | |
20:50 | FR1251 | London/Stansted | |
21:05 | D83096 | Copenhagen | |
22:25 | KL1337 | Amsterdam | |
22:35 | SK1221 | Copenhagen |
Ver também: Aeroporto Aalborg - todos os chegadas →
Fonte de informação - www.aal.dk (Laty.biz não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06:00 | KL1328 | Amsterdam | Cancelado |
06:20 | D83079 | Copenhagen | |
06:45 | SK1202 | Copenhagen | |
07:25 | D83081 | Copenhagen | |
08:20 | SK1206 | Copenhagen | |
08:40 | D83083 | Copenhagen | |
10:15 | KL1330 | Amsterdam | |
10:20 | SK1208 | Copenhagen | |
11:55 | D83087 | Copenhagen | |
13:10 | DX153 | Copenhagen | |
13:30 | SK1214 | Copenhagen | |
14:15 | KL1334 | Amsterdam | |
15:25 | D83089 | Copenhagen | |
15:55 | DX163 | Copenhagen | |
16:00 | SK1920 | Oslo | |
17:45 | D83091 | Copenhagen | |
17:45 | SK1218 | Copenhagen | |
18:10 | KL1336 | Amsterdam | |
18:45 | SK1204 | Copenhagen | |
18:55 | D83093 | Copenhagen | |
19:25 | SK1224 | Copenhagen | |
20:05 | D83095 | Copenhagen | |
21:15 | FR1250 | London/Stansted |
Ver também: Aeroporto Aalborg - todos os partidas →
Fonte de informações - www.aal.dk (Website não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)